2010/09/03 17:20:08更新
| 日付 | 時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/09/06 | 日本 | 日銀金融政策決定会合(−7日) | ||||
| 2010/09/06 | 米・加市場休場(レーバーデー) | |||||
| 2010/09/07 | 日本 | 日銀金融政策決定会合結果公表 | 0.10%で据え置き | 0.10%で据え置き | ||
| 2010/09/07 | 英国 | 英インフレ連動債入札(8億ポンド) | ||||
| 2010/09/07 | ユーロ圏 | ユーロ圏財務相会合(ユーログループ) | ||||
| 2010/09/07 | ユーロ圏 | EU財務相会合(EcoFin) | ||||
| 2010/09/07 | 米国 | 米3、6カ月TB定例入札(600億ドル) | ||||
| 2010/09/07 | 米国 | 米3年債入札(330億ドル) | ||||
| 2010/09/07 | 13:30 | オーストラリア | 豪準備銀行(RBA)政策金利発表 | 4.50%で据え置き | 4.50%で据え置き | |
| 2010/09/07 | 14:45 | スイス | スイス8月失業率(季調前) | 3.6% | 3.6% | |
| 2010/09/07 | 15:30 | 日本 | 白川日銀総裁、記者会見 | |||
| 2010/09/07 | 19:00 | ドイツ | 独7月製造業受注 | +0.5% | +3.2% | |
| 2010/09/08 | 02:30 | ドイツ | シュタルクECB理事、講演 | |||
| 2010/09/08 | ドイツ | 独国債入札(60億ユーロ) | ||||
| 2010/09/08 | 南アフリカ | 南ア準備銀行金融政策委員会(MPC、−9日) | ||||
| 2010/09/08 | 英国 | 英金融政策委員会(MPC、−9日) | ||||
| 2010/09/08 | 米国 | 米10年債入札(210億ドル)※リオープン | ||||
| 2010/09/08 | 07:45 | ニュージーランド | NZ4−6月期製造業売上高(前期比) | − | +0.9% | |
| 2010/09/08 | 08:50 | 日本 | 8月マネーストックM3(前年比) | +1.9% | +2.0% | |
| 2010/09/08 | 08:50 | 日本 | 7月機械受注 | +2.0% | +1.6% | |
| 2010/09/08 | 08:50 | 日本 | 7月国際収支−経常収支 | 1兆5346億円の黒字 | 1兆471億円の黒字 | |
| 2010/09/08 | 08:50 | 日本 | 7月国際収支−貿易収支 | 8650億円の黒字 | 7690億円の黒字 | |
| 2010/09/08 | 12:45 | 日本 | 30年国債入札(6000億円) | |||
| 2010/09/08 | 14:00 | 日本 | 8月景気ウォッチャー調査・現状判断DI | 49.9 | 49.8 | |
| 2010/09/08 | 14:00 | 日本 | 8月景気ウォッチャー調査・先行き判断DI | 46.4 | 46.6 | |
| 2010/09/08 | 14:00 | 日本 | 9月日銀金融経済月報、公表 | |||
| 2010/09/08 | 17:30 | 英国 | 英7月鉱工業生産 | +0.4% | -0.5% | |
| 2010/09/08 | 17:30 | 英国 | 英7月製造業生産 | +0.3% | +0.3% | |
| 2010/09/08 | 19:00 | ドイツ | 独7月鉱工業生産 | +1.0% | -0.6% | |
| 2010/09/08 | 20:00 | 南アフリカ | 南ア7月製造業生産 | − | +0.7% | |
| 2010/09/08 | 20:00 | 米国 | 米MBA住宅ローン申請指数(前週比) | − | +2.7% | |
| 2010/09/08 | 22:00 | カナダ | カナダ銀行(BOC)政策金利発表 | 25bp引き上げ1.00%に | 25bp引き上げ0.75%に | |
| 2010/09/08 | 23:00 | カナダ | 加8月Ivey購買部景況指数 | 55.5 | 54.0 | |
| 2010/09/09 | 01:00 | ユーロ圏 | メルシュ・ルクセンブルグ中銀総裁、ユンケル・ユーログループ議長、講演 | |||
| 2010/09/09 | 03:00 | 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |||
| 2010/09/09 | 03:30 | 米国 | コチャラコタ米ミネアポリス連銀総裁、「FOMCの内部」について講演 | |||
| 2010/09/09 | 04:00 | 米国 | 米7月消費者信用残高 | -54億ドル | -13億ドル | |
| 2010/09/09 | 米国 | 米30年債入札(130億ドル)※リオープン | ||||
| 2010/09/09 | 08:50 | 日本 | 7−9月期景況判断BSI・全産業(前期比) | − | +4.0 | |
| 2010/09/09 | 08:50 | 日本 | 7−9月期景況判断BSI・大企業(前期比) | − | +10.0 | |
| 2010/09/09 | 08:50 | 日本 | 対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベ−ス) | |||
| 2010/09/09 | 10:00 | 韓国 | 韓国銀行(中銀)、政策金利発表 | 25bpの利上げで2.50%に | 2.25%で据え置き | |
| 2010/09/09 | 10:30 | オーストラリア | 豪8月就業者数 | +2万5000人 | +2万3500人 | |
| 2010/09/09 | 10:30 | オーストラリア | 豪8月失業率 | 5.2% | 5.3% | |
| 2010/09/09 | 15:00 | ドイツ | 独8月消費者物価指数・確報値(前年比) | +1.0% | +1.0% | |
| 2010/09/09 | 17:00 | ユーロ圏 | 9月ECB月報、公表 | |||
| 2010/09/09 | 17:30 | 英国 | 英7月貿易収支 | 76億ポンドの赤字 | 74.01億ポンドの赤字 | |
| 2010/09/09 | 18:00 | ユーロ圏 | リーカネン・フィンランド中銀総裁、フィンランド議会で議会証言 | |||
| 2010/09/09 | 20:00 | 英国 | イングランド銀行英金融政策委員会(MPC)、政策金利発表 | 0.50%で据え置き | 0.50%で据え置き | |
| 2010/09/09 | 20:00 | 英国 | BOE資産購入枠 | 2000億ポンドで据え置き | 2000億ポンドで据え置き | |
| 2010/09/09 | 21:15 | カナダ | 加8月住宅着工件数 | 18.45万件 | 18.92万件 | |
| 2010/09/09 | 21:30 | カナダ | 加7月新築住宅価格指数 | +0.1% | +0.1% | |
| 2010/09/09 | 21:30 | カナダ | 加7月貿易収支 | 10億加ドルの赤字 | 11億加ドルの赤字 | |
| 2010/09/09 | 21:30 | 米国 | 米新規失業保険申請件数 | 47.0万件 | 47.2万件 | |
| 2010/09/09 | 21:30 | 米国 | 米7月貿易収支 | 478億ドルの赤字 | 499億ドルの赤字 | |
| 2010/09/09 | 22:00 | 南アフリカ | 南ア準備銀行(SARB)、政策金利発表 | 50bpの引き下げで6.00%に | 6.50%で据え置き | |
| 2010/09/10 | 00:00 | 米国 | 米週間原油在庫(前週比) | − | +342.5万バレル | |
| 2010/09/10 | 02:00 | ユーロ圏 | オルドネス・スペイン中銀総裁、講演 | |||
| 2010/09/10 | 米国 | オバマ米大統領、「経済問題」で記者会見 | ||||
| 2010/09/10 | 08:50 | 日本 | 4−6月期GDP・2次速報値(前期比) | +0.3% | +0.1% | |
| 2010/09/10 | 08:50 | 日本 | 4−6月期GDP・2次速報値(前期比年率) | − | +0.4% | |
| 2010/09/10 | 08:50 | 日本 | 4−6月期GDPデフレーター・2次速報値(前年比) | − | -1.8% | |
| 2010/09/10 | 08:50 | 日本 | 日銀金融決定会合議事要旨(8月9−10日分) | |||
| 2010/09/10 | 12:45 | 日本 | 5年国債入札(2兆4000億円) | |||
| 2010/09/10 | 17:30 | 英国 | 英8月生産者物価指数(前年比) | +4.8% | +5.0% | |
| 2010/09/10 | 20:00 | カナダ | 加8月就業者数 | +1万7800人 | -9300人 | |
| 2010/09/10 | 20:00 | カナダ | 加8月失業率 | 8.0% | 8.0% | |
| 2010/09/10 | 23:00 | 米国 | 米7月卸売在庫 | +0.4% | +0.1% |













