『Track Indication』は、直近の市場動向や取引傾向から現在の相場状況が『買われすぎ』なのか、それとも『売られすぎ』なのかを独自に算出したテクニカルツールです。
80%以上になった状態を『Over Bought』(買われすぎ)、20%以下になった状態を『Over Sold』(売られすぎ)として表示します。
一般的に、買われすぎのときは、市場は割高感があると判断し売り持ちのポジションに傾ける傾向があります。また逆に、売られすぎのとき、市場は割安感があると判断し買いポジションに傾ける傾向があります。
80%以上になった状態を『Over Bought』(買われすぎ)、20%以下になった状態を『Over Sold』(売られすぎ)として表示します。
一般的に、買われすぎのときは、市場は割高感があると判断し売り持ちのポジションに傾ける傾向があります。また逆に、売られすぎのとき、市場は割安感があると判断し買いポジションに傾ける傾向があります。
USD/JPY
Track Indicationはプレミアム・サービスでご覧いただけます

| Date | O/S | O/B | Neutral | Diff | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/09/03 22:40 | 84.95円 (75.0%) | +6pt | ダウの上昇で下げ渋る | ||
| 2010/09/03 22:09 | 85.01円 (83.5%) | 短期的には85円台は重い | |||
| 2010/08/05 18:00 | 86.27円 (79.5%) | +6pt | 86.30円付近は重い | ||
| 2010/08/05 14:53 | 86.21円 (16.3%) | 下押しの動きも一服か | |||
| 2010/04/27 10:16 | 93.82円 (10.9%) | 93.80円のストップを付け、93.78円を示現しもみ合いに | |||
| 2010/04/23 14:04 | 93.42円 (35.0%) | +60pt | 4月9日高値93.79円超え達成とはならず | ||
| 2010/04/22 11:46 | 92.82円 (13.0%) | 一時92.74円まで下落。92.65-75円にはビッドあり。 | |||
| 2010/04/05 12:05 | 94.38円 (18.5%) | 94.31円を示現後は安値圏でのもみ合いが継続 | |||
| 2010/03/26 09:46 | 92.48円 (20.1%) | +69pt | 市場はやや利食い売り優勢 | ||
| 2010/03/25 12:55 | 91.79円 (8.1%) | ややビッド気味 |
24時間ディレイ配信 プレミアム・サービスで全ての直近履歴がご覧いただけます













