2010/09/03 21:53:49更新
| 設定日 | 名称 | 投信会社 | 主な取扱い会社 | 募集上限 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/09/10 | DIAMアジア・オセアニア債券ファンド | DIAMアセットマネジメント | − | 10億円 | 海外債券型 |
| 2010/09/14 | UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド | UBSグローバルアセットマネジメント | UBS証券 | 100億円 | 海外債券型 |
| 2010/09/17 | フィデリティ航空宇宙防衛関連株投信(ヘッジあり/ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 野村証券 | 合計 2000億円 | 海外株式型 |
| 2010/09/27 | 米国ハイイールド債オープン(円コース/ドルコース/豪ドルコース/ブラジル・レアルコース/中国人民元コース/インドネシア・ルピアコース/資源国通貨バスケットコース) | 国際投信投資顧問 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 各1000億円 | 海外債券型 |
| 2010/09/28 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)「愛称;ちょっとコアラ」 | みずほ投信投資顧問 | みずほ銀行 | 1000億円 | 国際債券型 |
| 2010/09/28 | MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算) | みずほ投信投資顧問 | みずほ銀行 | 100億円 | 海外債券型 |
| 2010/09/28 | 繰上償還条項付資源国債券ファンド「愛称;資源大国ABC」 | 三菱UFJ投信 | 群馬銀行 | 100億円 | 海外債券型 |
| 2010/09/28 | ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2) | 三菱UFJ投信 | 大和証券 | 550億円 | 海外株式・債券型 |
| 2010/09/28 | ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式) | 三菱UFJ投信 | 大和証券 | 550億円 | 海外株式・債券型 |
| 2010/09/29 | アジア・オセアニアCBオープン | 岡三アセットマネジメント | SBI証券、内藤証券、益茂証券ほか | 500億円 | 海外債券型 |
| 2010/09/30 | 日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項あり/なし) | 日興アセットマネジメント | 日興コーディアル証券 | 各2500億円 | 国際株式型 |
| 2010/09/30 | アジア高成長国CBファンド | 三井住友アセットマネジメント | 東洋証券 | 500億円 | 海外債券型 |
| 2010/09/30 | パン・アフリカ株式ファンド | 損保ジャパン・アセットマネジメント | 安藤証券、SBI証券、マネックス証券ほか | 1000億円 | 海外株式型 |













