

TRADER’S WEB FX は、マーケットの中心地・NY 市場のコアタイムをカバーすることで、世界中の為替相場の動きを24 時間ウォッチング。
独自取材の「通常市況」、「緊急市況」によって、為替相場の臨場感をお届けします。
為替相場を左右する指標結果・発言などを迅速にフォローします。
一般(非会員)は一部コンテンツ閲覧に制限がありますが、プレミアム・サービスにご入会いただくことにより、全てのコンテンツを制限なしでご覧いただくことが可能になります。
トレーダーズ・ウェブFX
コンテンツ対応表
●:閲覧可能コンテンツ △:一部が閲覧できるコンテンツ
トップ | 一般 | 会員 | 備考 | |
要人発言 | ○ | ○ | 要人の発言をタイムリーに更新 | |
株価指標 | ○ | ○ | 主要国の株式・為替・商品の引値一覧 | |
投信設定予定 | ○ | ○ | 投信の設定状況一覧 |
FXオーダー | 一般 | 会員 | 備考 | ||
モーニング・オーダー | |||||
ドル/円 | ○ | ○ | 全オーダー状況を早朝に更新 | ||
バックナンバー(ドル/円) | × | ○ | 〃 | ||
ユーロ/ドル | ○ | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(ユーロ/ドル) | × | ○ | 〃 | ||
ユーロ/円 | × | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(ユーロ/円) | × | ○ | 〃 | ||
豪ドル/円 | × | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(豪ドル/円) | × | ○ | 〃 | ||
ポンド/円 | × | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(ポンド/円) | × | ○ | 〃 | ||
ポンド/ドル | × | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(ポンド/ドル) | × | ○ | 〃 | ||
豪ドル/ドル | × | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(豪ドル/ドル) | × | ○ | 〃 | ||
リアルタイム・オーダー(早朝の市場オーダーとは別に、午後・夕方・夜間に更新。マーケットが短期間に大きく動いても大丈夫) | |||||
ドル/円 | × | ○ | 全オーダー状況を随時更新 | ||
バックナンバー(ドル/円) | × | ○ | 〃 | ||
ユーロ/ドル | × | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(ユーロ/ドル) | × | ○ | 〃 | ||
ユーロ/円 | × | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(ユーロ/円) | × | ○ | 〃 | ||
豪ドル/円 | × | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(豪ドル/円) | × | ○ | 〃 | ||
ポンド/円 | × | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(ポンド/円) | × | ○ | 〃 | ||
ポンド/ドル | × | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(ポンド/ドル) | × | ○ | 〃 | ||
豪ドル/ドル | × | ○ | 〃 | ||
バックナンバー(豪ドル/ドル) | × | ○ | 〃 |
ニュース | 一般 | 会員 | 備考 | |
![]() |
△ | ○ | 通貨・株式・債券などの概況を朝・昼・夕に配信 | |
![]() |
○ | ○ | 株・為替のアウトルックを随時配信 | |
![]() |
△ | ○ | 株・為替の市況を随時配信 | |
![]() |
○ | ○ | 為替取引に役立つニュースを適時配信 | |
![]() |
○ | ○ | 発表15分前の予定や1日の予定を配信 | |
![]() |
× | ○ | 主要通貨のテクニカル情報を適時配信 | |
![]() |
× | ○ | 金利関連ニュースを適時配信 | |
![]() |
× | ○ | 週初と週末に配信 | |
![]() |
○ | ○ | 要人発言をリアルタイム配信 | |
![]() |
× | ○ | 市場関係者のオーダー状況を毎営業日更新 | |
![]() |
○ | ○ | 速報が求められる情報をリアルタイム配信 | |
![]() |
○ | ○ | 金融機関ストラテジストのアウトルックなど |
レポート | 一般 | 会員 | 備考 | ||
FX Morning | ○ | ○ | 毎営業日10時頃に更新 | ||
為替ウィークリー※完全版は「プレミアムレポート」で提供 | |||||
週間展望・回顧(株式1=日本、米国) | △ | ○ | 毎週月曜(「レポート」にて一部を無料提供) | ||
週間展望・回顧(株式2=中国、香港) | △ | ○ | 〃 | ||
週間展望・回顧(株式3=ブラジル、インド) | △ | ○ | 〃 | ||
週間展望・回顧(債券=日本、米国) | △ | ○ | 〃 | ||
週間展望・回顧(為替1=ドル、ユーロ、円) | △ | ○ | 毎週金曜(「レポート」にて一部を無料提供) | ||
週間展望・回顧(為替2=豪ドル、南アランド) | △ | ○ | 〃 | ||
週間展望・回顧(為替3=ポンド、加ドル) | △ | ○ | 〃 | ||
プレミアムレポート | |||||
今週の指標・イベント予定 | × | ○ | 毎週月曜 | ||
為替市場分析 | △ | ○ | 毎週火曜(最新版は有料) | ||
株式市場分析 | × | ○ | 毎週火曜 | ||
債券市場分析 | × | ○ | 〃 | ||
先進国分析 | × | ○ | 毎週水曜 | ||
新興国分析 | × | ○ | 〃 | ||
中国”熱”視線 | × | ○ | 〃 | ||
テクニカル分析 | × | ○ | 毎週木曜 | ||
国際情勢分析 | × | ○ | 〃 | ||
※会員ログインすると「会員登録」ボタンが「プレミアム」ボタンに切り替わり、会員レポートがご覧いただけます。
|
トレーダーズ・コンパス | 一般 | 会員 | 備考 | |
ドル円 | ○ | ○ | 「トレンド判定」と「マーケット判定」を毎日更新 | |
ユーロ円 | ○ | ○ | 〃 | |
豪ドル円 | ○ | ○ | 〃 | |
ポンド円 | ○ | ○ | 〃 | |
NZドル円 | ○ | ○ | 〃 | |
ユーロドル | ○ | ○ | 〃 | |
豪ドルドル | ○ | ○ | 〃 | |
ポンドドル | ○ | ○ | 〃 |
テクニカル | 一般 | 会員 | 備考 | |
チャート | ○ | ○ | 複数の通貨が同時にチェックできる高機能チャート | |
前日の高安 | ○ | ○ | 投資判断に役立つ直近レンジを表示 | |
ピボット | ○ | ○ | 値動きの目安のなる値を一覧表示 | |
日足テクニカル分析 | × | ○ | 当日のテクニカルコメントを毎日更新 | |
週足テクニカル分析 | × | ○ | 中期トレンドについてのコメントを週初に更新 |
OSアラート | 一般 | 会員 | 備考 | |
オーバーシュートアラート | ○ | ○ | 相場の上がりすぎ、下がりすぎをチェック |
市場カレンダー | 一般 | 会員 | 備考 | |
市場カレンダー | ○ | ○ | イベントをチェックしやすいよう時系列で表示 |
経済指標 | 一般 | 会員 | 備考 | |
経済指標 | ○ | ○ | 国ごとにデータを格納 |
スポット | 一般 | 会員 | 備考 | |
主要通貨金利グラフ | ○ | ○ | 主要国の金利を視覚的にグラフ表示 | |
主要国金利 | ○ | ○ | 主要国の金利を適時更新 |
イチオシ! | 一般 | 会員 | 備考 | |
アナリストのつぶやき | ○ | ○ | 弊社アナリストが相場への想いをつぶやき | |
Mr.Xのつぶやき | × | ○ | 市場に飛び交う裏話や噂話などをつぶやき |
メールサービス | 一般 | 会員 | 備考 | |
fx wave 携帯メールサービス | × | ○ | 人気情報がメールでも受け取れます | |
※会員ログインすると、携帯メールサービス案内ページの「ご登録方法」に「ご登録はこちら」ボタンが表示されます。![]() |

- ● ご利用料金
- 月額2,200 円(税込)
- ● 初回ご契約時の料金について
-
当月分料金(※)+翌月分料金の計4,400円(税込)をお支払いただきます。
※当月分の料金は、申込み日にかかわらず一律2,200円(税込)となりますのでご注意下さい。
- ● 申込料金に関する注意事項
-
1.クーリングオフ対象外のサービスですので、ご契約にあたってはサービスの内容をよくご検討ください。
2.ご解約は、退会したい月の20日までに会員サイト(要ログイン)の登録情報でお手続き下さい。ただし、ご利用開始月の20日までにご解約された場合のみ翌月末日がご利用最終日となるため、翌月分のご利用料の返金はできません。お申込みの際は下記の例をご覧のうえ十分にご注意下さい。
(例)12月15日にお申込いただいた方が12月20日に解約された場合
①12月15日に4,400円(12月分+1月分、税込)をお支払いただきます。
②12月20日にご解約の申し出をされる。
③1月末日がご利用最終日となりますので、1月分ご利用料2,200円(税込)はご返金できません。
- ● お支払方法について
-
お支払はクレジットカードのみとなります。
当サイトでは、ベリトランス社による安全なクレジットカード決済システムを導入しております。
ご利用いただけるカードの種類は「VISA」「Master」「三菱UFJニコス(旧DC)」「JCB」「American Express」です。

ご利用をおやめになりたい場合は、毎月20日まで(※1)に弊社の定める方法(※2)にてお手続き下さい。
期日を過ぎますと自動的に契約が更新され、翌月分の料金が発生してしまうので、ご注意下さい。
※1:毎月20日の23時59分までを指します。
※2:ログインサイト(会員専用サイト)の「登録管理」画面にございます「プレミアム・サービスの解約」にて。
期日を過ぎますと自動的に契約が更新され、翌月分の料金が発生してしまうので、ご注意下さい。
※1:毎月20日の23時59分までを指します。
※2:ログインサイト(会員専用サイト)の「登録管理」画面にございます「プレミアム・サービスの解約」にて。

