![]() |
|
| マーケット概況 | 01/28 07:07 |
![]() |
|
| NYサマリー(27日)=ドル売り強まる、ユーロドルは急反発 |
| NYタイム、為替相場はドル売りが優勢に。米10−12月期GDP・速報値や同個人消費などの結果が総じて市場予想を下回ったことを受けて、ダウ先物が下落し為替相場はリスク回避が先行した。しかしながら、その後はユーロドルがレンジ内で上下するなど荒い動きとなったほか、ポンドが全面安の様相となるなど、やや方向感に欠け … |
|
27日東京為替=米重要指標控えて様子見か、本邦CPIには注目 |
![]() |
|
| 最新ニュース | ![]() |
![]() |
|
| 【見通し】週間アウトルック(ポンド/加ドル1月27−2月3日)B |
| 加ドルは底堅さ維持へ。米国経済が緩やかながら改善しているとの見解が聞かれており、輸出でつながりの強いカナダにとってもポジティブに働き結果的に加ドルの後押しとなる。また、先日の米連 … |
![]() |
| 01/28 11:35 | ||
![]() |
||
| 01/28 11:30 | ||
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| 直近の予定 | |
![]() |
|
| 日付 | 時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 | ウェリントン市場休場(オークランド記念日) | |||||
| 1月30日 | ユーロ圏 | EU首脳会談(非公式、於;ブリュッセル) | ||||
| 1月30日 | ドイツ | 独1月消費者物価指数・速報値(前年比) | 2.00% | 2.10% | ||
| 1月30日 | IAEA(国際原子力機関)、イラン訪問(29日−31日) | |||||
| 1月30日 | 17:00 | ユーロ圏 | スペイン10−12月期GDP・速報値(前期比) | − | ±0.0% | |
| 1月30日 | 17:00 | ユーロ圏 | スペイン10−12月期GDP・速報値(前年比) | − | 0.80% | |
| 1月30日 | 19:00 | ユーロ圏 | ユーロ圏1月経済信頼感 | 93.4 | 93.3 | |
| 1月30日 | 19:00 | ユーロ圏 | ユーロ圏1月消費者信頼感・確報値 | -20.6 | -20.6 | |
| 1月30日 | 19:00 | ユーロ圏 | イタリア中長期債入札 | |||
| 1月30日 | 22:30 | 米国 | 米12月個人所得 | 0.40% | 0.10% | |
| 1月30日 | 22:30 | 米国 | 米12月個人消費支出 | 0.10% | 0.10% | |
| 1月30日 | 22:30 | 米国 | 米12月コアPCEデフレーター | 0.10% | 0.10% | |
| 1月30日 | 23:00 | ユーロ圏 | 仏短期債入札 | |||
| 1月30日 | 0:30 | 米国 | 米1月ダラス連銀製造業活動指数 | − | -3 | |
| 1月30日 | 米国 | 米大統領選挙予備選(フロリダ州) | ||||
| 1月30日 | IAEA(国際原子力機関)、イラン訪問(29日−) | |||||
| 2月1日 | 6:45 | ニュージーランド | NZ12月住宅建設許可 | − | -6.40% | |
| 2月1日 | 8:30 | 日本 | 12月失業率 | 4.50% | 4.50% | |
| 2月1日 | 8:30 | 日本 | 12月有効求人倍率 | 0.70倍 | 0.69倍 | |
| 2月1日 | 8:50 | 日本 | 12月鉱工業生産 | 3.00% | -2.70% | |
| 2月1日 | 9:01 | 英国 | 英1月GfK消費者信頼感 | -32 | -33 | |
| 2月1日 | 9:30 | オーストラリア | 豪12月NAB企業景況感指数 | − | 1 | |
| 2月1日 | 9:30 | オーストラリア | 豪12月NAB企業信頼感指数 | − | 2 | |
| 2月1日 | 12:45 | 日本 | 2年国債入札(2兆7000億円) | |||
| 2月1日 | 17:30 | ユーロ圏 | バローゾ欧州委員長、講演 | |||
| 2月1日 | 17:55 | ドイツ | 独1月失業者数 | -5000人 | -2万2000人 | |
| 2月1日 | 17:55 | ドイツ | 独1月失業率 | 6.80% | 6.80% | |
| 2月1日 | 18:30 | 英国 | 英12月消費者信用残高 | − | +4億ポンド | |
| 2月1日 | 18:30 | 英国 | 英12月マネーサプライM4(前年比) | − | -2.60% | |
| 2月1日 | 19:00 | ユーロ圏 | ユーロ圏12月失業率 | 10.40% | 10.30% | |
| 2月1日 | 19:00 | 日本 | 1月外国為替平衡操作の実施状況 | |||
| 2月1日 | 21:00 | 南アフリカ | 南ア12月貿易収支 | 45億ランドの赤字 | 80億ランドの赤字 | |
| 2月1日 | 22:30 | 米国 | 米10−12月期雇用コスト指数(前期比) | 0.40% | 0.30% | |
| 2月1日 | 22:30 | カナダ | 加11月GDP | 0.20% | ±0.0% | |
| 2月1日 | 23:00 | 米国 | 米11月S&P/ケースシラー住宅価格指数(前年比) | -3.20% | -3.40% | |
| 2月1日 | 23:45 | 米国 | 米1月シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 63 | 62.2 | |
| 2月1日 | 0:00 | 米国 | 米1月消費者信頼感指数 | 68 | 64.5 |
![]() |
|
| 投信設定予定 | |
![]() |
|
| 設定日 | 名称 | 投信会社 | 募集上限 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1月30日 | 上場インデックスファンド新興国(バークレイズLocal EM国債)<愛称;上場新興国> | 日興アセットマネジメント | 5億円 | 海外インデックス型 |
| 1月31日 | アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース/豪ドルコース/レアルコース/アジア通貨コース/円コース) | アムンディ・ジャパン | 各500億円 | 海外債券型 |
| 1月31日 | 通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(円コース/米ドルコース/豪ドルコース)<愛称;フロントライナー> | 三菱UFJ投信 | 各100億円 | 国際資産複合型 |
| 1月31日 | 明治安田 米国中小型成長株式ファンド | 明治安田アセットマネジメント | 500億円 | 海外株式型 |
| 2月1日 | オーストラリア・ドル建社債オープン(毎月決算型) | 大和証券投資信託委託 | − | 海外債券型 |
| 2月7日 | 東京海上・新興国割安ファンド(繰上償還条項付) | 東京海上アセットマネジメント投信 | 2000億 | 海外株式型 |
| 2月10日 | ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)<愛称;世界の優等生> | ピクテ投信投資顧問 | 500億 | 国際債券型 |










三井住友銀行・山下氏「週間為替アウトルック」配信













01/27 10:38
01/28 07:57 













