![]() |
05/19 06:15 |
| NYサマリー(18日)=終盤にかけてユーロ買い戻し |
| 為替市場では、ユーロが買い戻された。NYタイム終盤までは、ドル円で下方向のストップハンティングの動きがあった程度で、全般的に値幅は限られていた。その後、ギリシャ政府報道官が18日にメルケル独首相がギリシャのパプリアス大統領と電話会談し、ユーロ圏残留を問う国民投票実施を提案したと発表すると、ユーロ買いが … |
| 【見通し】週間アウトルック(ポンド/加ドル5月18−25日)B |
| 加ドルの上値は限定的か。足元のカナダ経済には底堅さがうかがえ、年後半から来年にかけての利上げ観測は依然として根強い。16日に発表された加製造業出荷も堅調な結果となり、好調な情勢を裏 … |
![]() |
| 05/19 11:14 | ||
![]() |
||
| 05/19 11:12 | ||
![]() |
||
![]() |
|
|
|
|
![]() |
05/18 09:34
|
![]() |
05/18 15:43
|
|
05/18 15:43
|
|
05/18 15:43
|
|
05/18 10:10
|
|
05/18 10:10
|
|
05/18 10:10
|
|
05/15 08:04
|
|
05/14 14:43
|
|
|
|
![]() |
05/18 17:08
|
三井住友銀行 市場営業統括部 チーフエコノミスト 山下えつ子氏
|
![]() |
05/18 10:33
|
IGマーケッツ証券・為替担当アナリスト 石川順一氏
|
![]() |
05/16 17:13
|
グローバルエコノミスト・林秀毅氏
|
![]() |
05/16 13:40
|
みずほ証券リサーチ&コンサルティング
|
![]() |
05/15 06:54
|
グローバルエコノミスト・林秀毅氏
|
![]() |
05/11 09:26
|
みずほ証券リサーチ&コンサルティング
|
![]() |
05/10 17:44
|
みずほ証券・投資情報部 FXストラテジスト 鈴木健吾氏
|
![]() |
![]() |
| 日付 | 時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 | G8サミット(於;米メリーランド州キャプデービッド、−19日) | |||||
| 5月18日 | 18:00 | ユーロ圏 | ゴンザレス=パラモECB理事、講演 | |||
| 5月18日 | 21:00 | ドイツ | メルケル独首相、ショイブレ独財務相、講演 | |||
| 5月18日 | 21:30 | カナダ | 加4月消費者物価指数(前年比) | 1.90% | 1.90% | |
| 5月18日 | 21:30 | カナダ | 加4月消費者物価指数・コア(前年比) | 1.90% | 1.90% | |
| 5月19日 | G8サミット(於;米メリーランド州キャプデービッド、18日−) | |||||
| 5月20日 | NATOサミット(於;シカゴ、−21日) |
![]() |
| 設定日 | 名称 | 投信会社 | 募集上限 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 5月14日 | 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | 大和住銀投信投資顧問 | − | 海外債券型 |
| 5月17日 | ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり/為替ヘッジなし | 大和証券投資信託委託 | 各350億円かつ合計350億円 | 海外債券型 |
| 5月21日 | UBSグローバル好利回りCBファンド2012─05(円ヘッジ)(限定追加型) | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント | 200億円 | 国際その他資産型(転換社債) |
| 5月22日 | 円寿2 | 大和証券投資信託委託 | 120億円 | 国際債券型 |
| 5月23日 | GSグロース・マーケッツ・ファンド 株式Aコース(米ドル売り円買い/為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 各3000億円 | 海外株式型 |
| 5月23日 | GSグロース・マーケッツ・ファンド 債券Aコース(米ドル売り円買い/為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 各3000億円 | 海外債券型 |
| 5月28日 | ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス | 500億円 | 国際株式型 |
| 5月29日 | 新 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 新生インベストメント・マネジメント | 5000億円 | 海外債券型 |
| 5月30日 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型1205 | 野村アセットマネジメント | 3000億円 | 国際債券型 |
| 5月31日 | アジア資源ファンド | 日興アセットマネジメント | 800億円 | 海外債券型 |
| 5月31日 | 日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型) | 三井住友アセットマネジメント | 1000億円 | 海外債券型 |
| 5月31日 | 米国製造業株式ファンド<愛称:USルネサンス> | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン | 1000億円 | 海外株式型 |
| 6月1日 | 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド(毎月決算型)<為替ヘッジあり/為替ヘッジなし><愛称:世界のいしずえ> | 三菱UFJ投信 | 各1000億円 | 国際債券型 |
| 6月6日 | ニッセイ新興国債券オープン 為替ヘッジコース・通貨運用コース<愛称:ネオ> | ニッセイアセットマネジメント | 各500億円 | 海外債券型 |















USD/JPY
EUR/USD
EUR/JPY
AUD/USD
GBP/USD











05/18 09:34
























