為替レート
豪ドル円 AUD/JPY
前日終値:―
前日高値:―
前日安値:―
今日のサポート&レジスタンス
2026/10/21 07:58 更新
| レジスタンス2 | 112.62(9/18高値) |
|---|---|
| レジスタンス1 | 111.65(9/24高値) |
| 前日終値 | 110.77 |
| サポート1 | 110.28(21日移動平均線) |
| サポート2 | 109.26(10/16安値) |
一目・基準線が攻防の分岐点に
今週のサポート&レジスタンス
2026/10/19 10:03 更新
| レジスタンス3 | 112.62(9/18週高値) |
|---|---|
| レジスタンス2 | 111.80(週足一目均衡表・転換線と基準線) |
| レジスタンス1 | 111.13(10/16週高値) |
| 前週終値 | 109.76 |
| サポート1 | 108.64(10/16週安値) |
| サポート2 | 107.00(心理的節目) |
| サポート3 | 106.14(10/16週高安の下方倍返し) |
