ピボット

ピボット前日レンジ

2023/12/08 07:35 更新
横にスクロールできます≫
ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 147.32 1.0818 158.67 185.05 168.43 108.38
安値 141.71 1.0755 153.23 178.67 162.20 104.25
NY終値 144.13 1.0794 155.58 181.52 164.69 105.99
ターニングポイント 152.673 1.08860 163.863 191.205 174.247 112.282
レジスタンス2 149.997 1.08520 161.267 188.127 171.340 110.328
レジスタンス1 147.063 1.08230 158.423 184.824 168.013 108.157
キーポイント 144.387 1.07890 155.827 181.746 165.106 106.203
サポート1 141.453 1.07600 152.983 178.443 161.779 104.032
サポート2 138.777 1.07260 150.387 175.365 158.872 102.078
ターニングポイント 135.843 1.06970 147.543 172.062 155.545 99.907
2023/12/08 07:42 更新
横にスクロールできます≫
豪ドル円 NZドル円 ランド円 リラ円 ポンド ドルスイス 豪ドル
高値 96.57 90.77 7.78 5.09 1.2612 0.8782 0.6620
安値 93.73 87.71 7.56 4.91 1.2545 0.8729 0.6526
NY終値 95.16 88.91 7.68 4.98 1.2594 0.8754 0.6602
ターニングポイント 99.408 93.621 7.992 5.26 1.26893 0.88340 0.67333
レジスタンス2 97.987 92.197 7.884 5.17 1.26507 0.88080 0.66767
レジスタンス1 96.573 90.555 7.781 5.08 1.26223 0.87810 0.66393
キーポイント 95.152 89.131 7.672 5.00 1.25837 0.87550 0.65827
サポート1 93.738 87.489 7.569 4.90 1.25553 0.87280 0.65453
サポート2 92.317 86.065 7.461 4.82 1.25167 0.87020 0.64887
ターニングポイント 90.903 84.423 7.357 4.72 1.24883 0.86750 0.64513
株式会社DZHフィナンシャルリサーチより提供している情報(以下「情報」といいます。)は、 情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資判断ならびに外国為替証拠金取引その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。 また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。 商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。 情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。