経済指標一覧
日本の経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ☆☆ | マネーストックM2(前年同月比) | 2026/07/09 | - | - (-) |
| ☆☆ | マネタリーベース(前年同月比) | 2026/07/02 | - | -12.2% (-) |
| ☆☆ | 外貨準備高 | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 企業向けサービス価格指数(前年同月比) | 2026/06/24 | - | 3.0% (-) |
| ★☆ | 機械受注(前月比) | 2026/06/17 | 0.3% | -9.4% (-) |
| ★☆ | 機械受注(前年同月比) | 2026/06/17 | 8.5% | 5.9% (-) |
| ☆☆ | 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 2026/07/08 | - | - (-) |
| ☆☆ | 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 2026/07/08 | - | - (-) |
| ☆☆ | 景気一致指数(CI)・改定値 | 2026/06/25 | - | 117.9 (-) |
| ☆☆ | 景気一致指数(CI)・速報値 | 2026/07/07 | - | - (-) |
| ☆☆ | 景気先行指数(CI)・改定値 | 2026/06/25 | - | 115.9 (-) |
| ☆☆ | 景気先行指数(CI)・速報値 | 2026/07/07 | - | - (-) |
| ☆☆ | 鉱工業生産・確報値(前月比) | 2026/07/14 | - | - (-) |
| ☆☆ | 鉱工業生産・確報値(前年同月比) | 2026/07/14 | - | - (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産・速報値(前月比) | 2026/06/30 | - | - (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産・速報値(前年同月比) | 2026/06/30 | - | - (-) |
| ☆☆ | 国際収支・経常収支(季調済) | 2026/07/08 | - | - (-) |
| ☆☆ | 国際収支・経常収支(季調前) | 2026/07/08 | - | - (-) |
| ★☆ | 国際収支・貿易収支 | 2026/07/08 | - | - (-) |
| ☆☆ | 国内企業物価指数(前月比) | 2026/07/10 | - | - (-) |
| ☆☆ | 国内企業物価指数(前年同月比) | 2026/07/10 | - | - (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 失業率 | 2026/06/30 | - | 2.5% (-) |
| ☆☆ | 小売業販売額(前年同月比) | 2026/06/29 | - | 2.1% (-) |
| ☆☆ | 消費者態度指数・一般世帯 | 2026/07/01 | - | 33.6 (-) |
| ☆☆ | 新設住宅着工戸数(前年同月比) | 2026/06/30 | - | 11.4% (-) |
| ☆☆ | 設備稼働率(前月比) | 2026/07/14 | - | - (-) |
| ★★ | 全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2026/06/19 | 1.5% | 1.4% (-) |
| ★★ | 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2026/06/19 | 1.8% | 1.9% (-) |
| ★★ | 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2026/06/19 | 1.4% | 1.4% (-) |
| ☆☆ | 全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | 2026/07/07 | - | - (-) |
| ☆☆ | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 2026/06/18 | - | 1975億円 (-) |
| ☆☆ | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 2026/06/18 | - | -7010億円 (-) |
| ☆☆ | 第三次産業活動指数(前月比) | 2026/06/15 | 0.6% | -0.2% (-) |
| ★☆ | 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2026/06/26 | - | 1.3% (-) |
| ★★ | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 2026/06/16 | 1.00% | 0.75% (-) |
| ★★ | 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | 2026/07/01 | - | 17 (-) |
| ★☆ | 日銀短観・四半期大企業製造業先行き | 2026/07/01 | - | 14 (-) |
| ★☆ | 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | 2026/07/01 | - | 3.3% (-) |
| ★☆ | 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | 2026/07/01 | - | 36 (-) |
| ★☆ | 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | 2026/07/01 | - | 29 (-) |
| ☆☆ | 百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | 2026/06/29 | - | 2.0% (-) |
| ★☆ | 貿易統計(通関ベース、季調済) | 2026/06/17 | -2070億円 | 2364億円 (-) |
| ★☆ | 貿易統計(通関ベース、季調前) | 2026/06/17 | -5476億円 | 3019億円 (2993億円) |
| ☆☆ | 毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | 2026/07/07 | - | - (-) |
| ★☆ | 有効求人倍率 | 2026/06/30 | - | 1.18 (-) |
