経済指標一覧
日本の経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ☆☆ | マネーストックM2(前年同月比) | 2026/12/09 | - | - (-) |
| ☆☆ | マネタリーベース(前年同月比) | 2026/12/02 | - | - (-) |
| ☆☆ | 外貨準備高 | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 企業向けサービス価格指数(前年同月比) | 2026/11/25 | - | 3.7% (-) |
| ★☆ | 機械受注(前月比) | 2026/11/19 | - | 5.2% (-) |
| ★☆ | 機械受注(前年同月比) | 2026/11/19 | - | 18.6% (-) |
| ☆☆ | 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 2026/12/08 | - | - (-) |
| ☆☆ | 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 2026/12/08 | - | - (-) |
| ☆☆ | 景気一致指数(CI)・改定値 | 2026/11/26 | - | 119.5 (-) |
| ☆☆ | 景気一致指数(CI)・速報値 | 2026/12/07 | - | - (-) |
| ☆☆ | 景気先行指数(CI)・改定値 | 2026/11/26 | - | 116.4 (-) |
| ☆☆ | 景気先行指数(CI)・速報値 | 2026/12/07 | - | - (-) |
| ☆☆ | 鉱工業生産・確報値(前月比) | 2026/11/16 | - | 2.2% (-) |
| ☆☆ | 鉱工業生産・確報値(前年同月比) | 2026/11/16 | - | 1.9% (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産・速報値(前月比) | 2026/11/30 | - | - (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産・速報値(前年同月比) | 2026/11/30 | - | - (-) |
| ☆☆ | 国際収支・経常収支(季調済) | 2026/12/08 | - | - (-) |
| ☆☆ | 国際収支・経常収支(季調前) | 2026/12/08 | - | - (-) |
| ★☆ | 国際収支・貿易収支 | 2026/12/08 | - | - (-) |
| ☆☆ | 国内企業物価指数(前月比) | 2026/11/12 | 0.3% | -0.3% (-) |
| ☆☆ | 国内企業物価指数(前年同月比) | 2026/11/12 | 6.5% | 6.8% (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 2026/12/08 | - | - (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | 2026/12/08 | - | - (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 2026/11/16 | 0.1% | 0.4% (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | 2026/11/16 | 0.2% | 1.4% (-) |
| ☆☆ | 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | 2026/12/10 | - | 7.6 (-) |
| ☆☆ | 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | 2026/12/10 | - | 5.3 (-) |
| ☆☆ | 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | 2026/12/01 | - | 1.6% (-) |
| ★☆ | 失業率 | 2026/12/01 | - | - (-) |
| ☆☆ | 小売業販売額(前年同月比) | 2026/11/30 | - | 2.3% (-) |
| ☆☆ | 消費者態度指数・一般世帯 | 2026/12/02 | - | - (-) |
| ☆☆ | 新設住宅着工戸数(前年同月比) | 2026/11/30 | - | -2.7% (-) |
| ☆☆ | 設備稼働率(前月比) | 2026/11/16 | - | -4.2% (-) |
| ★★ | 全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2026/11/20 | - | 2.1% (-) |
| ★★ | 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2026/11/20 | - | 2.4% (-) |
| ★★ | 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2026/11/20 | - | 2.1% (-) |
| ☆☆ | 全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | 2026/12/08 | - | - (-) |
| ☆☆ | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 2026/11/12 | - | 1兆3120億円 (-) |
| ☆☆ | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 2026/11/12 | - | 1兆1293億円 (-) |
| ☆☆ | 第三次産業活動指数(前月比) | 2026/11/17 | - | -0.1% (-) |
| ★☆ | 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2026/11/27 | - | 2.7% (-) |
| ★★ | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 2026/12/18 | - | - (-) |
| ★★ | 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | 2026/12/14 | - | 24 (-) |
| ★☆ | 日銀短観・四半期大企業製造業先行き | 2026/12/14 | - | 21 (-) |
| ★☆ | 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | 2026/12/14 | - | 11.3% (-) |
| ★☆ | 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | 2026/12/14 | - | 35 (-) |
| ★☆ | 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | 2026/12/14 | - | 30 (-) |
| ☆☆ | 百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | 2026/11/30 | - | 1.7% (-) |
| ★☆ | 貿易統計(通関ベース、季調済) | 2026/11/18 | - | -7040億円 (-) |
| ★☆ | 貿易統計(通関ベース、季調前) | 2026/11/18 | - | -5366億円 (-5565億円) |
| ☆☆ | 毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | 2026/12/08 | - | - (-) |
| ★☆ | 有効求人倍率 | 2026/12/01 | - | - (-) |
