FXオーダー
使い方
FXオーダーは、1日4回更新しています。
更新時間の目安は6時台、14時台、18~19時台、21時台となります。
一般のお客様にはドル円、ユーロドルの直近6時の情報のみ公開しています。
プレミアム会員サービスにご入会いただきますと、全ての情報をご利用いただくことができます。
更新時間の目安は6時台、14時台、18~19時台、21時台となります。
一般のお客様にはドル円、ユーロドルの直近6時の情報のみ公開しています。
プレミアム会員サービスにご入会いただきますと、全ての情報をご利用いただくことができます。
ドル円 USD/JPY
2026/06/09 06:28 更新
| 162.50円 | 売り小さめ・超えるとストップロス買い小さめ |
| 162.00円 | 売り小さめ・超えるとストップロス買いやや小さめ |
| 161.50円 | OP10日NYカット |
| 161.10円 | 売り小さめ |
| 161.00円 | 売り・超えるとストップロス買い小さめ、OP11日NYカットやや小さめ/OP15日NYカット |
| 160.70-80円 | 売り小さめ・超えるとストップロス買い小さめ |
| 160.50円 | 売り・超えるとストップロス買い、OP9・10日NYカット |
| 160.40円 | 売り・超えるとストップロス買いやや小さめ |
| 160.25円 | OP9・11日NYカット |
| 160.16円 | 6/9 6:00現在(高値160.39円 - 安値159.86円) |
| 160.00円 | OP9・11・15日NYカット/OP10日NYカット大きめ |
| 159.80円 | 割り込むとストップロス売り小さめ |
| 159.70円 | 買い小さめ・割り込むとストップロス売り小さめ |
| 159.60円 | 買いやや小さめ・割り込むとストップロス売り小さめ |
| 159.50円 | 買い小さめ、OP15日NYカット |
| 159.30円 | 買いやや小さめ・割り込むとストップロス売り小さめ |
| 159.00円 | 買い・割り込むとストップロス売り小さめ、OP9日NYカット大きめ/OP12・15日NYカット |
| 158.70-80円 | 買い小さめ |
| 158.50円 | 買い小さめ |
| 158.20円 | 買い小さめ |
| 158.00円 | 買い、OP9・10・12・15日NYカット/OP16日NYカット非常に大きめ |
ユーロドル EUR/USD
2026/06/09 06:37 更新
| 1.1800ドル | OP11日NYカット大きめ |
| 1.1790ドル | 売り |
| 1.1770ドル | OP9日NYカット |
| 1.1750ドル | OP10日NYカット/OP15日NYカット大きめ |
| 1.1720-30ドル | 売り(1.1720ドル OP10日NYカット) |
| 1.1690-700ドル | 売りやや小さめ(1.1700ドル OP10・16日NYカット/OP12日NYカット大きめ) |
| 1.1680ドル | 売り |
| 1.1675ドル | OP10日NYカット |
| 1.1670ドル | 売り |
| 1.1640-60ドル | 売りやや小さめ(1.1650ドル OP9・11日NYカット) |
| 1.1635ドル | OP11日NYカット |
| 1.1630ドル | 売り |
| 1.1625ドル | OP15日NYカット |
| 1.1620ドル | OP9日NYカット |
| 1.1610ドル | OP10日NYカット |
| 1.1600ドル | 売り、OP12・15・16日NYカット |
| 1.1580ドル | 売り |
| 1.1570ドル | OP9日NYカット大きめ |
| 1.1550ドル | OP12日NYカットやや小さめ |
| 1.1540ドル | OP16日NYカット |
| 1.1534ドル | 6/9 6:00現在(高値1.1555ドル - 安値1.1500ドル) |
| 1.1530ドル | OP11日NYカット |
| 1.1525ドル | OP11・15日NYカット |
| 1.1510ドル | OP9日NYカット |
| 1.1505ドル | OP9日NYカット |
| 1.1490-500ドル | 買い・割り込むとストップロス売り(1.1500ドル OP11日NYカット/OP12日NYカット非常に大きめ/OP12日NYカット極めて大きめ) |
| 1.1480ドル | 買い・割り込むとストップロス売りやや小さめ |
| 1.1470ドル | OP9日NYカット |
| 1.1460ドル | 買い小さめ |
| 1.1430ドル | OP10日NYカット |
| 1.1425ドル | OP10日NYカット |
| 1.1420ドル | 買いやや小さめ |
| 1.1400ドル | 買いやや小さめ・割り込むとストップロス売り小さめ、OP9日NYカット |
| 1.1380ドル | 割り込むとストップロス売り小さめ |
| 1.1310ドル | 割り込むとストップロス売り小さめ |
| 1.1300ドル | 買い小さめ・割り込むとストップロス売り小さめ、OP10日NYカットやや小さめ/OP12日NYカット |
プレミアム会員サービスにご入会いただくと、下記データがご覧いただけます。
- 「ユーロ円」「豪ドル円」「ポンド円」「ポンドドル」「豪ドルドル」のFXオーダー
- 「ドル円」「ユーロドル」の14時台、18~19時台、21時台更新のFXオーダー
- 各通貨の過去分のデータ
会員の方はログイン
用語解説
設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限(カットオフタイム)に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
ストップ・エントリー自体はストップがあって、それを付けたことを必ずしも意味するわけではない。よくあるパターンとしては、ストップが無くてもチャートポイントを上抜け、もしくは下抜けた場合、一段高もしくは一段安が進むケースである。例えばドル円のスポット価格が78.45円にあって、78.50円がチャートポイントとした場合、これを抜けたところで、事前に受けていた買いオーダーが自動的に発動するかたちとなる。これをストップ・エントリーという。 また具体的なケースでは、オール・テイクン・ネクスト(all taken next)というパターンもある。これは上記の例を取ると、78.50円で買いなのだが、同レートに大きな売りがある場合、78.50 円の買いはすべて吸収されてしまう。 このため78.50円の売りオーダーをすべて付けてから(all taken)、次のレート(next;例えば78.52円)を買うということを意味する。これによって、チャートポイント78.50円を超えた瞬間にストップ買いを付けたような動きとなることになる。
マクロ経済分析からみた経済・金融政策などの歪みに着目して投資効率をはじき出して、割安な資産を買い、割高な資産を売るなどの方法で利益を追求するファンド。集中的に取引を仕掛けてマーケットを大きく動かすことがある。米国の年金ファンドなどもこの手法を用いており、マクロ系ファンドにカテゴライズされている。
数理モデルなどを用いた投資運用方法により売買を行うファンド。運用スタイルをもとに構築したシステムで自動売買を行うファンドもあり、一定の価格・条件を満たすと瞬時に売買を活発化させる傾向がある。市場では「モデル系の売り」「モデル系の買い」などと略されて使われることが多い。
