各国の政策金利
直近の政策金利
| 国 | 日付 | 政策金利(%) | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 2026/09/18 | 1.25 | |
| 米国 | 2026/09/16 | 3.75-4.00 | |
| ユーロ | 2026/09/10 | 2.65 | |
| 英国 | 2026/09/17 | 3.75 | |
| スイス | 2026/09/24 | 0.00 | |
| カナダ | 2026/09/02 | 2.25 | |
| オーストラリア | 2026/09/29 | 4.60 | |
| ニュージーランド | 2026/09/02 | 2.75 | |
| スウェーデン | 2026/09/24 | 1.75 | |
| ノルウェー | 2026/09/24 | 4.50 | |
| ブラジル | 2026/09/16 | 13.75 | |
| メキシコ | 2026/09/24 | 6.50 | |
| 南アフリカ | 2026/09/23 | 7.25 | |
| ポーランド | 2026/10/07 | 3.75 | |
| トルコ | 2026/09/10 | 37.00 | |
