今日のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
上伸するにしても転換線が切り上がってから
レジスタンス2 | 143.99(21日移動平均線) |
レジスタンス1 | 143.14(ピボット・レジスタンス2) |
前日終値 | 142.33 |
サポート1 | 141.49(4/23安値) |
サポート2 | 139.89(4/22安値) |
ユーロドル EUR/USD
転換線を下回る水準で伸び悩み気味
レジスタンス2 | 1.1547(4/22高値) |
レジスタンス1 | 1.1440(4/23高値) |
前日終値 | 1.1387 |
サポート1 | 1.1308(4/23安値) |
サポート2 | 1.1264(4/15安値) |
ポンド円 GBP/JPY
雲の下限と基準線の両にらみか
レジスタンス2 | 192.99(4/2安値) |
レジスタンス1 | 192.26(日足一目均衡表・雲の上限) |
前日終値 | 190.83 |
サポート1 | 189.60(日足一目均衡表・転換線) |
サポート2 | 189.16(4/18高値) |
NZドル円 NZD/JPY
転換線が重い、基準線に注目
レジスタンス2 | 86.07(4/25高値) |
レジスタンス1 | 85.51(日足一目均衡表・雲の下限) |
前日終値 | 84.40 |
サポート1 | 83.34(日足一目均衡表・基準線) |
サポート2 | 82.93(4/8高値) |