今日のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
上昇した一目・転換線から15日安値が支持帯
| レジスタンス2 | 163.58(7/10下落幅の上方倍返し) |
| レジスタンス1 | 162.84(7/1高値=年初来高値) |
| 前日終値 | 162.39 |
| サポート1 | 161.90(7/15安値) |
| サポート2 | 161.29(日足一目均衡表・基準線) |
ユーロドル EUR/USD
転換線や基準線を念頭に入れた動き
| レジスタンス2 | 1.1528(6/18高値) |
| レジスタンス1 | 1.1483(7/15高値) |
| 前日終値 | 1.1442 |
| サポート1 | 1.1406(7/15安値) |
| サポート2 | 1.1325(6/24安値) |
ユーロ円 EUR/JPY
185円前半には転換線や90日線が控える
| レジスタンス2 | 187.56(4/30高値) |
| レジスタンス1 | 186.32(6/16・17高値) |
| 前日終値 | 185.80 |
| サポート1 | 185.09(90日移動平均線) |
| サポート2 | 184.31(7/13安値) |
豪ドル円 AUD/JPY
一目・雲を上回って引ける
| レジスタンス2 | 114.92(6/2高値=年初来高値) |
| レジスタンス1 | 114.27(6/5高値) |
| 前日終値 | 113.61 |
| サポート1 | 113.03(日足一目均衡表・転換線) |
| サポート2 | 112.52(日足一目均衡表・基準線) |