今日のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
200日線や雲の下限が上値目処として意識
| レジスタンス2 | 160.88(7/31高値) |
| レジスタンス1 | 158.86(日足一目均衡表・雲の下限) |
| 前日終値 | 157.18 |
| サポート1 | 155.65(ピボット・サポート1) |
| サポート2 | 155.04(5/6安値) |
ユーロドル EUR/USD
一目・雲上限から90日線までが抵抗帯
| レジスタンス2 | 1.1622(6/15高値) |
| レジスタンス1 | 1.1571(90日移動平均線) |
| 前日終値 | 1.1509 |
| サポート1 | 1.1456(日足一目均衡表・転換線と基準線) |
| サポート2 | 1.1375(7/29安値) |
ユーロ円 EUR/JPY
3日続落の後、ある程度の揺り戻しは想定
| レジスタンス2 | 183.74(200日移動平均線) |
| レジスタンス1 | 182.24(8/3高値) |
| 前日終値 | 180.90 |
| サポート1 | 179.37(8/3安値) |
| サポート2 | 177.98(2025/11/11安値) |
豪ドル円 AUD/JPY
200日線や前日安値が支持となるかを見極め
| レジスタンス2 | 111.95(日足一目均衡表・転換線と基準線) |
| レジスタンス1 | 111.20(8/3高値) |
| 前日終値 | 110.03 |
| サポート1 | 109.24(8/3安値) |
| サポート2 | 108.38(2/18安値) |