今日のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
158円台半ばの抵抗帯が焦点に
| レジスタンス2 | 158.95(10/14高値) |
| レジスタンス1 | 158.44(日足一目均衡表・雲の上限) |
| 前日終値 | 157.94 |
| サポート1 | 157.22(日足一目均衡表・転換線) |
| サポート2 | 156.08(10/23安値) |
ユーロドル EUR/USD
反発するも一目・基準線が重し
| レジスタンス2 | 1.1337(10/1高値) |
| レジスタンス1 | 1.1243(日足一目均衡表・基準線) |
| 前日終値 | 1.1187 |
| サポート1 | 1.1105(10/29安値) |
| サポート2 | 1.1065(2025/5/12安値) |
ポンド円 GBP/JPY
雲の中で強含む、200日線や雲上限を意識
| レジスタンス2 | 214.32(9/3高値) |
| レジスタンス1 | 213.00(90日移動平均線) |
| 前日終値 | 211.76 |
| サポート1 | 210.62(日足一目均衡表・転換線) |
| サポート2 | 209.50(日足一目均衡表・基準線) |
NZドル円 NZD/JPY
年初来安値は維持
| レジスタンス2 | 90.04(10/27高値) |
| レジスタンス1 | 89.27(日足一目均衡表・転換線) |
| 前日終値 | 88.72 |
| サポート1 | 88.12(10/1安値=年初来安値) |
| サポート2 | 87.52(2025/11/26安値) |
