今日のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
雲上限の動きに沿ってじり高で推移できるか注目
レジスタンス2 | 151.23(12/4高値) |
レジスタンス1 | 150.78(12/5高値) |
前日終値 | 150.10 |
サポート1 | 149.53(12/4安値) |
サポート2 | 149.08(12/2安値) |
ユーロドル EUR/USD
基準線前後では戻りの動き停滞しやすいか
レジスタンス2 | 1.0707(11/6-22下落幅の61.8%戻し) |
レジスタンス1 | 1.0636(日足一目均衡表・基準線) |
前日終値 | 1.0586 |
サポート1 | 1.0511(日足一目均衡表・転換線) |
サポート2 | 1.0425(11/26安値) |
ユーロ円 EUR/JPY
転換線を明確に上抜くことができるか注視
レジスタンス2 | 160.34(11/28高値) |
レジスタンス1 | 159.68(ピボット・レジスタンス1) |
前日終値 | 158.91 |
サポート1 | 158.16(12/3-5上昇幅の38.2%押し) |
サポート2 | 157.56(12/5安値) |
豪ドル円 AUD/JPY
雲下限付近までの戻り想定
レジスタンス2 | 98.02(12/2高値) |
レジスタンス1 | 97.64(日足一目均衡表・雲の下限) |
前日終値 | 96.86 |
サポート1 | 96.34(12/5安値) |
サポート2 | 95.59(12/5上昇幅の下方倍返し) |