今週のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
レジスタンス3 | 152.43(52週移動平均線) |
レジスタンス2 | 151.65(週足一目均衡表・転換線) |
レジスタンス1 | 150.77(週足一目均衡表・雲の下限) |
前週終値 | 148.64 |
サポート1 | 146.54(3/14週安値) |
サポート2 | 141.65(2024/10/4週安値) |
サポート3 | 139.58(2024/9/20週安値) |
ユーロドル EUR/USD
レジスタンス3 | 1.1083(2024/9/27週安値) |
レジスタンス2 | 1.0997(2024/10/11週高値) |
レジスタンス1 | 1.0952(週足一目均衡表・雲の上限) |
前週終値 | 1.0879 |
サポート1 | 1.0678(週足一目均衡表・基準線) |
サポート2 | 1.0544(週足一目均衡表・転換線) |
サポート3 | 1.0360(2/28週安値) |
ユーロ円 EUR/JPY
レジスタンス3 | 165.04(2024/11/15週高値) |
レジスタンス2 | 164.33(週足一目均衡表・雲の上限) |
レジスタンス1 | 163.06(週足一目均衡表・雲の下限) |
前週終値 | 161.69 |
サポート1 | 160.75(週足一目均衡表・基準線) |
サポート2 | 159.83(週足一目均衡表・転換線) |
サポート3 | 158.90(3/14週安値) |