今週のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
| レジスタンス3 | 163.99(7/24週高値) |
| レジスタンス2 | 160.39(9/4週高値) |
| レジスタンス1 | 159.04(9/25週高値) |
| 前週終値 | 158.02 |
| サポート1 | 157.26(週足一目均衡表・雲の上限) |
| サポート2 | 156.64(週足一目均衡表・転換線) |
| サポート3 | 153.38(9/18週安値) |
ユーロドル EUR/USD
| レジスタンス3 | 1.1573(週足一目均衡表・雲の下限) |
| レジスタンス2 | 1.1496(9/25週高値) |
| レジスタンス1 | 1.1395(10/2週高値) |
| 前週終値 | 1.1239 |
| サポート1 | 1.1113(10/16週安値=年初来安値) |
| サポート2 | 1.1065(2025/5/16週安値) |
| サポート3 | 1.0943(2025/4/10週安値) |
豪ドル円 AUD/JPY
| レジスタンス3 | 112.62(9/18週高値) |
| レジスタンス2 | 111.80(週足一目均衡表・転換線と基準線) |
| レジスタンス1 | 111.13(10/16週高値) |
| 前週終値 | 109.76 |
| サポート1 | 108.64(10/16週安値) |
| サポート2 | 107.00(心理的節目) |
| サポート3 | 106.14(10/16週高安の下方倍返し) |
