今週のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
| レジスタンス3 | 164.15(1986/12/19週高値) |
| レジスタンス2 | 163.30(1986/12/26週高値) |
| レジスタンス1 | 162.84(7/3週高値) |
| 前週終値 | 161.68 |
| サポート1 | 160.69(週足一目均衡表・転換線) |
| サポート2 | 159.24(6/5週安値) |
| サポート3 | 157.47(週足一目均衡表・基準線) |
ユーロドル EUR/USD
| レジスタンス3 | 1.1703(週足一目均衡表・基準線) |
| レジスタンス2 | 1.1653(週足一目均衡表・雲の上限) |
| レジスタンス1 | 1.1560(週足一目均衡表・転換線) |
| 前週終値 | 1.1437 |
| サポート1 | 1.1325(6/26週安値) |
| サポート2 | 1.1210(2025/5/30週安値) |
| サポート3 | 1.1030(週足一目均衡表・雲の下限) |
ポンドドル GBP/USD
| レジスタンス3 | 1.3733(2/6週高値) |
| レジスタンス2 | 1.3658(5/1週高値) |
| レジスタンス1 | 1.3504(週足一目均衡表・基準線) |
| 前週終値 | 1.3404 |
| サポート1 | 1.3325(週足一目均衡表・転換線) |
| サポート2 | 1.3140(6/26週安値) |
| サポート3 | 1.3019(週足一目均衡表・雲の下限) |