今週のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
| レジスタンス3 | 161.95(2024/7/5週高値) |
| レジスタンス2 | 160.35(2024/7/5週安値) |
| レジスタンス1 | 158.87(2025/1/10週高値=2025年高値) |
| 前週終値 | 157.89 |
| サポート1 | 156.12(1/9週安値) |
| サポート2 | 154.40(2025/12/19週安値) |
| サポート3 | 153.36(2025/11/14週安値) |
ユーロドル EUR/USD
| レジスタンス3 | 1.1919(2025/9/19週高値=2025年高値) |
| レジスタンス2 | 1.1820(2025/9/26高値) |
| レジスタンス1 | 1.1743(1/9週高値) |
| 前週終値 | 1.1637 |
| サポート1 | 1.1491(2025/11/21週安値) |
| サポート2 | 1.1392(2025/8/1週安値) |
| サポート3 | 1.1210(2025/5/30週安値) |
NZドル円 NZD/JPY
| レジスタンス3 | 94.93(2024/7/26週高値) |
| レジスタンス2 | 92.47(2024/11/8週高値) |
| レジスタンス1 | 91.47(1/2週高値) |
| 前週終値 | 90.47 |
| サポート1 | 89.35(日足一目均衡表・転換線) |
| サポート2 | 88.40(週足一目均衡表・基準線) |
| サポート3 | 87.24(2025/11/28週安値) |