今週のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
レジスタンス3 | 154.72(11/29週高値) |
レジスタンス2 | 153.11(11/15-29下落幅の半値戻し) |
レジスタンス1 | 152.25(11/15-29下落幅の31.8%戻し) |
前週終値 | 149.77 |
サポート1 | 148.85(10/18週安値) |
サポート2 | 147.35(10/11週安値) |
サポート3 | 146.49(9/27週高値) |
ユーロドル EUR/USD
レジスタンス3 | 1.0862(週足一目均衡表・雲の上) |
レジスタンス2 | 1.0775(週足一目均衡表・基準線) |
レジスタンス1 | 1.0666(週足一目均衡表・転換線) |
前週終値 | 1.0577 |
サポート1 | 1.0425(11/29週安値) |
サポート2 | 1.0335(11/22週安値=年初来安値) |
サポート3 | 1.0223(2022/11/25週安値) |
豪ドル円 AUD/JPY
レジスタンス3 | 102.41(11/8週高値) |
レジスタンス2 | 101.04(11/29週高値) |
レジスタンス1 | 99.76(週足一目均衡表・基準線) |
前週終値 | 97.51 |
サポート1 | 96.28(8/9-11/8週上昇幅の半値押し) |
サポート2 | 94.83(8/9-11/8週上昇幅の61.8%押し) |
サポート3 | 93.87(9/20週安値) |