経済指標一覧
ブラジルの経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ★☆ | IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | 2026/10/09 | 4.47% | 4.22% (-) |
| ★★ | ブラジル中央銀行政策金利 | 2026/11/04 | - | - (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 小売売上高(前年同月比) | 2026/10/15 | - | 1.2% (-) |
| ★☆ | 貿易収支 | 2026/10/06 | 72.00億ドル | 73.94億ドル (-) |
