経済指標一覧
スイスの経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ☆☆ | KOF景気先行指数 | 2026/09/29 | 106.0 | 106.7 (-) |
| ☆☆ | スイスSECO消費者信頼感指数 | 2026/10/09 | - | -32.8 (-) |
| ★★ | スイス国立銀行政策金利 | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期鉱工業生産 (前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期国内総生産(GDP)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 失業率 | 2026/10/06 | - | 3.0% (-) |
| ☆☆ | 実質小売売上高(前年同月比) | 2026/10/01 | - | 2.3% (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2026/10/01 | 0.0% | 0.4% (-) |
| ☆☆ | 生産者輸入価格(前月比) | 2026/10/15 | - | 0.7% (-) |
| ☆☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 2026/10/01 | 56.3 | 57.1 (-) |
