経済指標一覧
ドイツの経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ☆☆ | GFK消費者信頼感調査 | 2026/10/28 | - | -30.6 (-) |
| ★☆ | IFO企業景況感指数 | 2026/10/26 | - | 89.9 (-) |
| ★☆ | ZEW景況感調査(期待指数) | 2026/10/20 | 30.0 | 34.7 (-) |
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/11/04 | - | - (-) |
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/10/23 | 52.5 | 52.9 (-) |
| ☆☆ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産(前月比) | 2026/11/06 | - | 2.0% (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産(前年同月比) | 2026/11/06 | - | 2.3% (-) |
| ★★ | 国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 失業者数(前月比) | 2026/10/30 | - | 1.20万人 (-) |
| ★☆ | 失業率 | 2026/10/30 | - | 6.4% (-) |
| ★☆ | 小売売上高(前月比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 小売売上高(前年同月比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 2026/11/11 | - | - (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | 2026/11/11 | - | - (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 2026/10/30 | - | - (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 2026/10/30 | - | - (-) |
| ☆☆ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 2026/10/20 | 1.6% | 1.1% (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/11/02 | - | - (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/10/23 | 53.5 | 53.9 (-) |
| ★☆ | 製造業新規受注(前月比) | 2026/11/05 | - | -10.6% (-) |
| ★☆ | 製造業新規受注(前年同月比) | 2026/11/05 | - | 2.7% (-) |
| ☆☆ | 貿易収支 | 2026/11/09 | - | 195億ユーロ (-) |
| ☆☆ | 輸入物価指数(前月比) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 輸入物価指数(前年同月比) | - | - | - (-) |
