経済指標一覧
英国の経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ☆☆ | GFK消費者信頼感調査 | 2026/09/18 | - | -14 (-) |
| ★★ | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 2026/09/17 | - | 3.75% (-) |
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/10/05 | - | - (-) |
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/09/23 | - | 52.5 (-) |
| ☆☆ | ネーションワイド住宅価格(前月比) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | マネーサプライM4(前月比) | 2026/09/29 | - | -0.3% (-) |
| ☆☆ | マネーサプライM4(前年同月比) | 2026/09/29 | - | 4.5% (-) |
| ☆☆ | 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 2026/09/10 | -31 | -30 (-) |
| ☆☆ | 英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | 2026/10/13 | - | - (-) |
| ★★ | 月次国内総生産(GDP)(前月比) | 2026/09/11 | 0.0% | 0.3% (-) |
| ★☆ | 建設業購買担当者景気指数(PMI) | 2026/10/06 | - | - (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産(前月比) | 2026/09/11 | -0.2% | -0.2% (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産(前年同月比) | 2026/09/11 | 0.2% | -0.2% (-) |
| ☆☆ | 四半期経常収支 | 2026/09/30 | - | -221億ポンド (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 2026/09/30 | - | 0.4% (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 2026/09/30 | - | 1.2% (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 失業保険申請件数 | 2026/09/15 | - | -1.10万件 (-) |
| ★☆ | 失業率 | 2026/09/15 | - | 4.3% (-) |
| ★☆ | 失業率(ILO方式) | 2026/09/15 | - | 4.9% (-) |
| ☆☆ | 商品貿易収支 | 2026/09/11 | -223.50億ポンド | -230.07億ポンド (-) |
| ★☆ | 小売売上高(除自動車)(前月比) | 2026/09/18 | - | -0.9% (-) |
| ★☆ | 小売売上高(除自動車)(前年同月比) | 2026/09/18 | - | 2.3% (-) |
| ★☆ | 小売売上高(前月比) | 2026/09/18 | - | -0.5% (-) |
| ★☆ | 小売売上高(前年同月比) | 2026/09/18 | - | 1.6% (-) |
| ☆☆ | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 2026/09/16 | - | 0.6% (-) |
| ☆☆ | 小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 2026/09/16 | - | 3.2% (-) |
| ☆☆ | 消費者信用残高 | 2026/09/29 | - | 20億ポンド (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2026/09/16 | - | 0.3% (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2026/09/16 | - | 2.9% (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 2026/09/16 | - | 2.6% (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/10/01 | - | - (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/09/23 | - | 51.7 (-) |
| ★☆ | 製造業生産指数(前月比) | 2026/09/11 | 0.2% | -0.5% (-) |
| ☆☆ | 貿易収支 | 2026/09/11 | -51.50億ポンド | -55.37億ポンド (-) |
