経済指標一覧
英国の経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ☆☆ | GFK消費者信頼感調査 | 2026/11/20 | -22 | -24 (-) |
| ★★ | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 2026/12/17 | - | 4.00% (-) |
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/12/03 | - | - (-) |
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/11/23 | - | 52.8 (-) |
| ☆☆ | ネーションワイド住宅価格(前月比) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | マネーサプライM4(前月比) | 2026/11/30 | - | 0.1% (-) |
| ☆☆ | マネーサプライM4(前年同月比) | 2026/11/30 | - | 3.9% (-) |
| ☆☆ | 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 2026/12/10 | - | -36 (-) |
| ☆☆ | 英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | 2026/12/08 | - | 1.1% (-) |
| ★★ | 月次国内総生産(GDP)(前月比) | 2026/12/11 | - | 0.2% (-) |
| ★☆ | 建設業購買担当者景気指数(PMI) | 2026/12/04 | - | 43.6 (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産(前月比) | 2026/12/11 | - | 0.3% (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産(前年同月比) | 2026/12/11 | - | 3.1% (-) |
| ☆☆ | 四半期経常収支 | 2026/12/22 | - | -199億ポンド (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 2026/12/22 | - | 0.7% (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 2026/12/22 | - | 1.9% (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 失業保険申請件数 | 2026/12/15 | - | - (-) |
| ★☆ | 失業率 | 2026/12/15 | - | - (-) |
| ★☆ | 失業率(ILO方式) | 2026/12/15 | - | - (-) |
| ☆☆ | 商品貿易収支 | 2026/12/11 | - | -222.91億ポンド (-) |
| ★☆ | 小売売上高(除自動車)(前月比) | 2026/11/20 | 0.2% | -0.7% (-) |
| ★☆ | 小売売上高(除自動車)(前年同月比) | 2026/11/20 | 1.8% | 0.8% (-) |
| ★☆ | 小売売上高(前月比) | 2026/11/20 | 0.0% | -0.4% (-) |
| ★☆ | 小売売上高(前年同月比) | 2026/11/20 | 1.8% | 0.8% (-) |
| ☆☆ | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 2026/12/16 | - | - (-) |
| ☆☆ | 小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 2026/12/16 | - | - (-) |
| ☆☆ | 消費者信用残高 | 2026/11/30 | - | 19億ポンド (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2026/12/16 | - | - (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2026/12/16 | - | - (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 2026/12/16 | - | - (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/12/01 | - | - (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/11/23 | - | 52.8 (-) |
| ★☆ | 製造業生産指数(前月比) | 2026/12/11 | - | 0.7% (-) |
| ☆☆ | 貿易収支 | 2026/12/11 | - | -51.34億ポンド (-) |
