経済指標一覧
メキシコの経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ★☆ | メキシコ中銀、政策金利 | 2026/11/05 | - | - (-) |
| ☆☆ | 鉱工業生産(前月比) | 2026/10/12 | - | 0.5% (-) |
| ★☆ | 四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) | 2026/11/23 | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | 2026/11/23 | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 2026/10/30 | - | 1.4% (-) |
| ★☆ | 四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 2026/10/30 | - | 2.1% (-) |
| ☆☆ | 失業率 | 2026/10/22 | - | 3.01% (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2026/10/08 | - | 3.26% (-) |
| ☆☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 2026/10/01 | - | 49.8 (-) |
| ☆☆ | 貿易収支 | 2026/10/27 | - | 6.05億ドル (-) |
