個別経済指標
卸売物価指数(PPI)(前月比)
重要度☆☆
次回発表日2026/09/30 18:30予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | - | - | - | |
| 2026/09/30 | - | - | - | |
| 2026/08/27 | -0.9% | -1.0% | -0.1% | |
| 2026/07/30 | 0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 2026/06/25 | 1.6% | 2.6% | 1.0% | |
| 2026/05/28 | 2.8% | 3.0% | 0.2% | |
| 2026/04/30 | 0.8% | 1.1% | 0.3% | |
| 2026/03/26 | -0.1% | 0.0% | 0.1% | |
| 2026/02/26 | 0.0% | -0.2% | -0.2% | |
| 2026/01/29 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
| 2025/12/18 | -0.1% | 0.0% | 0.1% | |
| 2025/11/27 | 0.1% | -0.1% | -0.2% | |
| 2025/10/30 | 0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 2025/09/25 | -0.1% | 0.3% | 0.4% | |
| 2025/08/28 | 0.6% | 0.7% | 0.1% | |
| 2025/07/31 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2025/06/26 | 0.2% | -0.3% | -0.5% | |
| 2025/05/29 | 0.2% | 0.5% | 0.3% | |
| 2025/04/24 | 0.3% | 0.6% | 0.3% | |
| 2025/03/27 | 0.7% | 0.4% | -0.3% | |
| 2025/02/27 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 2025/01/30 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2024/12/12 | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 2024/11/28 | -0.3% | -0.7% | -0.4% | |
| 2024/10/31 | 0.0% | -0.3% | -0.3% | |
| 2024/09/26 | 0.3% | -0.3% | -0.6% | |
| 2024/08/29 | 0.1% | -0.2% | -0.3% | |
| 2024/07/25 | -0.2% | -0.3% | -0.1% | |
| 2024/06/27 | 0.3% | 0.1% | -0.2% | |
| 2024/05/30 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 2024/04/25 | 1.0% | 1.1% | 0.1% | |
| 2024/03/28 | 0.9% | 0.5% | -0.4% | |
| 2024/02/29 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2024/01/25 | -0.3% | -0.6% | -0.3% | |
| 2023/12/14 | 0.1% | -0.6% | -0.7% | |
| 2023/11/30 | 1.1% | 1.0% | -0.1% | |
| 2023/10/26 | 1.1% | 1.5% | 0.4% | |
| 2023/09/28 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | |
| 2023/08/31 | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 2023/07/27 | 0.5% | -0.3% | -0.8% | |
| 2023/06/29 | 0.5% | 0.6% | 0.1% | |
| 2023/05/25 | 0.5% | 0.0% | -0.5% | |
| 2023/04/26 | 1.4% | 1.0% | -0.4% | |
| 2023/03/30 | 0.7% | 0.6% | -0.1% | |
| 2023/02/23 | -0.4% | -0.6% | -0.2% | |
| 2023/01/26 | 0.4% | 0.0% | -0.4% | |
| 2022/12/15 | 0.6% | 0.5% | -0.1% | |
| 2022/11/24 | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
| 2022/10/27 | 0.2% | 0.7% | 0.5% | |
| 2022/09/29 | 0.4% | -0.5% | -0.9% | |
| 2022/08/25 | 2.0% | 2.2% | 0.2% | |
| 2022/07/28 | 1.7% | 2.1% | 0.4% | |
| 2022/06/30 | 1.3% | 1.8% | 0.5% | |
| 2022/05/26 | 1.1% | 1.8% | 0.7% | |
| 2022/04/28 | 1.5% | 2.5% | 1.0% | |
| 2022/03/31 | 0.9% | 1.1% | 0.2% | |
| 2022/02/24 | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 2022/01/27 | 0.7% | 1.3% | 0.6% | |
| 2021/12/15 | 0.7% | 1.4% | 0.7% | |
| 2021/11/25 | 0.6% | 0.7% | 0.1% | |
| 2021/10/28 | 0.5% | 0.9% | 0.4% | |
| 2021/09/30 | 0.7% | 0.8% | 0.1% | |
| 2021/08/26 | 0.6% | 0.7% | 0.1% | |
| 2021/07/29 | 0.4% | 0.8% | 0.4% | |
| 2021/06/24 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 2021/05/27 | 0.8% | 0.7% | -0.1% | |
| 2021/04/29 | 0.8% | 1.3% | 0.5% | |
| 2021/03/25 | 0.5% | 0.7% | 0.2% | |
| 2021/02/25 | 0.4% | 0.8% | 0.4% | |
| 2021/01/28 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2020/12/15 | -0.2% | 0.0% | 0.2% | |
| 2020/11/26 | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
| 2020/10/29 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2020/09/28 | 0.4% | 0.7% | 0.3% | |
| 2020/08/27 | 1.0% | 1.2% | 0.2% | |
| 2020/07/30 | 0.8% | 0.5% | -0.3% | |
| 2020/07/16 | -0.8% | -0.3% | 0.5% | |
| 2020/06/25 | 0.1% | -0.7% | -0.8% | |
| 2020/05/28 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2020/03/26 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2020/02/27 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2020/01/30 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2019/12/12 | 0.2% | -0.3% | -0.5% | |
| 2019/11/28 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2019/10/31 | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 2019/09/26 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2019/08/29 | 0.2% | -0.2% | -0.4% | |
| 2019/07/25 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2019/06/27 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2019/05/30 | 0.8% | 1.3% | 0.5% | |
| 2019/04/25 | 0.5% | 1.3% | 0.8% | |
| 2019/03/28 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2019/02/28 | 0.1% | -0.8% | -0.9% | |
| 2019/01/31 | -0.5% | -0.9% | -0.4% | |
| 2018/12/13 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2018/11/29 | 0.6% | 1.4% | 0.8% | |
| 2018/10/25 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2018/09/27 | 0.5% | 0.6% | 0.1% | |
| 2018/08/30 | 0.5% | 0.6% | 0.1% | |
| 2018/07/26 | 0.4% | 0.9% | 0.5% | |
| 2018/06/28 | 0.5% | 0.7% | 0.2% | |
| 2018/05/31 | 0.7% | 1.0% | 0.3% | |
| 2018/04/26 | 0.3% | -0.2% | -0.5% | |
| 2018/03/29 | 0.5% | -0.3% | -0.8% | |
| 2018/02/28 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2018/01/25 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2017/12/14 | 0.3% | 0.5% | 0.2% | |
| 2017/11/30 | 0.6% | - | - | |
| 2017/10/26 | 0.4% | 0.7% | 0.3% | |
| 2017/09/28 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 2017/08/31 | 0.2% | 0.5% | 0.3% | |
| 2017/07/27 | 0.1% | -0.3% | -0.4% | |
| 2017/06/29 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2017/05/25 | 0.5% | 0.3% | -0.2% | |
| 2017/04/26 | 0.6% | 0.3% | -0.3% | |
| 2017/03/30 | 0.5% | 0.6% | 0.1% | |
| 2017/02/23 | 1.0% | 0.4% | -0.6% | |
| 2017/01/26 | 0.3% | 0.5% | 0.2% | |
| 2016/12/15 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2016/11/24 | 0.4% | 0.9% | 0.5% | |
| 2016/10/27 | 0.2% | -0.3% | -0.5% | |
| 2016/09/29 | 0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 2016/08/25 | 0.4% | 0.8% | 0.4% | |
| 2016/07/28 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2016/06/30 | 0.6% | 0.3% | -0.3% | |
| 2016/05/26 | 0.9% | 0.8% | -0.1% | |
| 2016/04/28 | 1.1% | 0.7% | -0.4% | |
| 2016/03/31 | 1.1% | 0.8% | -0.3% | |
| 2016/02/25 | 0.3% | 1.6% | 1.3% | |
| 2016/01/28 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
| 2015/12/17 | 0.3% | 0.1% | -0.2% | |
| 2015/11/26 | 0.5% | 0.9% | 0.4% | |
| 2015/10/29 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2015/09/23 | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 2015/08/27 | 0.6% | 0.2% | -0.4% | |
| 2015/07/30 | 0.6% | 0.3% | -0.3% | |
| 2015/06/25 | 0.5% | 0.8% | 0.3% | |
| 2015/05/28 | 1.3% | 0.9% | -0.4% | |
| 2015/04/30 | 1.3% | 1.8% | 0.5% | |
| 2015/04/30 | 2.7% | 3.1% | 0.4% | |
| 2015/03/26 | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
| 2015/02/26 | 0.0% | -1.1% | -1.1% | |
| 2015/01/29 | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
