個別経済指標
卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
重要度☆☆
次回発表日2026/09/30 18:30予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | - | - | - | |
| 2026/09/30 | - | - | - | |
| 2026/08/27 | 6.0% | 5.7% | -0.3% | |
| 2026/07/30 | 7.8% | 7.5% | -0.3% | |
| 2026/06/25 | 6.7% | 7.8% | 1.1% | |
| 2026/05/28 | 3.5% | 4.8% | 1.3% | |
| 2026/04/30 | 2.0% | 2.3% | 0.3% | |
| 2026/03/26 | 2.0% | 1.8% | -0.2% | |
| 2026/02/26 | 2.4% | 2.2% | -0.2% | |
| 2026/01/29 | 2.9% | 2.9% | 0.0% | |
| 2025/12/18 | 2.8% | 2.9% | 0.1% | |
| 2025/11/27 | 3.1% | 2.9% | -0.2% | |
| 2025/10/30 | 2.6% | 2.3% | -0.3% | |
| 2025/09/25 | 1.8% | 2.1% | 0.3% | |
| 2025/08/28 | 1.4% | 1.5% | 0.1% | |
| 2025/07/31 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2025/06/26 | 0.5% | 0.1% | -0.4% | |
| 2025/05/29 | 0.0% | 0.5% | 0.5% | |
| 2025/04/24 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 2025/03/27 | 1.3% | 1.0% | -0.3% | |
| 2025/02/27 | 1.0% | 1.1% | 0.1% | |
| 2025/01/30 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | |
| 2024/12/12 | 0.1% | -0.1% | -0.2% | |
| 2024/11/28 | -0.2% | -0.7% | -0.5% | |
| 2024/10/31 | 1.3% | 1.0% | -0.3% | |
| 2024/09/26 | 3.5% | 2.8% | -0.7% | |
| 2024/08/29 | 4.5% | 4.2% | -0.3% | |
| 2024/07/25 | 4.8% | 4.6% | -0.2% | |
| 2024/06/27 | 4.8% | 4.6% | -0.2% | |
| 2024/05/30 | 5.0% | 5.1% | 0.1% | |
| 2024/04/25 | 4.6% | 4.6% | 0.0% | |
| 2024/03/28 | 4.9% | 4.5% | -0.4% | |
| 2024/02/29 | 4.8% | 4.7% | -0.1% | |
| 2024/01/25 | 4.3% | 4.0% | -0.3% | |
| 2023/12/14 | 5.5% | 4.6% | -0.9% | |
| 2023/11/30 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | |
| 2023/10/26 | 4.7% | 5.1% | 0.4% | |
| 2023/09/28 | 3.7% | 4.3% | 0.6% | |
| 2023/08/31 | 2.9% | 2.7% | -0.2% | |
| 2023/07/27 | 6.0% | 4.8% | -1.2% | |
| 2023/06/29 | 7.3% | 7.3% | 0.0% | |
| 2023/05/25 | 9.5% | 8.6% | -0.9% | |
| 2023/04/26 | 11.0% | 10.6% | -0.4% | |
| 2023/03/30 | 12.3% | 12.2% | -0.1% | |
| 2023/02/23 | 12.8% | 12.7% | -0.1% | |
| 2023/01/26 | 14.1% | 13.5% | -0.6% | |
| 2022/12/15 | 15.7% | 15.0% | -0.7% | |
| 2022/11/24 | 16.0% | 16.0% | 0.0% | |
| 2022/10/27 | 15.7% | 16.3% | 0.6% | |
| 2022/09/29 | 17.5% | 16.6% | -0.9% | |
| 2022/08/25 | 17.6% | 18.0% | 0.4% | |
| 2022/07/28 | 15.8% | 15.2% | -0.6% | |
| 2022/06/30 | 14.1% | 14.7% | 0.6% | |
| 2022/05/26 | 12.3% | 13.1% | 0.8% | |
| 2022/04/28 | 10.8% | 11.9% | 1.1% | |
| 2022/03/31 | 10.2% | 10.5% | 0.3% | |
| 2022/02/24 | 10.5% | 10.1% | -0.4% | |
| 2022/01/27 | 10.2% | 10.8% | 0.6% | |
| 2021/12/15 | 8.7% | 9.6% | 0.9% | |
| 2021/11/25 | 8.0% | 8.1% | 0.1% | |
| 2021/10/28 | 7.3% | 7.8% | 0.5% | |
| 2021/09/30 | 7.1% | 7.2% | 0.1% | |
| 2021/08/26 | 7.0% | 7.1% | 0.1% | |
| 2021/07/29 | 7.3% | 7.7% | 0.4% | |
| 2021/06/24 | 7.3% | 7.4% | 0.1% | |
| 2021/05/27 | 6.8% | 6.7% | -0.1% | |
| 2021/04/29 | 4.7% | 5.2% | 0.5% | |
| 2021/03/25 | 3.8% | 4.0% | 0.2% | |
| 2021/02/25 | 3.2% | 3.5% | 0.3% | |
| 2021/01/28 | 3.1% | 3.0% | -0.1% | |
| 2020/12/15 | 2.8% | 3.0% | 0.2% | |
| 2020/11/26 | 2.5% | 2.7% | 0.2% | |
| 2020/10/29 | 2.5% | 2.5% | 0.0% | |
| 2020/09/28 | 2.1% | 2.4% | 0.3% | |
| 2020/08/27 | 1.7% | 1.9% | 0.2% | |
| 2020/07/30 | 0.6% | 0.5% | -0.1% | |
| 2020/07/16 | -0.1% | 0.4% | 0.5% | |
| 2020/06/25 | 1.9% | 1.2% | -0.7% | |
| 2020/05/28 | 2.7% | 3.3% | 0.6% | |
| 2020/03/26 | 4.4% | 4.5% | 0.1% | |
| 2020/02/27 | 4.4% | 4.6% | 0.2% | |
| 2020/01/30 | 3.4% | 3.4% | 0.0% | |
| 2019/12/12 | 2.8% | 2.3% | -0.5% | |
| 2019/11/28 | 3.1% | 3.0% | -0.1% | |
| 2019/10/31 | 4.3% | 4.1% | -0.2% | |
| 2019/09/26 | 4.6% | 4.5% | -0.1% | |
| 2019/08/29 | 5.4% | 4.9% | -0.5% | |
| 2019/07/25 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | |
| 2019/06/27 | 6.3% | 6.4% | 0.1% | |
| 2019/05/30 | 5.9% | 6.5% | 0.6% | |
| 2019/04/25 | 5.4% | 6.2% | 0.8% | |
| 2019/03/28 | 4.6% | 4.7% | 0.1% | |
| 2019/02/28 | 5.0% | 4.1% | -0.9% | |
| 2019/01/31 | 5.9% | 5.2% | -0.7% | |
| 2018/12/13 | 6.8% | 6.8% | 0.0% | |
| 2018/11/29 | 6.3% | 6.9% | 0.6% | |
| 2018/10/25 | 6.1% | 6.2% | 0.1% | |
| 2018/09/27 | 6.0% | 6.3% | 0.3% | |
| 2018/08/30 | 6.0% | 6.1% | 0.1% | |
| 2018/07/26 | 5.2% | 5.9% | 0.7% | |
| 2018/06/28 | 4.4% | 4.6% | 0.2% | |
| 2018/05/31 | 4.2% | 4.4% | 0.2% | |
| 2018/04/26 | 4.0% | 3.7% | -0.3% | |
| 2018/03/29 | 5.0% | 4.2% | -0.8% | |
| 2018/02/28 | 5.1% | 5.1% | 0.0% | |
| 2018/01/25 | 5.2% | 5.2% | 0.0% | |
| 2017/12/14 | 4.9% | 5.1% | 0.2% | |
| 2017/11/30 | 5.0% | - | - | |
| 2017/10/26 | 4.9% | 5.2% | 0.3% | |
| 2017/09/28 | 4.1% | 4.2% | 0.1% | |
| 2017/08/31 | 3.5% | 3.6% | 0.1% | |
| 2017/07/27 | 4.4% | 4.0% | -0.4% | |
| 2017/06/29 | 4.8% | 4.8% | 0.0% | |
| 2017/05/25 | 4.9% | 4.6% | -0.3% | |
| 2017/04/26 | 5.5% | 5.2% | -0.3% | |
| 2017/03/30 | 5.6% | 5.6% | 0.0% | |
| 2017/02/23 | 6.6% | 5.9% | -0.7% | |
| 2017/01/26 | 6.9% | 7.1% | 0.2% | |
| 2016/12/15 | 6.8% | 6.9% | 0.1% | |
| 2016/11/24 | 6.2% | 6.6% | 0.4% | |
| 2016/10/27 | 7.1% | 6.6% | -0.5% | |
| 2016/09/29 | 7.5% | 7.2% | -0.3% | |
| 2016/08/25 | 7.0% | 7.4% | 0.4% | |
| 2016/07/28 | 6.7% | 6.8% | 0.1% | |
| 2016/06/30 | 6.9% | 6.5% | -0.4% | |
| 2016/05/26 | 7.3% | 7.0% | -0.3% | |
| 2016/04/28 | 7.4% | 7.1% | -0.3% | |
| 2016/03/31 | 8.5% | 8.1% | -0.4% | |
| 2016/02/25 | 6.3% | 7.6% | 1.3% | |
| 2016/01/28 | 4.9% | 4.8% | -0.1% | |
| 2015/12/17 | 4.5% | 4.3% | -0.2% | |
| 2015/11/26 | 3.8% | 4.2% | 0.4% | |
| 2015/10/29 | 3.5% | 3.6% | 0.1% | |
| 2015/09/23 | 3.5% | 3.4% | -0.1% | |
| 2015/08/27 | 3.8% | 3.3% | -0.5% | |
| 2015/07/30 | 3.9% | 3.7% | -0.2% | |
| 2015/06/25 | 3.3% | 3.6% | 0.3% | |
| 2015/05/28 | 3.4% | 3.0% | -0.4% | |
| 2015/03/26 | 2.8% | 2.6% | -0.2% | |
| 2015/02/26 | 4.7% | 3.5% | -1.2% | |
| 2015/01/29 | 6.0% | 5.8% | -0.2% | |
