個別経済指標
四半期国内総生産(GDP)(前期比)
重要度★☆
次回発表日-予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
| 2026/06/09 | 0.3% | 0.5% | 0.2% | |
| 2026/03/10 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 2025/12/02 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2025/09/09 | 0.6% | 0.8% | 0.2% | |
| 2025/06/03 | -0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 2025/03/04 | 0.9% | 0.6% | -0.3% | |
| 2024/12/03 | 0.5% | -0.3% | -0.8% | |
| 2024/09/03 | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
| 2024/06/04 | 0.1% | -0.1% | -0.2% | |
| 2024/03/05 | 0.3% | 0.1% | -0.2% | |
| 2023/12/05 | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
| 2023/09/05 | 0.1% | 0.6% | 0.5% | |
| 2023/06/06 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2023/03/07 | -0.4% | -1.3% | -0.9% | |
| 2022/12/06 | 0.7% | 1.6% | 0.9% | |
| 2022/09/06 | -0.8% | -0.7% | 0.1% | |
| 2022/06/07 | 1.2% | 1.9% | 0.7% | |
| 2022/03/08 | 1.3% | 1.2% | -0.1% | |
| 2021/12/07 | -1.0% | -1.5% | -0.5% | |
