個別経済指標
消費者物価指数(CPI)(前月比)
重要度★☆
次回発表日2026/09/23 17:00予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | - | - | - | |
| 2026/09/23 | - | - | - | |
| 2026/08/19 | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 2026/07/22 | 0.5% | 0.7% | 0.2% | |
| 2026/06/17 | 0.8% | 0.7% | -0.1% | |
| 2026/05/20 | 1.1% | 1.1% | 0.0% | |
| 2026/04/22 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2026/03/18 | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
| 2026/02/18 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 2026/01/21 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2025/12/17 | 0.0% | -0.1% | -0.1% | |
| 2025/11/19 | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 2025/10/22 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2025/09/17 | 0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 2025/08/20 | 0.9% | 0.9% | 0.0% | |
| 2025/07/23 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2025/06/18 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 2025/05/21 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2025/04/23 | 0.6% | 0.4% | -0.2% | |
| 2025/03/19 | 1.0% | 0.9% | -0.1% | |
| 2025/02/26 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2025/01/22 | 0.3% | 0.1% | -0.2% | |
| 2024/12/11 | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 2024/11/20 | 0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 2024/10/23 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2024/09/18 | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 2024/08/21 | 0.7% | 0.4% | -0.3% | |
| 2024/07/24 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2024/06/19 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2024/05/22 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2024/04/17 | 0.9% | 0.8% | -0.1% | |
| 2024/03/20 | 0.9% | 1.0% | 0.1% | |
| 2024/02/21 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2024/01/24 | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
| 2023/12/13 | 0.1% | -0.1% | -0.2% | |
| 2023/11/22 | 0.5% | 0.9% | 0.4% | |
| 2023/10/18 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2023/09/20 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2023/08/23 | 1.2% | 0.9% | -0.3% | |
| 2023/07/19 | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 2023/06/21 | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 2023/05/24 | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
| 2023/04/19 | 0.9% | 1.0% | 0.1% | |
| 2023/03/22 | 0.6% | 0.7% | 0.1% | |
| 2023/02/15 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2023/01/18 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 2022/12/14 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2022/11/23 | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
| 2022/10/19 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2022/09/21 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 2022/08/24 | 1.4% | 1.5% | 0.1% | |
| 2022/07/20 | 0.8% | 1.1% | 0.3% | |
| 2022/06/22 | 0.3% | 0.7% | 0.4% | |
| 2022/05/18 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2022/04/20 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | |
| 2022/03/23 | 0.7% | 0.6% | -0.1% | |
| 2022/02/16 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2022/01/19 | 0.4% | 0.6% | 0.2% | |
| 2021/12/15 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 2021/11/17 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2021/10/20 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
| 2021/09/22 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 2021/08/18 | 1.1% | 1.1% | 0.0% | |
| 2021/07/21 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2021/06/23 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2021/05/19 | 0.5% | 0.7% | 0.2% | |
| 2021/04/21 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | |
| 2021/03/24 | 0.9% | 0.7% | -0.2% | |
| 2021/02/17 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2021/01/20 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2020/12/09 | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
| 2020/11/25 | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 2020/10/28 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
| 2020/09/30 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2020/08/26 | 1.2% | 1.3% | 0.1% | |
| 2020/07/29 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 2020/07/15 | -0.5% | -0.6% | -0.1% | |
| 2020/06/24 | -0.4% | -0.5% | -0.1% | |
| 2020/04/22 | 0.5% | 0.3% | -0.2% | |
| 2020/03/18 | 0.8% | 1.0% | 0.2% | |
| 2020/02/19 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2020/01/22 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2019/12/11 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2019/11/20 | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 2019/10/23 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2019/09/18 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2019/08/21 | 0.7% | 0.4% | -0.3% | |
| 2019/07/24 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 2019/06/19 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2019/05/22 | 0.8% | 0.6% | -0.2% | |
| 2019/04/17 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | |
| 2019/03/20 | 0.9% | 0.8% | -0.1% | |
| 2019/02/20 | 0.1% | -0.2% | -0.3% | |
| 2019/01/23 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2018/12/12 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 2018/11/21 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2018/10/24 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 2018/09/19 | 0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 2018/08/22 | 0.7% | 0.8% | 0.1% | |
| 2018/07/18 | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
| 2018/06/20 | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 2018/05/23 | 0.9% | 0.8% | -0.1% | |
| 2018/04/18 | 0.6% | 0.4% | -0.2% | |
| 2018/03/20 | 0.9% | 0.8% | -0.1% | |
| 2018/02/21 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2018/01/24 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2017/12/13 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2017/11/22 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2017/10/18 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 2017/09/20 | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 2017/08/23 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2017/07/19 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2017/06/21 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2017/05/24 | 0.3% | 0.1% | -0.2% | |
| 2017/04/19 | 0.9% | 0.6% | -0.3% | |
| 2017/03/22 | 1.2% | 1.1% | -0.1% | |
| 2017/02/15 | 0.7% | 0.6% | -0.1% | |
| 2017/01/18 | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
| 2016/12/14 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2016/11/23 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 2016/10/19 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2016/09/21 | -0.2% | -0.1% | 0.1% | |
| 2016/08/24 | 0.9% | 0.8% | -0.1% | |
| 2016/07/20 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2016/06/22 | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 2016/05/18 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | |
| 2016/04/20 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | |
| 2016/03/23 | 1.1% | 1.4% | 0.3% | |
| 2016/02/17 | 0.5% | 0.8% | 0.3% | |
| 2016/01/20 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2015/12/09 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2015/11/18 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2015/10/21 | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 2015/09/23 | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 2015/08/19 | 1.1% | 1.0% | -0.1% | |
| 2015/07/22 | 0.6% | 0.4% | -0.2% | |
| 2015/06/17 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2015/05/20 | 1.0% | 0.9% | -0.1% | |
| 2015/04/22 | 1.5% | 1.4% | -0.1% | |
| 2015/03/18 | 0.4% | 0.6% | 0.2% | |
| 2015/02/18 | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
| 2015/01/21 | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
