月初来アジア通貨騰落(対ドル)=インド・ルピー、最下位が続く
●パフォーマンスランキング (%)
5月21日 1:01現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 台湾ドル +5.64 (1位)
2位 韓国ウォン +2.19 (2位)
3位 タイ・バーツ +1.56 (4位)
4位 インドネシア・ルピア +1.14 (3位)
5位 シンガポール・ドル +0.83 (5位)
6位 中国元 +0.73 (6位)
7位 フィリピン・ペソ +0.42 (8位)
8位 マレーシア・リンギ +0.41 (7位)
9位 香港ドル -0.93 (9位)
10位 インド・ルピー -1.36 (10位)
(小針)
5月21日 1:01現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 台湾ドル +5.64 (1位)
2位 韓国ウォン +2.19 (2位)
3位 タイ・バーツ +1.56 (4位)
4位 インドネシア・ルピア +1.14 (3位)
5位 シンガポール・ドル +0.83 (5位)
6位 中国元 +0.73 (6位)
7位 フィリピン・ペソ +0.42 (8位)
8位 マレーシア・リンギ +0.41 (7位)
9位 香港ドル -0.93 (9位)
10位 インド・ルピー -1.36 (10位)
(小針)