高金利・エマージング各国の政策金利-11/17
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 1.75% 直近25bp利下げ 25/9/23 次回 12/18
ノルウェー 4.00% 直近25bp利下げ 25/9/18 次回 12/18
ハンガリー 6.50% 直近25bp利下げ 24/9/24 次回 11/18
ポーランド 4.25% 直近25bp利下げ 25/11/5 次回 12/3
チェコ 3.50% 直近25bp利下げ 25/5/7 次回 12/18
アイスランド 7.50% 直近25bp利下げ 25/5/21 次回 11/19
トルコ 39.50% 直近100bp利下げ 25/10/23 次回 12/11
南アフリカ 7.00% 直近25bp利下げ 25/7/31 次回 11/20
ブラジル 15.00% 直近25bp利上げ 25/6/18 次回 12/10
メキシコ 7.25% 直近25bp利下げ 25/11/6 次回 12/18
チリ 4.75% 直近25bp利下げ 25/7/29 次回 12/16
(出所.各国中央銀行)
(松井)
スウェーデン 1.75% 直近25bp利下げ 25/9/23 次回 12/18
ノルウェー 4.00% 直近25bp利下げ 25/9/18 次回 12/18
ハンガリー 6.50% 直近25bp利下げ 24/9/24 次回 11/18
ポーランド 4.25% 直近25bp利下げ 25/11/5 次回 12/3
チェコ 3.50% 直近25bp利下げ 25/5/7 次回 12/18
アイスランド 7.50% 直近25bp利下げ 25/5/21 次回 11/19
トルコ 39.50% 直近100bp利下げ 25/10/23 次回 12/11
南アフリカ 7.00% 直近25bp利下げ 25/7/31 次回 11/20
ブラジル 15.00% 直近25bp利上げ 25/6/18 次回 12/10
メキシコ 7.25% 直近25bp利下げ 25/11/6 次回 12/18
チリ 4.75% 直近25bp利下げ 25/7/29 次回 12/16
(出所.各国中央銀行)
(松井)