月初来G10通貨騰落(対ドル)=加ドルが最下位
●パフォーマンスランキング (%)
5月23日 0:08現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 ノルウェー・クローネ -0.19 (1位)
2位 スイスフラン -0.56 (4位)
3位 NZドル -0.91 (2位)
4位 豪ドル -0.99 (3位)
5位 デンマーク・クローネ -1.08 (6位)
6位 ユーロ -1.09 (5位)
7位 ポンド -1.21 (7位)
8位 スウェーデン・クローナ -1.27 (8位)
9位 日本円 -1.58 (10位)
10位 加ドル -1.70 (9位)
(金)
5月23日 0:08現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 ノルウェー・クローネ -0.19 (1位)
2位 スイスフラン -0.56 (4位)
3位 NZドル -0.91 (2位)
4位 豪ドル -0.99 (3位)
5位 デンマーク・クローネ -1.08 (6位)
6位 ユーロ -1.09 (5位)
7位 ポンド -1.21 (7位)
8位 スウェーデン・クローナ -1.27 (8位)
9位 日本円 -1.58 (10位)
10位 加ドル -1.70 (9位)
(金)