高金利・エマージング各国の政策金利-10/21
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 1.75% 直近25bp利下げ 25/9/23 次回 11/4
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 26/9/24 次回 11/5
ハンガリー 5.50% 直近25bp利下げ 26/8/25 次回 11/17
ポーランド 3.75% 直近25bp利下げ 26/3/4 次回 11/4
チェコ 3.75% 直近25bp利上げ 26/6/18 次回 11/5
アイスランド 8.00% 直近25bp利上げ 26/8/19 次回 11/18
トルコ 37.00% 直近100bp利下げ 26/1/22 次回 10/22
南アフリカ 7.25% 直近25bp利上げ 26/9/23 次回 11/19
ブラジル 13.75% 直近25bp利下げ 26/9/16 次回 11/4
メキシコ 6.50% 直近25bp利下げ 26/5/7 次回 11/5
チリ 4.50% 直近25bp利下げ 25/12/16 次回 10/27
(出所.各国中央銀行)
(関口)
スウェーデン 1.75% 直近25bp利下げ 25/9/23 次回 11/4
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 26/9/24 次回 11/5
ハンガリー 5.50% 直近25bp利下げ 26/8/25 次回 11/17
ポーランド 3.75% 直近25bp利下げ 26/3/4 次回 11/4
チェコ 3.75% 直近25bp利上げ 26/6/18 次回 11/5
アイスランド 8.00% 直近25bp利上げ 26/8/19 次回 11/18
トルコ 37.00% 直近100bp利下げ 26/1/22 次回 10/22
南アフリカ 7.25% 直近25bp利上げ 26/9/23 次回 11/19
ブラジル 13.75% 直近25bp利下げ 26/9/16 次回 11/4
メキシコ 6.50% 直近25bp利下げ 26/5/7 次回 11/5
チリ 4.50% 直近25bp利下げ 25/12/16 次回 10/27
(出所.各国中央銀行)
(関口)
