ニュース説明
オセアニア、アジア、欧州、北米まで、世界中の取引時間帯に対応したマーケット情報を提供しています。 ドル、円、ユーロの主要通貨はもちろん、先進国通貨(豪ドル、加ドルなど)や新興国通貨(人民元、南アランド、メキシコペソなど)の情報をカバーしています。 経済指標や要人発言といった市場のイベントに関しては、タイムリーな情報の掲載はもちろん、それによって引き起こされるマーケットの動きに関しても掲載しています。 また、ディーラーやストラテジストなど、プロの市場参加者からの取材コメントもお楽しみいただけます。
当サイトのニュースは、掲載内容をカテゴリー別に分類しております。
カテゴリー毎の主なニュースは次の通りです。
要人発言
相場に影響する主な要人の発言や、主要国中銀の声明などを掲載しています。
ニュースタイトル | 内容 | 配信時間の目安 |
---|---|---|
【要人発言】XXXXX | 相場に影響する主な「要人発言」や「主要国中銀の声明」などを速報 | 随時 |
○日の主な要人発言(時間は日本時間) | 相場に影響を及ぼした、当該日の主な「要人発言」や「主要国中銀」の声明などのまとめ | 4-5時台 |
コメント
東京時間、ロンドン時間、NY時間の為替市場の見通し、日本株の株式見通しなどを掲載しています。また、ディーラーやストラテジストなどのプロの市場参加者への取材によるコメントも掲載しています。
ニュースタイトル | 内容 | 配信時間の目安 |
---|---|---|
東京為替見通し=XXXXX | 東京タイム(8時~17時)の展望と注目ポイント | 8時台 |
ロンドン為替見通し=XXXXX | ロンドンタイム(16時~翌2時)の展望と注目ポイント | 13-14時台 |
NY為替見通し=XXXXX | NYタイム(22時~翌7時)の展望と注目ポイント | 19-20時台 |
週間為替展望XXXXX | 1週間の回顧と、来週に向けた予想(ドル円、ユーロドル、ポンド円、カナダ円、豪ドル円、ランド円) | 土曜早朝 |
株式 明日の戦略-XXXXX | 日本株の明日(翌営業日)の展望と注目ポイント | 0-1時台 |
今日の株式見通し-XXXXX | 夜間の海外株のまとめと、日本株の展望と注目ポイント | 8時台 |
○日香港株=XXXXX | 香港株の見通し | 10時台 |
NY株見通し=XXXXX | 今晩のニューヨーク株式市場の展望と注目ポイント | 20-21時台 |
【松の無責任トーク】(原油)XXXXX | 各国の政治経済に影響を与える原油相場のコメント | 8時台 |
【松の無責任トーク】(金)XXXXX | 為替との関係性が高い金相場のコメント | 8時台 |
【松のすっとびストラテジー】(原油)XXXXX | 原油、天然ガス、金、ダウ平均、為替それぞれの今日の市況と、短期的な見通し | 21-22時台 |
【松のすっとびストラテジー】(小麦)XXXXX | 小麦、コーン、大豆、砂糖、コーヒーそれぞれの今日の市況と、短期的な見通し | 21-22時台 |
【よろずのつぶやき by Wada】XXXXX | マーケットや市場参加者の動向などを、マーケットの裏側から読み解く | 随時 |
【相場の細道】XXXXX | 独自の相場観とマーケット分析で定評の山下政比呂アナリストが、為替や経済にまつわる様々な話題を論じる | 随時 |
【市場の目】XXXXX | 著名エコノミストによるマクロ経済及び政治情勢分析 | 随時 |
【ポジションTalk】XXXXX | 相場心理やトレードビューなど、旬な話題を元インターバンクディーラーがコメント | 随時 |
【今井雅人の相場の「視点」】 | 元衆議院議員“マット今井” こと今井雅人氏のマーケットコメント | 週一 |
経済指標
経済指標の予定やイベントを掲載しています。
ニュースタイトル | 内容 | 配信時間の目安 |
---|---|---|
来週の国内イベントスケジュール | 来週の国内経済指標やイベント予定など | 週末深夜 |
来週の海外イベントスケジュール | 来週の海外経済指標やイベント予定など | 週末深夜 |
今週の国内イベントスケジュール | 今週の国内経済指標やイベント予定など | 週明け早朝 |
今週の海外イベントスケジュール | 今週の海外経済指標やイベント予定など | 週明け早朝 |
○日のイベントスケジュール | ○日の経済指標やイベント予定など | 6時台 |
○日の欧米イベントスケジュール | ○日欧州時間の経済指標やイベント予定など | 14時前後 |
○日の米イベントスケジュール | ○日NY時間の経済指標やイベント予定など | 20時台 |
日本、オセアニア時間の主な経済指標・○日 | ○日アジア市場の経済指標結果 | 14時前後 |
欧米市場の主な経済指標・○日 | ○日欧米市場の経済指標結果 | 5時台 |
【指標発表予定】XXXXX | 指標発表15分前のお知らせ | 随時 |
【指標】XXXXX | 指標結果 | 随時 |
テクニカル
一目均衡表、ピボットなどのテクニカル分析を掲載しています。
ニュースタイトル | 内容 | 配信時間の目安 |
---|---|---|
○日レンジ | 主要通貨ペアの○日のレンジ(変動幅)情報 | 土曜早朝 |
(通貨ペア)ピボット・XXXXXに到達 | 各ピボットの到達をリアルタイムでお知らせ | 随時 |
ピボット(1)前日レンジ | 前日レンジとピボットレベル一覧(ドル円、ユーロドル、ユーロ円、ポンド円、スイス円、カナダ円) | 7時台 |
ピボット(2)前日レンジ | 前日レンジとピボットレベル一覧(豪ドル円、NZドル円、ランド円、リラ円、ポンドドル、ドルスイス、豪ドルドル) | 7時台 |
フィボナッチ(本邦株式市場) | 日経平均、TOPIXのフィボナッチ | 8時台 |
フィボナッチ(欧州株式市場) | FT100、ドイツDAXのフィボナッチ | 15-16時台 |
フィボナッチ(米国株式市場) | NYダウ、ナスダックのフィボナッチ | 22-23時台 |
フィボナッチ(1) | 海外市場向けのフィボナッチ一覧(ドル円、ユーロドル、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、NZドル円) | 20時台 |
フィボナッチ(2) | 海外市場向けのフィボナッチ一覧(カナダ円、スイス円、ランド円、リラ円、ポンドル、ドルスイス、豪ドルドル) | 20時台 |
日足テクニカル=XXXXX | 日足テクニカル分析コメント(サポート・レジスタンス、一目均衡表・移動平均など)を通貨毎に(ドル円、ユーロドルを軸に、その他クロス円を分析) | 10-11時台 |
一目チェック1=XXXXX | 日足一目均衡表におけるトレンド(ドル円、ユーロドル、ユーロ円) | 12-13時台 |
一目チェック2=XXXXX | 日足一目均衡表におけるトレンド(ポンド円、豪ドル円、NZドル円) | 12-13時台 |
テクニカルポイント=XXXXX | 日足テクニカル分析コメント(サポート・レジスタンス、一目均衡表・移動平均など)を通貨毎に(加ドル円、ランド円、ユーロ豪ドルを軸に、その他クロス円を分析) | 15-16時台 |
テクニカル一覧=XXXXX | テクニカルレベル(パラボリック、移動平均、ボリンジャー、MACDなど)を通貨毎に(ドル円、ユーロドル、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、NZドル円) | 1-4時台 |
乖離1、2、3=XXXXX | 移動平均乖離率&SD(相場の行き過ぎを判定)を通貨毎に(ドル円、ユーロドル、ユーロト円、豪ドル円、NZドル円、ポンド円、ランド円) | 4-5時台 |
乖離ランク | 移動平均乖離率のランク | 4-5時台 |
週足テクニカル・XXXXXサポート&レジスタンス | 週足ベースのテクニカル分析、ドル円、ユーロドルの他、1通貨ペア | 月曜夕方 |
日経平均株価テクニカル分析-XXXXX | 日経平均のテクニカル分析 | 0-1時台 |
市況
為替、株式、債券、商品などの市況や値動きなどを掲載しています。
ニュースタイトル | 内容 | 配信時間の目安 |
---|---|---|
主要各国の政策金利-●/○ | 主要国の政策金利一覧 | 6-7時台 |
高金利・エマージング各国の政策金利-●/○ | エマージング各国の政策金利一覧 | 6-7時台 |
FF金利織り込み度 =○日現在 | 金利先物市場でのFF金利織込み度 | 9-10時台、12-13時台 |
一発確認! 各国債券利回り | 各国債券利回り一覧 | 6-7時台 |
CFTC(●/○現在) | 投機筋の火曜日時点での先物ポジション(対ドル) | 土曜早朝 |
XXXXXオーダー= | インターバンク市場の注文状況をリアルタイムで更新(ドル円、ユーロ円、ユーロドル、豪ドル円、ポンド円、豪ドルドル、ポンドドル) | 6時台、14-15時台、16-17時台、21-22時台 |
東京外国為替市場概況・△時XXXXX | 定時の市場概況(△:8時、10時、12時、15時、17時) | 8時から17時 |
欧州外国為替市場概況・△時XXXXX | 定時の市場概況(△:20時、22時) | 20時から22時 |
ニューヨーク外国為替市場概況・△時XXXXX | 定時の市場概況(△:24時、2時、4時) | 24時から4時 |
ニューヨーク外国為替市場概況・○日XXXXX | NY市場全体の概況 | 6-7時台 |
東京マーケットダイジェスト・○日XXXXX | 東京時間、各市場毎のまとめ | 15時台 |
欧州マーケットダイジェスト・○日XXXXX | 欧州時間、各市場毎のまとめ | 3時台 |
NYマーケットダイジェスト・○日XXXXX | NY時間、各市場毎のまとめ | 6-7時台 |
海外マーケットトピック | 海外の市場動向、市場ニュース、一般ニュースのまとめ | 8時台 |
外国関連投信=○日XXXXX | 主な外債投信の設定一覧 | 9時台 |
ドル円仲値、XXXXX円 三菱UFJ銀行 | 東京市場の仲値 | 9時台 |
人民元、○日基準値はXXXXX元 | 中国人民元の基準値 | 10時台 |
【インターバンクスワップ状況】 | 米債券市場の市況と、インターバンク市場のスワップポイント一覧(O/N~6M) | 10-11時台 |
日銀、ETFをXXXXX億円 XXXXX | 日銀ETF購入額の公表 | 17-18時台 |
○日外国為替市況(日銀公表分) | 日銀公表の東京外国為替市場情況 | 19-20時台 |
月初来G10通貨騰落(対ドル)=XXXXX | 対ドル騰落率順位 | 0-1時台 |
月初来G10通貨騰落(対円)=XXXXX | 対円騰落率順位 | 0-1時台 |
月初来アジア通貨騰落(対ドル)=XXXXX | アジア通貨対ドル騰落率順位 | 0-1時台 |
○日のVIX(恐怖指数) | VIX指数概況 | 4-5時台 |
【対ドル騰落率ランキング】 | 主要通貨前日比での騰落率順位 | 5-6時台 |
【対円騰落率ランキング】 | 主要通貨前日比での騰落率順位 | 19時台 |
PIIGS-独債利回り格差XXXXX | PIIGS各国10年債利回りと独10年債利回り格差 | 0時台 |
【インターバンクオプション状況】 | 通貨オプションの状況 | 12-13時台 |
○日のロンドン株、XXXXX | ロンドン株式市場概況 | 2-3時台 |
○日の独株式指数、XXXXX | 独株式市場概況 | 2-3時台 |
○日の英国債、XXXXX | 英国国債市場概況 | 2-3時台 |
○日の独連邦債、XXXXX | 独国債市場概況 | 2-3時台 |
ニューヨーク金先物市場概況・○日XXXXX | NY金先物市場概況 | 5-6時台 |
ニューヨーク原油先物市場概況・○日XXXXX | WTI原油先物市場概況 | 5-6時台 |
米国株式市場概況・○日XXXXX | 米国株式市場概況 | 5-6時台 |
米国債市場概況・○日XXXXX | 米国債券市場概況 | 5-6時台 |
NY株式サマリー(○日)=XXXXX | 米国株式市場の詳しい解説 | 8時台 |
株式寄り前気配はXXXXX | 日本株の寄り前主な気配値 | 8時台 |
株式寄り付き概況-XXXXX | 日本株の寄り付き状況 | 9時台 |
上海総合前場:XXXXX | 上海株式前場の概況 | 10-11時台 |
香港株前場:XXXXX | 香港株式前場の概況 | 10-11時台 |
日経平均サマリー(○日午前) | 日経平均前場の概況 | 11-12時台 |
日経平均サマリー(○日) | 日本株概況 | 18-20時台 |
中国株サマリー(○日) | 中国株概況 | 18-20時台 |
香港株サマリー(○日) | 香港株概況 | 18-20時台 |
NYオープン-XXXXX | NY株式市場寄り付き状況 | 22-23時台 |
為替、株式、債券、商品など市場全般 | リアルタイムで為替、株式、債券、商品などの市況や値動きなど | 随時 |
各国動向、為替・株式市況、金融情勢など | 国内外の金融情勢、マーケット概況、一般ニュースなど | 随時 |
●:月、〇:日、△:時、XXXXX:任意の文字列
:プレミアムサービスでしか閲覧できない記事
:プレミアムサービスでしか閲覧できない記事
※ 配信時間の目安に関して
マーケットの状況などにより、必ずしも記載した時間通りとならないことご了承ください。
マーケットの状況などにより、必ずしも記載した時間通りとならないことご了承ください。