個別経済指標
国内総生産(GDP、改定値)(前期比)
重要度★☆
次回発表日-予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 2026/05/29 | 0.0% | -0.1% | -0.1% | |
| 2026/02/27 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2025/11/28 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2025/08/29 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2025/05/28 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2025/02/28 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2024/11/29 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2024/08/30 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
| 2024/05/31 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2024/02/29 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 2023/11/30 | 0.1% | -0.1% | -0.2% | |
| 2023/08/31 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2023/05/31 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2023/02/28 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2022/11/30 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2022/08/31 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2022/05/31 | 0.0% | -0.2% | -0.2% | |
| 2022/02/25 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | |
| 2021/11/30 | 3.0% | 3.0% | 0.0% | |
| 2021/08/31 | 0.9% | 1.1% | 0.2% | |
| 2021/05/28 | 0.4% | -0.1% | -0.5% | |
| 2021/02/26 | -1.3% | -1.4% | -0.1% | |
| 2020/11/27 | 18.2% | 18.7% | 0.5% | |
| 2020/08/28 | -13.8% | -13.8% | 0.0% | |
| 2020/05/29 | -5.8% | -5.3% | 0.5% | |
| 2020/02/28 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2019/11/29 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2019/08/29 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2019/05/29 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2019/02/28 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2018/11/29 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2018/08/29 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2018/05/30 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
| 2018/02/28 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2017/11/29 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2017/08/29 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2017/05/30 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 2017/02/28 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2016/11/29 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2016/08/26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2016/05/30 | 0.5% | 0.6% | 0.1% | |
| 2016/02/26 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2015/12/23 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2015/09/23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2015/06/24 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2015/03/26 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
