経済指標一覧
フランスの経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/11/04 | 48.4 | 48.4 (-) |
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/11/23 | - | - (-) |
| ☆☆ | 卸売物価指数(PPI)(前月比) | 2026/11/26 | - | - (-) |
| ☆☆ | 企業景況感指数 | 2026/11/20 | - | 97 (-) |
| ☆☆ | 経常収支 | 2026/11/06 | - | -15億ユーロ (-) |
| ☆☆ | 鉱工業生産(前月比) | 2026/11/05 | 0.4% | -0.3% (-) |
| ★☆ | 国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 2026/11/27 | - | - (-) |
| ★☆ | 国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 消費支出(前月比) | 2026/11/27 | - | - (-) |
| ☆☆ | 消費者信頼感指数 | 2026/11/25 | - | - (-) |
| ☆☆ | 消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 2026/11/13 | - | - (-) |
| ☆☆ | 消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | 2026/11/13 | - | - (-) |
| ☆☆ | 消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 2026/11/27 | - | - (-) |
| ☆☆ | 消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 2026/11/27 | - | - (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/11/02 | 49.3 | 49.3 (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/11/23 | - | - (-) |
| ☆☆ | 貿易収支 | 2026/11/06 | - | -61.22億ユーロ (-) |
