個別経済指標
国内総生産(GDP、速報値)(前期比)
重要度★☆
次回発表日2026/10/30 15:30予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | - | - | - | |
| 2026/07/30 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2026/04/30 | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 2026/01/30 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2025/10/30 | 0.2% | 0.5% | 0.3% | |
| 2025/07/30 | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 2025/04/30 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2025/01/30 | 0.0% | -0.1% | -0.1% | |
| 2024/10/30 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 2024/07/30 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2024/04/30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 2024/01/30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2023/10/31 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2023/07/28 | 0.1% | 0.5% | 0.4% | |
| 2023/04/28 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2023/01/31 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 2022/10/28 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2022/07/29 | 0.2% | 0.5% | 0.3% | |
| 2022/04/29 | 0.3% | 0.0% | -0.3% | |
| 2022/01/28 | 0.5% | 0.7% | 0.2% | |
| 2021/10/29 | 2.1% | 3.0% | 0.9% | |
| 2021/07/30 | 0.8% | 0.9% | 0.1% | |
| 2021/04/30 | 0.1% | 0.4% | 0.3% | |
| 2021/01/29 | -4.0% | -1.3% | 2.7% | |
| 2020/10/30 | 15.4% | 18.2% | 2.8% | |
| 2020/07/31 | -15.2% | -13.8% | 1.4% | |
| 2020/04/30 | -4.0% | -5.8% | -1.8% | |
| 2020/01/31 | 0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 2019/10/30 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2019/07/30 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
| 2019/04/30 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2019/01/30 | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 2018/10/30 | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
| 2018/07/27 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
| 2018/04/27 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2018/01/30 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2017/10/31 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2017/07/28 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2017/04/28 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2017/01/31 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2016/10/28 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
| 2016/07/29 | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 2016/04/29 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 2016/01/29 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2015/11/13 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2015/08/14 | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 2015/05/13 | 0.4% | 0.6% | 0.2% | |
| 2015/02/13 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
