個別経済指標
消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比)
重要度☆☆
次回発表日2026/09/15 15:45予想2.4%
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | - | - | - | |
| 2026/09/15 | 2.4% | - | - | |
| 2026/08/14 | 2.1% | 2.1% | 0.0% | |
| 2026/07/10 | 1.8% | 1.8% | 0.0% | |
| 2026/06/12 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | |
| 2026/05/13 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2026/04/15 | 1.7% | 1.7% | 0.0% | |
| 2026/03/13 | 1.0% | 0.9% | -0.1% | |
| 2026/02/18 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2026/01/15 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | |
| 2025/12/12 | 0.9% | 0.9% | 0.0% | |
| 2025/11/14 | 1.0% | 0.9% | -0.1% | |
| 2025/10/15 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | |
| 2025/09/12 | 0.9% | 0.9% | 0.0% | |
| 2025/08/14 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | |
| 2025/07/11 | 0.9% | 1.0% | 0.1% | |
| 2025/06/13 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | |
| 2025/05/15 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | |
| 2025/04/15 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | |
| 2025/03/14 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | |
| 2025/02/18 | 1.4% | 1.7% | 0.3% | |
| 2025/01/15 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | |
| 2024/12/13 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | |
| 2024/11/15 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | |
| 2024/10/15 | 1.2% | 1.1% | -0.1% | |
| 2024/09/13 | 1.9% | 1.8% | -0.1% | |
| 2024/08/14 | 2.3% | 2.3% | 0.0% | |
| 2024/07/12 | 2.1% | 2.2% | 0.1% | |
| 2024/06/14 | 2.2% | 2.3% | 0.1% | |
| 2024/05/15 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2024/04/12 | 2.3% | 2.3% | 0.0% | |
| 2024/03/15 | 2.9% | 3.0% | 0.1% | |
| 2024/02/16 | 3.1% | 3.1% | 0.0% | |
| 2024/01/12 | 3.7% | 3.7% | 0.0% | |
| 2023/12/15 | 3.4% | 3.5% | 0.1% | |
| 2023/11/15 | 4.0% | 4.0% | 0.0% | |
| 2023/10/13 | 4.9% | 4.9% | 0.0% | |
| 2023/09/15 | 4.8% | 4.9% | 0.1% | |
| 2023/08/11 | 4.3% | 4.3% | 0.0% | |
| 2023/07/13 | 4.5% | 4.5% | 0.0% | |
| 2023/06/15 | 5.1% | 5.1% | 0.0% | |
| 2023/05/12 | 5.9% | 5.9% | 0.0% | |
| 2023/04/14 | 5.6% | 5.7% | 0.1% | |
| 2023/03/15 | 6.2% | 6.3% | 0.1% | |
| 2023/02/17 | 6.0% | 6.0% | 0.0% | |
| 2023/01/13 | 5.9% | 5.9% | 0.0% | |
| 2022/12/15 | 6.2% | 6.2% | 0.0% | |
| 2022/11/15 | 6.2% | 6.2% | 0.0% | |
| 2022/10/14 | 5.6% | 5.6% | 0.0% | |
| 2022/09/15 | 5.8% | 5.9% | 0.1% | |
| 2022/08/12 | 6.1% | 6.1% | 0.0% | |
| 2022/07/13 | 5.8% | 5.8% | 0.0% | |
| 2022/06/15 | 5.2% | 5.2% | 0.0% | |
| 2022/05/13 | 4.8% | 4.8% | 0.0% | |
| 2022/04/15 | 4.5% | 4.5% | 0.0% | |
| 2022/03/15 | 3.6% | 3.6% | 0.0% | |
| 2022/02/18 | 2.9% | 2.9% | 0.0% | |
| 2022/01/14 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | |
| 2021/12/15 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | |
| 2021/11/16 | 2.6% | 2.6% | 0.0% | |
| 2021/10/15 | 2.1% | 2.2% | 0.1% | |
| 2021/09/15 | 1.9% | 1.9% | 0.0% | |
| 2021/08/13 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | |
| 2021/07/13 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | |
| 2021/06/15 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | |
| 2021/05/12 | 1.3% | 1.2% | -0.1% | |
| 2021/04/15 | 1.1% | 1.1% | 0.0% | |
| 2021/03/16 | 0.4% | 0.6% | 0.2% | |
| 2021/02/19 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2021/01/15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2020/12/15 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2020/11/13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2020/10/15 | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
| 2020/09/15 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2020/08/14 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | |
| 2020/07/16 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 2020/06/12 | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
| 2020/05/15 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2020/04/15 | 0.6% | 0.7% | 0.1% | |
| 2020/03/13 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | |
| 2020/02/20 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | |
| 2020/01/15 | 1.4% | 1.5% | 0.1% | |
| 2019/12/12 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | |
| 2019/11/14 | 0.7% | 0.8% | 0.1% | |
| 2019/10/15 | 0.9% | 0.9% | 0.0% | |
| 2019/09/12 | 1.1% | 1.0% | -0.1% | |
| 2019/08/14 | 1.1% | 1.1% | 0.0% | |
| 2019/07/11 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | |
| 2019/06/14 | 1.0% | 0.9% | -0.1% | |
| 2019/05/15 | 1.2% | 1.3% | 0.1% | |
| 2019/04/11 | 1.1% | 1.1% | 0.0% | |
| 2019/03/14 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | |
| 2019/02/21 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | |
| 2019/01/15 | 1.6% | 1.6% | 0.0% | |
| 2018/12/13 | 1.9% | 1.9% | 0.0% | |
| 2018/11/14 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2018/10/11 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2018/09/13 | 2.3% | 2.3% | 0.0% | |
| 2018/08/14 | 2.3% | 2.3% | 0.0% | |
| 2018/07/12 | 2.1% | 2.0% | -0.1% | |
