個別経済指標
消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比)
重要度☆☆
次回発表日2026/09/15 15:45予想0.7%
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | - | - | - | |
| 2026/09/15 | 0.7% | - | - | |
| 2026/08/14 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2026/07/10 | -0.2% | -0.3% | -0.1% | |
| 2026/06/12 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2026/05/13 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | |
| 2026/04/15 | 0.9% | 1.0% | 0.1% | |
| 2026/03/13 | 0.7% | 0.6% | -0.1% | |
| 2026/02/18 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | |
| 2026/01/15 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2025/12/12 | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
| 2025/11/14 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2025/10/15 | -1.0% | -1.0% | 0.0% | |
| 2025/09/12 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2025/08/14 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2025/07/11 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 2025/06/13 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2025/05/15 | 0.5% | 0.6% | 0.1% | |
| 2025/04/15 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2025/03/14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2025/02/18 | -0.1% | 0.2% | 0.3% | |
| 2025/01/15 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2024/12/13 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2024/11/15 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2024/10/15 | -1.2% | -1.2% | 0.0% | |
| 2024/09/13 | 0.6% | 0.5% | -0.1% | |
| 2024/08/14 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 2024/07/12 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2024/06/14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2024/05/15 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2024/04/12 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2024/03/15 | 0.8% | 0.9% | 0.1% | |
| 2024/02/16 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2024/01/12 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2023/12/15 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2023/11/15 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2023/10/13 | -0.5% | -0.5% | 0.0% | |
| 2023/09/15 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | |
| 2023/08/11 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 2023/07/13 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2023/06/15 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2023/05/12 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2023/04/14 | 0.8% | 0.9% | 0.1% | |
| 2023/03/15 | 0.9% | 1.0% | 0.1% | |
| 2023/02/17 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2023/01/13 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2022/12/15 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2022/11/15 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | |
| 2022/10/14 | -0.5% | -0.6% | -0.1% | |
| 2022/09/15 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 2022/08/12 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2022/07/13 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | |
| 2022/06/15 | 0.6% | 0.7% | 0.1% | |
| 2022/05/13 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2022/04/15 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | |
| 2022/03/15 | 0.7% | 0.8% | 0.1% | |
| 2022/02/18 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2022/01/14 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2021/12/15 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2021/11/16 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2021/10/15 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2021/09/15 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2021/08/13 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2021/07/13 | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 2021/06/15 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2021/05/12 | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 2021/04/15 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2021/03/16 | -0.1% | 0.0% | 0.1% | |
| 2021/02/19 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2021/01/15 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2020/12/15 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2020/11/13 | -0.1% | 0.0% | 0.1% | |
| 2020/10/15 | -0.5% | -0.5% | 0.0% | |
| 2020/09/15 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2020/08/14 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2020/07/16 | -0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 2020/06/12 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 2020/05/15 | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
| 2020/04/15 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 2020/03/13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2020/02/20 | -0.4% | -0.4% | 0.0% | |
| 2020/01/15 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2019/12/12 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2019/11/14 | -0.1% | 0.0% | 0.1% | |
| 2019/10/15 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | |
| 2019/09/12 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2019/08/14 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2019/07/11 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2019/06/14 | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 2019/05/15 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2019/04/11 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | |
| 2019/03/14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2019/02/21 | -0.5% | -0.4% | 0.1% | |
| 2019/01/15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2018/12/13 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2018/11/14 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2018/10/11 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2018/09/13 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2018/08/14 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2018/07/12 | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
| 2018/06/14 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2018/05/15 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 2018/04/12 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | |
| 2018/03/15 | -0.1% | 0.0% | 0.1% | |
| 2018/02/22 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2018/01/12 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2017/12/14 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2017/11/15 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2017/10/12 | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
| 2017/09/14 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2017/08/11 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | |
| 2017/07/13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2017/06/15 | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
| 2017/05/16 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2017/04/13 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2017/03/15 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2017/02/21 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2017/01/12 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2016/12/14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2016/11/15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2016/10/12 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2016/09/14 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2016/08/11 | -0.4% | -0.4% | 0.0% | |
| 2016/07/13 | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 2016/06/15 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2016/05/12 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2016/04/13 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | |
| 2016/03/15 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 2016/02/18 | -1.0% | -1.0% | 0.0% | |
