個別経済指標
四半期国内総生産(GDP)(前年比)
重要度★☆
次回発表日-予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 2.5% | 2.3% | -0.2% | |
| 2026/06/01 | 3.0% | 2.5% | -0.5% | |
| 2026/03/02 | 3.7% | 3.4% | -0.3% | |
| 2025/12/01 | 4.2% | 3.7% | -0.5% | |
| 2025/09/01 | 4.1% | 4.8% | 0.7% | |
| 2025/05/30 | 2.3% | 2.0% | -0.3% | |
| 2025/02/28 | 2.6% | 3.0% | 0.4% | |
| 2024/11/29 | 2.6% | 2.1% | -0.5% | |
| 2024/09/02 | 3.2% | 2.5% | -0.7% | |
| 2024/05/31 | 5.7% | 5.7% | 0.0% | |
| 2024/02/29 | 3.5% | 4.0% | 0.5% | |
| 2023/11/30 | 5.6% | 5.9% | 0.3% | |
| 2023/08/31 | 3.5% | 3.8% | 0.3% | |
| 2023/05/31 | 3.9% | 4.0% | 0.1% | |
| 2023/02/28 | 3.0% | 3.5% | 0.5% | |
| 2022/11/30 | 4.0% | 3.9% | -0.1% | |
| 2022/08/31 | 7.4% | 7.6% | 0.2% | |
| 2022/05/31 | 7.1% | 7.3% | 0.2% | |
| 2022/02/28 | 9.0% | 9.1% | 0.1% | |
| 2021/11/30 | 7.5% | 7.4% | -0.1% | |
| 2021/09/01 | 21.7% | 21.7% | 0.0% | |
| 2021/05/31 | 6.3% | 7.0% | 0.7% | |
| 2021/03/01 | 7.0% | 5.9% | -1.1% | |
| 2020/11/30 | 4.5% | 6.7% | 2.2% | |
| 2020/08/31 | -10.7% | -9.9% | 0.8% | |
| 2020/05/29 | 4.9% | 4.5% | -0.4% | |
| 2020/02/28 | 5.0% | 6.0% | 1.0% | |
| 2019/12/02 | 1.0% | 0.9% | -0.1% | |
| 2019/09/02 | -2.0% | -1.5% | 0.5% | |
| 2019/05/31 | -2.5% | -2.6% | -0.1% | |
| 2019/03/11 | -2.7% | -3.0% | -0.3% | |
| 2018/12/10 | 2.0% | 1.6% | -0.4% | |
| 2018/09/10 | 5.3% | 5.2% | -0.1% | |
| 2018/06/11 | 7.0% | 7.4% | 0.4% | |
| 2018/03/29 | 6.7% | 7.3% | 0.6% | |
| 2017/12/11 | 8.5% | 11.1% | 2.6% | |
| 2017/09/11 | 5.3% | 5.1% | -0.2% | |
| 2017/06/12 | 3.5% | 5.0% | 1.5% | |
| 2017/03/31 | 1.9% | 3.5% | 1.6% | |
| 2016/12/12 | 0.3% | -1.8% | -2.1% | |
