経済指標一覧
トルコの経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ★☆ | トルコ中銀、政策金利 | 2026/12/10 | - | - (-) |
| ☆☆ | 経常収支 | 2026/11/13 | - | 40.5億ドル (-) |
| ☆☆ | 鉱工業生産(前月比) | 2026/11/10 | - | -1.0% (-) |
| ★☆ | 四半期国内総生産(GDP)(前年比) | 2026/12/01 | - | - (-) |
| ☆☆ | 失業率 | 2026/11/30 | - | - (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2026/11/03 | 2.40% | 1.84% (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2026/11/03 | 29.50% | 29.73% (-) |
| ☆☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 2026/12/01 | - | - (-) |
| ☆☆ | 貿易収支 | 2026/11/30 | - | - (-) |
