個別経済指標
失業率
重要度☆☆
次回発表日2026/09/30 16:00予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | - | - | - | |
| 2026/09/30 | - | - | - | |
| 2026/08/31 | - | 8.1% | - | |
| 2026/07/30 | - | 7.6% | - | |
| 2026/06/30 | - | 8.2% | - | |
| 2026/06/04 | - | 8.2% | - | |
| 2026/04/29 | - | 8.1% | - | |
| 2026/03/31 | - | 8.5% | - | |
| 2026/02/27 | - | 8.1% | - | |
| 2026/01/29 | - | 7.7% | - | |
| 2025/12/30 | - | 8.6% | - | |
| 2025/11/28 | - | 8.5% | - | |
| 2025/10/27 | - | 8.6% | - | |
| 2025/09/30 | - | 8.5% | - | |
| 2025/08/29 | - | 8.0% | - | |
| 2025/07/30 | - | 8.6% | - | |
| 2025/06/30 | - | 8.4% | - | |
| 2025/05/30 | - | 8.6% | - | |
| 2025/04/29 | - | 7.9% | - | |
| 2025/03/27 | - | 8.2% | - | |
| 2025/02/28 | - | 8.4% | - | |
| 2025/02/10 | - | 8.5% | - | |
| 2025/01/10 | - | 8.6% | - | |
| 2024/12/10 | - | 8.8% | - | |
| 2024/11/11 | - | 8.6% | - | |
| 2024/10/10 | - | 8.5% | - | |
| 2024/09/10 | - | 8.8% | - | |
| 2024/08/12 | - | 9.2% | - | |
| 2024/07/10 | - | 8.4% | - | |
| 2024/06/10 | - | 8.5% | - | |
| 2024/05/10 | - | 8.6% | - | |
| 2024/04/15 | - | 8.7% | - | |
| 2024/03/11 | - | 9.1% | - | |
| 2024/02/12 | - | 8.8% | - | |
| 2024/01/10 | - | 9.0% | - | |
| 2023/12/11 | - | 8.5% | - | |
| 2023/11/10 | - | 9.1% | - | |
| 2023/10/10 | - | 9.2% | - | |
| 2023/09/11 | - | 9.4% | - | |
| 2023/08/10 | - | 9.6% | - | |
| 2023/07/10 | - | 9.5% | - | |
| 2023/06/12 | - | 10.2% | - | |
| 2023/05/10 | - | 10.0% | - | |
| 2023/04/10 | - | 10.0% | - | |
| 2023/03/10 | - | 9.7% | - | |
| 2023/02/10 | - | 10.3% | - | |
| 2023/01/10 | - | 10.2% | - | |
| 2022/12/12 | - | 10.2% | - | |
| 2022/11/10 | - | 10.1% | - | |
| 2022/10/10 | - | 9.6% | - | |
| 2022/09/12 | - | 10.1% | - | |
| 2022/08/10 | - | 10.3% | - | |
| 2022/07/13 | - | 10.9% | - | |
| 2022/06/10 | - | 11.3% | - | |
| 2022/05/10 | - | 11.5% | - | |
| 2022/04/11 | - | 10.7% | - | |
| 2022/03/10 | - | 11.4% | - | |
| 2022/02/10 | - | 11.2% | - | |
| 2022/01/10 | - | 11.2% | - | |
| 2021/12/10 | - | 11.2% | - | |
| 2021/11/10 | - | 11.5% | - | |
| 2021/10/11 | - | 12.1% | - | |
| 2021/09/10 | - | 12.0% | - | |
| 2021/08/10 | - | 10.6% | - | |
| 2021/07/12 | - | 13.2% | - | |
| 2021/06/10 | - | 13.9% | - | |
| 2021/05/10 | - | 13.1% | - | |
| 2021/04/12 | - | 13.4% | - | |
| 2021/03/10 | 13.5% | 12.2% | -1.3% | |
| 2021/02/10 | - | 12.9% | - | |
| 2021/01/11 | - | 12.7% | - | |
| 2020/12/10 | - | 12.7% | - | |
| 2020/11/10 | - | 13.2% | - | |
| 2020/10/12 | - | 13.4% | - | |
| 2020/09/10 | - | 13.4% | - | |
| 2020/08/10 | - | 12.9% | - | |
| 2020/07/10 | - | 12.8% | - | |
| 2020/06/10 | - | 13.2% | - | |
| 2020/05/11 | - | 13.6% | - | |
| 2020/04/10 | - | 13.8% | - | |
| 2020/03/10 | 13.5% | 13.7% | 0.2% | |
| 2020/02/10 | 13.4% | 13.3% | -0.1% | |
| 2020/01/10 | - | 13.4% | - | |
| 2019/12/16 | - | 13.8% | - | |
| 2019/11/15 | - | 14.0% | - | |
| 2019/10/15 | - | 13.9% | - | |
| 2019/09/16 | - | 13.0% | - | |
| 2019/08/15 | 12.7% | 12.8% | 0.1% | |
| 2019/07/16 | - | 13.0% | - | |
| 2019/06/17 | 14.1% | 14.1% | 0.0% | |
| 2019/05/15 | 15.0% | 14.7% | -0.3% | |
| 2019/04/15 | 14.6% | 14.7% | 0.1% | |
| 2019/03/15 | 12.8% | 13.5% | 0.7% | |
| 2019/02/15 | 11.8% | 12.3% | 0.5% | |
| 2019/01/15 | 11.4% | 11.6% | 0.2% | |
| 2018/12/17 | 11.6% | 11.4% | -0.2% | |
| 2018/11/15 | 11.2% | 11.1% | -0.1% | |
| 2018/10/15 | - | 10.8% | - | |
| 2018/09/17 | - | 10.2% | - | |
| 2018/08/15 | - | 9.7% | - | |
| 2018/07/16 | 9.2% | 9.6% | 0.4% | |
| 2018/06/18 | - | 10.1% | - | |
| 2018/05/15 | 10.8% | 10.6% | -0.2% | |
| 2018/04/16 | - | 10.8% | - | |
| 2018/03/15 | 10.4% | 10.4% | 0.0% | |
| 2018/02/15 | 10.3% | 10.3% | 0.0% | |
| 2018/01/15 | - | 10.3% | - | |
| 2017/12/15 | 10.7% | 10.6% | -0.1% | |
| 2017/11/15 | 11.0% | 10.6% | -0.4% | |
| 2017/10/16 | 10.4% | 10.7% | 0.3% | |
| 2017/09/15 | 10.4% | 10.2% | -0.2% | |
| 2017/08/15 | 10.2% | 10.2% | 0.0% | |
| 2017/07/17 | 11.0% | 10.5% | -0.5% | |
| 2017/06/15 | 12.0% | 11.7% | -0.3% | |
| 2017/05/15 | 13.0% | 12.6% | -0.4% | |
| 2017/04/17 | 13.0% | 13.0% | 0.0% | |
| 2017/03/15 | 12.4% | 12.7% | 0.3% | |
| 2017/02/15 | 12.0% | 12.1% | 0.1% | |
| 2017/01/16 | 11.5% | 11.8% | 0.3% | |
| 2016/12/15 | 11.4% | 11.3% | -0.1% | |
| 2016/11/15 | 11.1% | 11.3% | 0.2% | |
| 2016/10/17 | 10.7% | 10.7% | 0.0% | |
| 2016/09/19 | 9.8% | 10.2% | 0.4% | |
| 2016/08/15 | 9.1% | 9.4% | 0.3% | |
| 2016/07/15 | 9.9% | 9.3% | -0.6% | |
| 2016/06/15 | 10.4% | 10.1% | -0.3% | |
| 2016/05/16 | 11.1% | 10.9% | -0.2% | |
| 2016/04/15 | 11.2% | 11.1% | -0.1% | |
| 2016/03/15 | 11.0% | 10.8% | -0.2% | |
| 2016/02/15 | 10.8% | 10.5% | -0.3% | |
| 2016/01/15 | 10.3% | 10.5% | 0.2% | |
| 2015/12/15 | 10.5% | 10.3% | -0.2% | |
| 2015/11/16 | 9.9% | 10.1% | 0.2% | |
| 2015/10/15 | 9.8% | 9.8% | 0.0% | |
| 2015/09/15 | 9.2% | 9.6% | 0.4% | |
| 2015/08/17 | 9.0% | 9.3% | 0.3% | |
| 2015/07/15 | 9.9% | 9.6% | -0.3% | |
| 2015/06/15 | 11.0% | 10.6% | -0.4% | |
| 2015/05/15 | 11.4% | 11.2% | -0.2% | |
| 2015/04/15 | 11.2% | 11.3% | 0.1% | |
| 2015/03/16 | 11.1% | 10.9% | -0.2% | |
| 2015/02/16 | 10.5% | 10.7% | 0.2% | |
| 2015/01/15 | 10.8% | 10.4% | -0.4% | |
