個別経済指標
鉱工業製品価格(前月比)
重要度☆☆
次回発表日2026/10/22 21:30予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | - | - | - | |
| 2026/10/22 | - | - | - | |
| 2026/09/17 | 0.0% | 1.3% | 1.3% | |
| 2026/08/20 | -0.5% | 0.6% | 1.1% | |
| 2026/07/24 | -0.4% | -1.4% | -1.0% | |
| 2026/06/18 | 1.0% | 1.2% | 0.2% | |
| 2026/05/22 | 1.3% | 2.0% | 0.7% | |
| 2026/04/23 | 1.9% | 2.4% | 0.5% | |
| 2026/03/20 | 1.1% | 0.4% | -0.7% | |
| 2026/02/20 | 0.2% | 2.7% | 2.5% | |
| 2026/01/21 | 0.3% | -0.6% | -0.9% | |
| 2025/12/22 | 0.3% | 0.9% | 0.6% | |
| 2025/11/20 | 0.3% | 1.5% | 1.2% | |
| 2025/10/20 | - | 0.8% | - | |
| 2025/09/22 | - | 0.5% | - | |
| 2025/08/21 | 0.3% | 0.7% | 0.4% | |
| 2025/07/21 | 0.1% | 0.4% | 0.3% | |
| 2025/06/20 | 0.0% | -0.5% | -0.5% | |
| 2025/05/22 | -0.5% | -0.8% | -0.3% | |
| 2025/04/22 | 0.3% | 0.5% | 0.2% | |
| 2025/03/20 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 2025/02/20 | 0.8% | 1.6% | 0.8% | |
| 2025/01/22 | 0.6% | 0.2% | -0.4% | |
| 2024/12/23 | 0.3% | 0.6% | 0.3% | |
| 2024/11/21 | 0.9% | 1.2% | 0.3% | |
| 2024/10/22 | -0.5% | -0.6% | -0.1% | |
| 2024/09/20 | -0.2% | -0.8% | -0.6% | |
| 2024/08/21 | -0.3% | 0.0% | 0.3% | |
| 2024/07/19 | - | 0.0% | - | |
| 2024/06/21 | 0.5% | 0.0% | -0.5% | |
| 2024/05/28 | 0.9% | 1.5% | 0.6% | |
| 2024/04/22 | - | 0.8% | - | |
| 2024/03/18 | - | 0.7% | - | |
| 2024/02/19 | - | -0.1% | - | |
| 2024/01/17 | -0.7% | -1.5% | -0.8% | |
| 2023/12/19 | -0.6% | -0.4% | 0.2% | |
| 2023/11/17 | 0.0% | -1.0% | -1.0% | |
| 2023/10/19 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 2023/09/18 | 0.1% | 1.3% | 1.2% | |
| 2023/08/18 | 0.1% | 0.4% | 0.3% | |
| 2023/07/18 | -0.2% | -0.6% | -0.4% | |
| 2023/06/19 | - | -1.0% | - | |
| 2023/05/23 | 0.1% | -0.2% | -0.3% | |
| 2023/04/19 | -0.3% | 0.1% | 0.4% | |
| 2023/03/17 | 0.2% | -0.8% | -1.0% | |
| 2023/02/17 | -0.1% | 0.4% | 0.5% | |
| 2023/01/18 | -0.3% | -1.1% | -0.8% | |
| 2022/12/19 | - | -0.4% | - | |
| 2022/11/18 | 0.4% | 2.4% | 2.0% | |
| 2022/10/19 | -0.8% | 0.1% | 0.9% | |
| 2022/09/19 | - | -1.2% | - | |
| 2022/08/18 | -0.8% | -2.1% | -1.3% | |
| 2022/07/20 | -0.5% | -1.1% | -0.6% | |
| 2022/06/17 | 0.1% | 1.7% | 1.6% | |
| 2022/05/19 | 0.5% | 0.8% | 0.3% | |
| 2022/04/22 | 2.1% | 4.0% | 1.9% | |
| 2022/03/22 | 2.5% | 3.1% | 0.6% | |
| 2022/02/28 | 1.0% | 3.0% | 2.0% | |
| 2022/01/31 | - | 0.7% | - | |
| 2022/01/04 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | |
| 2021/11/29 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | |
| 2021/10/29 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | |
| 2021/09/29 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | |
| 2021/08/27 | 0.1% | -0.4% | -0.5% | |
| 2021/07/30 | -0.4% | 0.0% | 0.4% | |
| 2021/06/30 | 3.1% | 2.7% | -0.4% | |
| 2021/05/31 | 1.7% | 1.6% | -0.1% | |
| 2021/04/30 | 1.6% | 1.6% | 0.0% | |
| 2021/03/31 | 2.5% | 2.6% | 0.1% | |
| 2021/02/26 | 1.9% | 2.0% | 0.1% | |
| 2021/01/29 | 1.4% | 1.5% | 0.1% | |
| 2021/01/05 | - | -0.6% | - | |
| 2020/11/30 | - | -0.4% | - | |
| 2020/10/30 | 0.1% | -0.1% | -0.2% | |
| 2020/09/29 | - | 0.3% | - | |
| 2020/08/31 | - | 0.7% | - | |
| 2020/07/31 | 0.8% | 0.4% | -0.4% | |
| 2020/06/29 | 2.7% | 1.2% | -1.5% | |
| 2020/05/29 | -2.0% | -2.3% | -0.3% | |
| 2020/04/30 | -2.0% | -0.9% | 1.1% | |
| 2020/03/31 | -0.2% | -0.5% | -0.3% | |
| 2020/02/28 | 0.1% | -0.3% | -0.4% | |
| 2020/01/31 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 2020/01/06 | - | 0.1% | - | |
| 2019/11/29 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 2019/10/31 | 0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 2019/09/30 | -0.5% | 0.2% | 0.7% | |
| 2019/08/30 | 0.3% | -0.3% | -0.6% | |
| 2019/07/31 | -0.1% | -1.4% | -1.3% | |
| 2019/06/28 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2019/05/31 | 0.7% | 0.8% | 0.1% | |
| 2019/04/30 | - | 1.3% | - | |
| 2019/03/29 | - | 0.3% | - | |
| 2019/02/28 | 0.1% | -0.3% | -0.4% | |
| 2019/01/31 | 0.2% | -0.7% | -0.9% | |
| 2019/01/04 | 0.0% | -0.8% | -0.8% | |
| 2018/11/30 | -0.5% | 0.2% | 0.7% | |
| 2018/10/31 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 2018/09/28 | -0.4% | -0.5% | -0.1% | |
| 2018/08/31 | -0.4% | -0.2% | 0.2% | |
| 2018/07/31 | 0.3% | 0.5% | 0.2% | |
| 2018/06/29 | 0.9% | 1.0% | 0.1% | |
| 2018/05/30 | 0.6% | 0.5% | -0.1% | |
| 2018/04/30 | 0.7% | 0.8% | 0.1% | |
| 2018/03/29 | - | 0.1% | - | |
| 2018/02/28 | 0.5% | 0.3% | -0.2% | |
| 2018/01/31 | -0.2% | -0.1% | 0.1% | |
| 2018/01/04 | - | 1.4% | - | |
| 2017/11/28 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | |
| 2017/10/31 | 0.2% | -0.3% | -0.5% | |
| 2017/09/29 | 0.5% | 0.3% | -0.2% | |
| 2017/08/29 | -0.7% | -1.5% | -0.8% | |
| 2017/07/31 | - | -1.0% | - | |
| 2017/06/30 | 0.4% | -0.2% | -0.6% | |
| 2017/05/30 | - | 0.6% | - | |
| 2017/04/28 | 0.3% | 0.8% | 0.5% | |
| 2017/03/30 | 0.4% | 0.1% | -0.3% | |
| 2017/02/28 | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
| 2017/01/31 | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
| 2017/01/05 | 0.5% | 0.3% | -0.2% | |
| 2016/11/30 | 0.6% | 0.7% | 0.1% | |
| 2016/10/31 | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
| 2016/09/30 | -0.1% | -0.5% | -0.4% | |
| 2016/08/30 | -0.3% | 0.2% | 0.5% | |
| 2016/07/29 | 0.1% | 0.6% | 0.5% | |
| 2016/06/30 | 0.3% | 1.1% | 0.8% | |
| 2016/05/30 | 0.4% | -0.5% | -0.9% | |
| 2016/04/29 | 0.5% | -0.6% | -1.1% | |
| 2016/03/29 | -0.2% | -1.1% | -0.9% | |
| 2016/02/29 | 0.0% | 0.5% | 0.5% | |
| 2016/01/29 | -0.4% | -0.2% | 0.2% | |
| 2016/01/05 | 0.0% | -0.2% | -0.2% | |
| 2015/11/27 | -0.1% | -0.5% | -0.4% | |
| 2015/10/29 | -0.1% | -0.3% | -0.2% | |
| 2015/09/29 | -0.5% | -0.3% | 0.2% | |
| 2015/08/28 | 0.0% | 0.7% | 0.7% | |
| 2015/07/28 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| 2015/06/29 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2015/05/28 | -0.1% | -0.9% | -0.8% | |
| 2015/04/29 | -0.1% | 0.3% | 0.4% | |
| 2015/03/30 | 0.5% | 1.8% | 1.3% | |
| 2015/03/03 | -0.8% | -0.4% | 0.4% | |
| 2015/02/03 | -0.6% | -1.6% | -1.0% | |
| 2015/01/06 | -0.7% | -0.4% | 0.3% | |
