経済指標一覧
カナダの経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ☆☆ | Ivey購買部協会指数 | 2026/12/04 | - | 58.3 (-) |
| ★★ | カナダ銀行 政策金利 | 2026/12/09 | - | 2.50% (-) |
| ☆☆ | 卸売売上高(前月比) | 2026/12/15 | - | 0.7% (-) |
| ★★ | 月次国内総生産(GDP)(前月比) | 2026/11/30 | - | 0.0% (-) |
| ★★ | 月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 2026/11/30 | - | 1.5% (-) |
| ☆☆ | 原料価格指数(前月比) | 2026/12/17 | - | - (-) |
| ☆☆ | 鉱工業製品価格(前月比) | 2026/12/17 | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期経常収支 | 2026/11/27 | - | 88.4億カナダドル (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | 2026/11/30 | - | 3.3% (-) |
| ☆☆ | 四半期設備稼働率 | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期労働生産性指数(前期比) | 2026/12/03 | - | 1.0% (-) |
| ★★ | 失業率 | 2026/12/04 | - | 6.7% (-) |
| ☆☆ | 住宅建設許可件数(前月比) | 2026/12/11 | - | -4.1% (-) |
| ☆☆ | 住宅着工件数 | 2026/12/15 | - | - (-) |
| ★☆ | 小売売上高(除自動車)(前月比) | 2026/11/20 | 0.7% | 1.2% (-) |
| ★☆ | 小売売上高(前月比) | 2026/11/20 | 0.7% | 1.2% (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2026/12/14 | - | 0.2% (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2026/12/14 | - | 3.1% (-) |
| ★★ | 新規雇用者数 | 2026/12/04 | - | -0.47万人 (-) |
| ☆☆ | 製造業出荷(前月比) | 2026/12/14 | - | 0.0% (-) |
| ☆☆ | 対カナダ証券投資額 | 2026/12/17 | - | - (-) |
| ☆☆ | 貿易収支 | 2026/12/08 | - | 53.5億カナダドル (-) |
