個別経済指標
四半期経常収支
重要度☆☆
次回発表日2026/11/27 22:30予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/27 | - | - | - | |
| 2026/08/27 | 39.0億カナダドル | 88.4億カナダドル | 49.4億カナダドル | |
| 2026/05/28 | -47.0億カナダドル | -71.8億カナダドル | -24.8億カナダドル | |
| 2026/02/26 | -82.1億カナダドル | -7.1億カナダドル | 75.0億カナダドル | |
| 2025/11/27 | -165.0億カナダドル | -96.8億カナダドル | 68.2億カナダドル | |
| 2025/08/28 | -194.0億カナダドル | -211.6億カナダドル | -17.6億カナダドル | |
| 2025/05/29 | -32.5億カナダドル | -21.3億カナダドル | 11.2億カナダドル | |
| 2025/02/27 | -37.5億カナダドル | -49.9億カナダドル | -12.4億カナダドル | |
| 2024/11/28 | -92.5億カナダドル | -32.3億カナダドル | 60.2億カナダドル | |
| 2024/08/29 | -58.5億カナダドル | -84.8億カナダドル | -26.3億カナダドル | |
| 2024/05/30 | -55.0億カナダドル | -53.7億カナダドル | 1.3億カナダドル | |
| 2024/02/28 | -12.5億カナダドル | -16.2億カナダドル | -3.7億カナダドル | |
| 2023/11/29 | 10.0億カナダドル | -32.2億カナダドル | -42.2億カナダドル | |
| 2023/08/31 | -112.0億カナダドル | -66.3億カナダドル | 45.7億カナダドル | |
| 2023/05/30 | -93.5億カナダドル | -61.7億カナダドル | 31.8億カナダドル | |
| 2023/02/27 | -110.0億カナダドル | -106.4億カナダドル | 3.6億カナダドル | |
| 2022/11/28 | -40.0億カナダドル | -111.0億カナダドル | -71.0億カナダドル | |
| 2022/08/30 | 66.0億カナダドル | 26.9億カナダドル | -39.1億カナダドル | |
| 2022/05/30 | 32.0億カナダドル | 50.3億カナダドル | 18.3億カナダドル | |
| 2022/02/28 | 22.0億カナダドル | -8.0億カナダドル | -30.0億カナダドル | |
| 2021/11/29 | 46.0億カナダドル | 13.7億カナダドル | -32.3億カナダドル | |
| 2021/08/30 | - | 35.8億カナダドル | - | |
| 2021/05/31 | 25.0億カナダドル | 11.8億カナダドル | -13.2億カナダドル | |
| 2021/03/01 | -70.0億カナダドル | -72.6億カナダドル | -2.6億カナダドル | |
| 2020/11/30 | - | -75.3億カナダドル | - | |
| 2020/08/27 | -122.0億カナダドル | -86.3億カナダドル | 35.7億カナダドル | |
| 2020/05/28 | -100.0億カナダドル | -111.0億カナダドル | -11.0億カナダドル | |
| 2020/02/27 | -90.0億カナダドル | -87.6億カナダドル | 2.4億カナダドル | |
| 2019/11/28 | -90.0億カナダドル | -98.6億カナダドル | -8.6億カナダドル | |
| 2019/08/29 | -98.0億カナダドル | -63.8億カナダドル | 34.2億カナダドル | |
| 2019/05/30 | -180.0億カナダドル | -173.5億カナダドル | 6.5億カナダドル | |
| 2019/02/28 | -135.0億カナダドル | -154.8億カナダドル | -19.8億カナダドル | |
| 2018/11/29 | -115.0億カナダドル | -103.4億カナダドル | 11.6億カナダドル | |
| 2018/08/29 | -152億カナダドル | -158.8億カナダドル | -6.8億カナダドル | |
| 2018/05/30 | -182.0億カナダドル | -195.0億カナダドル | -13.0億カナダドル | |
| 2018/03/01 | -176.5億カナダドル | -163.5億カナダドル | 13.0億カナダドル | |
| 2017/11/30 | -200.0億ランド | - | - | |
| 2017/08/30 | -174.0億カナダドル | -163.2億カナダドル | 10.8億カナダドル | |
| 2017/05/30 | -120.0億カナダドル | -140.5億カナダドル | -20.5億カナダドル | |
| 2017/03/01 | -97.5億カナダドル | -107.3億カナダドル | -9.8億カナダドル | |
| 2016/11/29 | -165.0億カナダドル | -183.0億カナダドル | -18.0億カナダドル | |
| 2016/08/30 | -202.0億カナダドル | -198.6億カナダドル | 3.4億カナダドル | |
| 2016/05/30 | -168.0億カナダドル | -167.7億カナダドル | 0.3億カナダドル | |
| 2016/02/29 | -156億カナダドル | -153.8億カナダドル | 2.2億カナダドル | |
| 2015/11/30 | -152億カナダドル | -162.1億カナダドル | -10.1億カナダドル | |
| 2015/08/31 | -169.5億カナダドル | -174億カナダドル | -4.5億カナダドル | |
| 2015/05/28 | -186億カナダドル | -175億カナダドル | 11.0億カナダドル | |
| 2015/03/02 | -125億カナダドル | -139億カナダドル | -14.0億カナダドル | |
