個別経済指標
貿易収支
重要度☆☆
次回発表日2026/10/06 21:30予想14.5億カナダドル
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | - | - | - | |
| 2026/10/06 | 14.5億カナダドル | - | - | |
| 2026/09/03 | 31.8億カナダドル | 7.7億カナダドル | -24.1億カナダドル | |
| 2026/08/04 | 30.0億カナダドル | 38.6億カナダドル | 8.6億カナダドル | |
| 2026/07/07 | 25.0億カナダドル | 42.4億カナダドル | 17.4億カナダドル | |
| 2026/06/09 | 25.5億カナダドル | 27.2億カナダドル | 1.7億カナダドル | |
| 2026/05/05 | -25.0億カナダドル | 17.8億カナダドル | 42.8億カナダドル | |
| 2026/04/02 | -25.0億カナダドル | -57.4億カナダドル | -32.4億カナダドル | |
| 2026/03/12 | -11.0億カナダドル | -36.5億カナダドル | -25.5億カナダドル | |
| 2026/02/19 | -21.0億カナダドル | -13.1億カナダドル | 7.9億カナダドル | |
| 2026/01/29 | -6.9億カナダドル | -22.0億カナダドル | -15.1億カナダドル | |
| 2026/01/08 | -15.0億カナダドル | -5.8億カナダドル | 9.2億カナダドル | |
| 2025/12/11 | -45.0億カナダドル | 1.5億カナダドル | 46.5億カナダドル | |
| 2025/10/07 | -56.0億カナダドル | -63.2億カナダドル | -7.2億カナダドル | |
| 2025/09/04 | -47.5億カナダドル | -49.4億カナダドル | -1.9億カナダドル | |
| 2025/08/05 | -63.0億カナダドル | -58.6億カナダドル | 4.4億カナダドル | |
| 2025/07/03 | -89.8億カナダドル | -59.0億カナダドル | 30.8億カナダドル | |
| 2025/06/05 | -15.0億カナダドル | -71.4億カナダドル | -56.4億カナダドル | |
| 2025/05/06 | -16.0億カナダドル | -5.1億カナダドル | 10.9億カナダドル | |
| 2025/04/03 | 35.5億カナダドル | -15.2億カナダドル | -50.7億カナダドル | |
| 2025/03/06 | 12.8億カナダドル | 39.7億カナダドル | 26.9億カナダドル | |
| 2025/02/05 | 7.5億カナダドル | 7.1億カナダドル | -0.4億カナダドル | |
| 2025/01/07 | -9.0億カナダドル | -3.2億カナダドル | 5.8億カナダドル | |
| 2024/12/05 | -7.9億カナダドル | -9.2億カナダドル | -1.3億カナダドル | |
| 2024/11/05 | -8.0億カナダドル | -12.6億カナダドル | -4.6億カナダドル | |
| 2024/10/08 | -5.0億カナダドル | -11.0億カナダドル | -6.0億カナダドル | |
| 2024/09/04 | 8.0億カナダドル | 6.8億カナダドル | -1.2億カナダドル | |
| 2024/08/06 | -18.4億カナダドル | 6.4億カナダドル | 24.8億カナダドル | |
| 2024/07/03 | -12.0億カナダドル | -19.3億カナダドル | -7.3億カナダドル | |
| 2024/06/06 | -14.0億カナダドル | -10.5億カナダドル | 3.5億カナダドル | |
| 2024/05/02 | 15.0億カナダドル | -22.8億カナダドル | -37.8億カナダドル | |
| 2024/04/04 | 8.0億カナダドル | 13.9億カナダドル | 5.9億カナダドル | |
| 2024/03/07 | 1.0億カナダドル | 5.0億カナダドル | 4.0億カナダドル | |
| 2024/02/07 | 11.0億カナダドル | -3.1億カナダドル | -14.1億カナダドル | |
| 2024/01/09 | 20.0億カナダドル | 15.7億カナダドル | -4.3億カナダドル | |
| 2023/12/06 | 16.0億カナダドル | 29.7億カナダドル | 13.7億カナダドル | |
| 2023/11/07 | 10.0億カナダドル | 20.4億カナダドル | 10.4億カナダドル | |
| 2023/10/05 | -15.0億カナダドル | 7.2億カナダドル | 22.2億カナダドル | |
| 2023/09/06 | -36.5億カナダドル | -9.9億カナダドル | 26.6億カナダドル | |
| 2023/08/08 | -29.0億カナダドル | -37.3億カナダドル | -8.3億カナダドル | |
| 2023/07/06 | 11.5億カナダドル | -34.4億カナダドル | -45.9億カナダドル | |
| 2023/06/07 | 9.0億カナダドル | 19.4億カナダドル | 10.4億カナダドル | |
| 2023/05/04 | 2.0億カナダドル | 9.7億カナダドル | 7.7億カナダドル | |
| 2023/04/05 | 18.0億カナダドル | 4.2億カナダドル | -13.8億カナダドル | |
| 2023/03/08 | -0.6億カナダドル | 19.2億カナダドル | 19.8億カナダドル | |
| 2023/02/07 | -5.0億カナダドル | -1.6億カナダドル | 3.4億カナダドル | |
| 2023/01/05 | 6.1億カナダドル | -0.4億カナダドル | -6.5億カナダドル | |
| 2022/12/06 | 12.0億カナダドル | 12.1億カナダドル | 0.1億カナダドル | |
| 2022/11/03 | 13.4億カナダドル | 11.4億カナダドル | -2.0億カナダドル | |
| 2022/10/05 | 34.5億カナダドル | 15.2億カナダドル | -19.3億カナダドル | |
| 2022/09/07 | 38.0億カナダドル | 40.5億カナダドル | 2.5億カナダドル | |
| 2022/08/04 | 48.0億カナダドル | 50.5億カナダドル | 2.5億カナダドル | |
| 2022/07/07 | 24.0億カナダドル | 53.2億カナダドル | 29.2億カナダドル | |
| 2022/06/07 | 29.0億カナダドル | 15.0億カナダドル | -14.0億カナダドル | |
| 2022/05/04 | 39.0億カナダドル | 24.9億カナダドル | -14.1億カナダドル | |
| 2022/04/05 | 29.0億カナダドル | 26.6億カナダドル | -2.4億カナダドル | |
| 2022/03/08 | 16.0億カナダドル | 26.2億カナダドル | 10.2億カナダドル | |
| 2022/02/08 | 25.0億カナダドル | -1.4億カナダドル | -26.4億カナダドル | |
| 2022/01/06 | 20.3億カナダドル | 31.3億カナダドル | 11.0億カナダドル | |
| 2021/12/07 | 20.7億カナダドル | 20.9億カナダドル | 0.2億カナダドル | |
| 2021/11/04 | 15.5億カナダドル | 18.6億カナダドル | 3.1億カナダドル | |
| 2021/10/05 | 4.3億カナダドル | 19.4億カナダドル | 15.1億カナダドル | |
| 2021/09/02 | 14.0億カナダドル | 7.8億カナダドル | -6.2億カナダドル | |
| 2021/08/05 | -6.8億カナダドル | 32.3億カナダドル | 39.1億カナダドル | |
| 2021/07/02 | 3.7億カナダドル | -13.9億カナダドル | -17.6億カナダドル | |
| 2021/06/08 | -8.1億カナダドル | 5.9億カナダドル | 14.0億カナダドル | |
| 2021/05/04 | 8.0億カナダドル | -11.4億カナダドル | -19.4億カナダドル | |
| 2021/04/07 | 10.0億カナダドル | 10.4億カナダドル | 0.4億カナダドル | |
| 2021/03/05 | -14.0億カナダドル | 14.1億カナダドル | 28.1億カナダドル | |
| 2021/02/05 | -30.0億カナダドル | -16.7億カナダドル | 13.3億カナダドル | |
| 2021/01/07 | -35.0億カナダドル | -33.4億カナダドル | 1.6億カナダドル | |
| 2020/12/04 | -30.0億カナダドル | -37.6億カナダドル | -7.6億カナダドル | |
| 2020/11/04 | -26.0億カナダドル | -32.5億カナダドル | -6.5億カナダドル | |
| 2020/10/06 | -20.0億カナダドル | -24.5億カナダドル | -4.5億カナダドル | |
| 2020/09/03 | -25.0億カナダドル | -24.5億カナダドル | 0.5億カナダドル | |
| 2020/08/05 | -9.0億カナダドル | -31.9億カナダドル | -22.9億カナダドル | |
| 2020/07/02 | -30.0億カナダドル | -6.8億カナダドル | 23.2億カナダドル | |
| 2020/06/04 | -30.0億カナダドル | -32.5億カナダドル | -2.5億カナダドル | |
| 2020/05/05 | -25.0億カナダドル | -14.1億カナダドル | 10.9億カナダドル | |
| 2020/04/02 | -18.7億カナダドル | -9.8億カナダドル | 8.9億カナダドル | |
| 2020/03/06 | -8.3億カナダドル | -14.7億カナダドル | -6.4億カナダドル | |
| 2020/02/05 | -6.1億カナダドル | -3.7億カナダドル | 2.4億カナダドル | |
| 2020/01/07 | -11.5億カナダドル | -10.9億カナダドル | 0.6億カナダドル | |
| 2019/12/05 | -13.7億カナダドル | -10.8億カナダドル | 2.9億カナダドル | |
| 2019/11/05 | -7.0億カナダドル | -9.8億カナダドル | -2.8億カナダドル | |
| 2019/10/04 | -10.0億カナダドル | -9.6億カナダドル | 0.4億カナダドル | |
| 2019/09/04 | -4.0億カナダドル | -11.2億カナダドル | -7.2億カナダドル | |
| 2019/08/02 | -3.0億カナダドル | 1.4億カナダドル | 4.4億カナダドル | |
| 2019/07/03 | -15.0億カナダドル | 7.6億カナダドル | 22.6億カナダドル | |
| 2019/06/06 | -28.0億カナダドル | -9.7億カナダドル | 18.3億カナダドル | |
| 2019/05/09 | -24.5億カナダドル | -32.1億カナダドル | -7.6億カナダドル | |
| 2019/04/17 | -35.0億カナダドル | -29.0億カナダドル | 6.0億カナダドル | |
| 2019/03/27 | -35.0億カナダドル | -42.5億カナダドル | -7.5億カナダドル | |
| 2019/03/06 | -28.0億カナダドル | -45.9億カナダドル | -17.9億カナダドル | |
| 2019/01/08 | -19.5億カナダドル | -20.6億カナダドル | -1.1億カナダドル | |
| 2018/12/06 | -7.0億カナダドル | -11.7億カナダドル | -4.7億カナダドル | |
| 2018/11/02 | 1.5億カナダドル | -4.2億カナダドル | -5.7億カナダドル | |
| 2018/10/05 | -5.0億カナダドル | 5.3億カナダドル | 10.3億カナダドル | |
| 2018/09/05 | -11.3億カナダドル | -1.1億カナダドル | 10.2億カナダドル | |
| 2018/08/03 | -23.0億カナダドル | -6.3億カナダドル | 16.7億カナダドル | |
| 2018/07/06 | -22.0億カナダドル | -27.7億カナダドル | -5.7億カナダドル | |
| 2018/06/06 | -34.0億カナダドル | -19.0億カナダドル | 15.0億カナダドル | |
| 2018/05/03 | -22.5億カナダドル | -41.4億カナダドル | -18.9億カナダドル | |
| 2018/04/05 | -21.0億カナダドル | -26.9億カナダドル | -5.9億カナダドル | |
| 2018/03/07 | -25.0億カナダドル | -19.1億カナダドル | 5.9億カナダドル | |
| 2018/02/06 | -22.5億カナダドル | -31.9億カナダドル | -9.4億カナダドル | |
| 2018/01/05 | -11.3億カナダドル | -25.4億カナダドル | -14.1億カナダドル | |
| 2017/12/05 | -27.0億カナダドル | -14.7億カナダドル | 12.3億カナダドル | |
| 2017/11/03 | -30.0億カナダドル | -31.8億カナダドル | -1.8億カナダドル | |
| 2017/10/05 | -26.0億カナダドル | -34.1億カナダドル | -8.1億カナダドル | |
| 2017/09/06 | -33.5億カナダドル | -30.4億カナダドル | 3.1億カナダドル | |
| 2017/08/04 | -12.5億カナダドル | -36.0億カナダドル | -23.5億カナダドル | |
| 2017/07/06 | -5.0億カナダドル | -10.9億カナダドル | -5.9億カナダドル | |
| 2017/06/02 | -0.2億カナダドル | -3.7億カナダドル | -3.5億カナダドル | |
| 2017/05/04 | -10.0億カナダドル | -1.4億カナダドル | 8.6億カナダドル | |
| 2017/04/04 | 5.5億カナダドル | -9.7億カナダドル | -15.2億カナダドル | |
| 2017/03/07 | 7.5億カナダドル | 8.1億カナダドル | 0.6億カナダドル | |
| 2017/02/07 | 2.0億カナダドル | 9.2億カナダドル | 7.2億カナダドル | |
| 2017/01/06 | -16.0億カナダドル | 5.3億カナダドル | 21.3億カナダドル | |
| 2016/12/06 | -17.0億カナダドル | -11.3億カナダドル | 5.7億カナダドル | |
| 2016/11/04 | -17.0億カナダドル | -40.8億カナダドル | -23.8億カナダドル | |
| 2016/10/05 | -24.5億カナダドル | -19.4億カナダドル | 5.1億カナダドル | |
| 2016/09/02 | -33.0億カナダドル | -24.9億カナダドル | 8.1億カナダドル | |
| 2016/08/05 | -28.4億カナダドル | -36.3億カナダドル | -7.9億カナダドル | |
| 2016/07/06 | -27.0億カナダドル | -32.8億カナダドル | -5.8億カナダドル | |
| 2016/06/03 | -25.0億カナダドル | -29.4億カナダドル | -4.4億カナダドル | |
| 2016/05/04 | -14.0億カナダドル | -34.1億カナダドル | -20.1億カナダドル | |
| 2016/04/05 | -9.0億カナダドル | -19.1億カナダドル | -10.1億カナダドル | |
| 2016/03/04 | -9.0億カナダドル | -6.6億カナダドル | 2.4億カナダドル | |
| 2016/02/05 | -22.0億カナダドル | -5.9億カナダドル | 16.1億カナダドル | |
| 2016/01/06 | -26.0億カナダドル | -19.9億カナダドル | 6.1億カナダドル | |
| 2015/12/04 | -17.0億カナダドル | -27.6億カナダドル | -10.6億カナダドル | |
| 2015/11/04 | -17.5億カナダドル | -17.3億カナダドル | 0.2億カナダドル | |
| 2015/10/06 | -11.7億カナダドル | -25.3億カナダドル | -13.6億カナダドル | |
| 2015/09/03 | -12億カナダドル | -5.9億カナダドル | 6.1億カナダドル | |
| 2015/08/05 | -29億カナダドル | -4.8億カナダドル | 24.2億カナダドル | |
| 2015/07/07 | -25億カナダドル | -33.4億カナダドル | -8.4億カナダドル | |
| 2015/06/03 | -21.5億カナダドル | -29.7億カナダドル | -8.2億カナダドル | |
| 2015/05/05 | -8億カナダドル | -30.2億カナダドル | -22.2億カナダドル | |
| 2015/04/02 | -20億カナダドル | -9.8億カナダドル | 10.2億カナダドル | |
| 2015/03/06 | -10億カナダドル | -24.5億カナダドル | -14.5億カナダドル | |
| 2015/02/05 | -11億カナダドル | -6.5億カナダドル | 4.5億カナダドル | |
| 2015/01/07 | -2億カナダドル | -6.4億カナダドル | -4.4億カナダドル | |
