個別経済指標
四半期コアPCE・速報値(前期比年率)
重要度★☆
次回発表日2026/10/29 21:30予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | - | - | - | |
| 2026/07/30 | 3.5% | 3.4% | -0.1% | |
| 2026/04/30 | 4.1% | 4.3% | 0.2% | |
| 2026/02/20 | 2.6% | 2.7% | 0.1% | |
| 2025/12/23 | 2.9% | 2.9% | 0.0% | |
| 2025/07/30 | 2.3% | 2.5% | 0.2% | |
| 2025/04/30 | 3.2% | 3.5% | 0.3% | |
| 2025/01/30 | 2.5% | 2.5% | 0.0% | |
| 2024/10/30 | 2.1% | 2.2% | 0.1% | |
| 2024/07/25 | 2.7% | 2.9% | 0.2% | |
| 2024/04/25 | 3.4% | 3.7% | 0.3% | |
| 2024/01/25 | 2.0% | 2.0% | 0.0% | |
| 2023/10/26 | 2.5% | 2.4% | -0.1% | |
| 2023/07/27 | 4.0% | 3.8% | -0.2% | |
| 2023/04/27 | 4.7% | 4.9% | 0.2% | |
| 2023/01/26 | 4.0% | 3.9% | -0.1% | |
| 2022/10/27 | 4.5% | 4.5% | 0.0% | |
| 2022/07/28 | 4.5% | 4.4% | -0.1% | |
| 2022/04/28 | 5.4% | 5.2% | -0.2% | |
| 2022/01/27 | 4.9% | 4.9% | 0.0% | |
| 2021/10/28 | 4.5% | 4.5% | 0.0% | |
| 2021/07/29 | 5.9% | 6.1% | 0.2% | |
| 2021/04/29 | 2.4% | 2.3% | -0.1% | |
| 2021/01/28 | 1.5% | 1.4% | -0.1% | |
| 2020/10/29 | 4.0% | 3.5% | -0.5% | |
| 2020/07/30 | -0.9% | -1.1% | -0.2% | |
| 2020/04/29 | 1.4% | 1.8% | 0.4% | |
