経済指標一覧
米国の経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ★★ | ADP雇用統計(前月比) | 2026/09/30 | 7.0万人 | 3.8万人 (-) |
| ★★ | ISM製造業景況指数 | 2026/10/01 | 55.0 | 54.6 (-) |
| ★★ | ISM非製造業景況指数(総合) | 2026/10/05 | - | 55.4 (-) |
| ☆☆ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 2026/09/30 | - | -1.5% (-) |
| ★☆ | NAHB住宅市場指数 | 2026/10/19 | - | - (-) |
| ★☆ | ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 2026/09/29 | 2.2% | 2.1% (-) |
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/10/05 | - | 58.7 (-) |
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/10/23 | - | - (-) |
| ★☆ | シカゴ購買部協会景気指数 | 2026/09/30 | 51.2 | 47.1 (-) |
| ☆☆ | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 2026/10/01 | - | -38.5% (-) |
| ★☆ | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | - | - | - (-) |
| ★☆ | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 2026/10/15 | - | 37.8 (-) |
| ★☆ | ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 2026/10/23 | - | - (-) |
| ★☆ | ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 2026/10/09 | - | - (-) |
| ★☆ | リッチモンド連銀製造業指数 | 2026/10/27 | - | - (-) |
| ☆☆ | 卸売在庫(前月比) | 2026/09/30 | - | 1.3% (-) |
| ☆☆ | 卸売売上高(前月比) | 2026/10/08 | - | 0.8% (-) |
| ★☆ | 卸売物価指数(PPI)(前月比) | 2026/10/15 | - | 0.4% (-) |
| ★☆ | 卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 2026/10/15 | - | 5.4% (-) |
| ★☆ | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 2026/10/15 | - | 0.2% (-) |
| ★☆ | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2026/10/15 | - | 4.6% (-) |
| ☆☆ | 企業在庫(前月比) | 2026/10/15 | - | 0.8% (-) |
| ★☆ | 景気先行指標総合指数(前月比) | 2026/10/22 | - | - (-) |
| ★☆ | 月次財政収支 | - | - | - (-) |
| ★☆ | 建設許可件数(前月比) | 2026/10/20 | - | - (-) |
| ★☆ | 建設許可件数(年率換算件数) | 2026/10/20 | - | - (-) |
| ☆☆ | 建設支出(前月比) | 2026/10/01 | 0.1% | -0.5% (-) |
| ★☆ | 個人所得(前月比) | 2026/09/30 | 0.5% | 0.4% (-) |
| ★☆ | 個人消費支出(PCE)(前月比) | 2026/09/30 | 0.9% | 0.2% (-) |
| ★★ | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 2026/09/30 | 0.3% | 0.2% (-) |
| ★★ | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2026/09/30 | 3.3% | 3.3% (-) |
| ★★ | 個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 2026/09/30 | 3.7% | 3.7% (-) |
| ★☆ | 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 2026/09/29 | 722.8万件 | 727.1万件 (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産(前月比) | 2026/10/16 | - | 0.0% (-) |
| ★☆ | 四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | 2026/09/30 | 3.4% | 3.4% (-) |
| ★☆ | 四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | 2026/10/29 | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期コアPCE・改定値(前期比年率) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | 2026/09/30 | 3.6% | 3.6% (-) |
| ★☆ | 四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | 2026/10/29 | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期経常収支 | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期雇用コスト指数(前期比) | 2026/10/30 | - | 0.9% (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | 2026/09/30 | 1.5% | 1.5% (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | 2026/10/29 | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期住宅価格指数(前期比) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 失業保険継続受給者数 | 2026/10/01 | - | 171.9万人 (-) |
| ★★ | 失業率 | 2026/10/02 | 4.1% | 4.1% (-) |
| ☆☆ | 住宅価格指数(前月比) | 2026/09/29 | 0.1% | 0.0% (-) |
| ★☆ | 住宅着工件数(前月比) | 2026/10/20 | - | - (-) |
| ★☆ | 住宅着工件数(年率換算件数) | 2026/10/20 | - | - (-) |
| ★☆ | 住宅販売保留指数(前月比) | 2026/10/20 | - | - (-) |
| ★☆ | 住宅販売保留指数(前年同月比) | 2026/10/20 | - | - (-) |
| ★★ | 小売売上高(除自動車)(前月比) | 2026/10/15 | - | 1.4% (-) |
| ★★ | 小売売上高(前月比) | 2026/10/15 | - | 1.2% (-) |
| ☆☆ | 消費者信用残高(前月比) | 2026/10/07 | - | 180.6億ドル (-) |
| ★☆ | 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 2026/09/29 | 89.1 | 89.4 (-) |
| ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2026/10/14 | - | 0.4% (-) |
| ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2026/10/14 | - | 3.4% (-) |
| ★★ | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 2026/10/14 | - | 0.3% (-) |
| ★★ | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 2026/10/14 | - | 2.4% (-) |
| ★☆ | 新規失業保険申請件数 | 2026/10/01 | - | 19.7万件 (-) |
| ★★ | 新築住宅販売件数(前月比) | 2026/10/27 | - | - (-) |
| ★★ | 新築住宅販売件数(年率換算件数) | 2026/10/27 | - | - (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/10/01 | - | 57.0 (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/10/23 | - | - (-) |
| ★☆ | 製造業新規受注(前月比) | 2026/10/02 | -0.1% | 0.9% (-) |
| ☆☆ | 設備稼働率 | 2026/10/16 | - | 76.3% (-) |
| ★☆ | 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/10/05 | - | 58.4 (-) |
| ★☆ | 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/10/23 | - | - (-) |
| ★☆ | 対米証券投資 | 2026/10/16 | - | 837億ドル (-) |
| ★☆ | 対米証券投資(短期債除く) | 2026/10/16 | - | -279億ドル (-) |
| ★☆ | 耐久財受注(前月比) | 2026/10/27 | - | - (-) |
| ★☆ | 耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 2026/10/27 | - | - (-) |
| ★☆ | 中古住宅販売件数(前月比) | 2026/10/13 | - | -2.0% (-) |
| ★☆ | 中古住宅販売件数(年率換算件数) | 2026/10/13 | - | 398万件 (-) |
| ★★ | 非農業部門雇用者数変化(前月比) | 2026/10/02 | 10.0万人 | 16.2万人 (-) |
| ★★ | 平均時給(前月比) | 2026/10/02 | 0.3% | 0.3% (-) |
| ★★ | 平均時給(前年同月比) | 2026/10/02 | 3.2% | 3.1% (-) |
| ★★ | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 2026/10/28 | - | - (-) |
| ★☆ | 貿易収支 | 2026/10/06 | - | -886億ドル (-) |
| ☆☆ | 輸出物価指数(前月比) | 2026/10/16 | - | 0.6% (-) |
| ☆☆ | 輸入物価指数(前月比) | 2026/10/16 | - | 0.7% (-) |
