経済指標一覧
米国の経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ★★ | ADP雇用統計(前月比) | 2026/12/02 | - | 8.6万人 (-) |
| ★★ | ISM製造業景況指数 | 2026/12/01 | - | 55.5 (-) |
| ★★ | ISM非製造業景況指数(総合) | 2026/12/03 | - | 54.5 (-) |
| ☆☆ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 2026/11/25 | - | - (-) |
| ★☆ | NAHB住宅市場指数 | 2026/12/16 | - | - (-) |
| ★☆ | ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 2026/11/24 | - | 2.7% (-) |
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/12/03 | - | - (-) |
| ★☆ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/11/23 | - | 56.1 (-) |
| ★☆ | シカゴ購買部協会景気指数 | 2026/11/30 | - | 55.3 (-) |
| ☆☆ | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 2026/12/03 | - | -71.3% (-) |
| ★☆ | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 2026/12/15 | - | 7.8 (-) |
| ★☆ | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 2026/11/19 | 20.0 | 20.9 (-) |
| ★☆ | ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 2026/11/20 | 53.3 | 51.0 (-) |
| ★☆ | ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 2026/12/04 | - | - (-) |
| ★☆ | リッチモンド連銀製造業指数 | 2026/11/24 | - | -2 (-) |
| ☆☆ | 卸売在庫(前月比) | 2026/11/27 | - | 0.6% (-) |
| ☆☆ | 卸売売上高(前月比) | 2026/12/09 | - | 2.8% (-) |
| ★☆ | 卸売物価指数(PPI)(前月比) | 2026/12/15 | - | 0.3% (-) |
| ★☆ | 卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 2026/12/15 | - | 6.5% (-) |
| ★☆ | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 2026/12/15 | - | 0.3% (-) |
| ★☆ | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2026/12/15 | - | 5.0% (-) |
| ☆☆ | 企業在庫(前月比) | 2026/12/16 | - | - (-) |
| ★☆ | 景気先行指標総合指数(前月比) | 2026/11/19 | 0.0% | 0.0% (-) |
| ★☆ | 月次財政収支 | 2026/12/10 | - | -4041億ドル (-) |
| ★☆ | 建設許可件数(前月比) | 2026/12/17 | - | - (-) |
| ★☆ | 建設許可件数(年率換算件数) | 2026/12/17 | - | - (-) |
| ☆☆ | 建設支出(前月比) | 2026/12/01 | - | -1.9% (-) |
| ★☆ | 個人所得(前月比) | 2026/11/25 | 0.4% | 0.2% (-) |
| ★☆ | 個人消費支出(PCE)(前月比) | 2026/11/25 | 0.4% | 0.5% (-) |
| ★★ | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 2026/11/25 | 0.3% | 0.3% (-) |
| ★★ | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2026/11/25 | 3.2% | 3.1% (-) |
| ★★ | 個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 2026/11/25 | 3.8% | 3.6% (-) |
| ★☆ | 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 2026/12/01 | - | 752.3万件 (-) |
| ★☆ | 鉱工業生産(前月比) | 2026/12/16 | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) | 2026/11/25 | - | 3.8% (-) |
| ★☆ | 四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | 2026/12/23 | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期コアPCE・改定値(前期比年率) | 2026/11/25 | - | 2.5% (-) |
| ★☆ | 四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | 2026/12/23 | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期経常収支 | 2026/12/18 | - | -2460億ドル (-) |
| ★★ | 四半期雇用コスト指数(前期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | 2026/11/25 | 3.4% | 3.4% (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | 2026/12/23 | - | - (-) |
| ★★ | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期住宅価格指数(前期比) | 2026/11/24 | - | 0.4% (-) |
| ☆☆ | 四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) | 2026/12/08 | - | 3.6% (-) |
| ☆☆ | 四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 失業保険継続受給者数 | 2026/11/19 | 170.0万人 | 169.7万人 (-) |
| ★★ | 失業率 | 2026/12/04 | - | 4.1% (-) |
| ☆☆ | 住宅価格指数(前月比) | 2026/11/24 | - | 0.3% (-) |
| ★☆ | 住宅着工件数(前月比) | 2026/12/17 | - | - (-) |
| ★☆ | 住宅着工件数(年率換算件数) | 2026/12/17 | - | - (-) |
| ★☆ | 住宅販売保留指数(前月比) | 2026/12/17 | - | - (-) |
| ★☆ | 住宅販売保留指数(前年同月比) | 2026/12/17 | - | - (-) |
| ★★ | 小売売上高(除自動車)(前月比) | 2026/12/16 | - | - (-) |
| ★★ | 小売売上高(前月比) | 2026/12/16 | - | - (-) |
| ☆☆ | 消費者信用残高(前月比) | 2026/12/07 | - | 278.4億ドル (-) |
| ★☆ | 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 2026/11/24 | 92.1 | 91.7 (-) |
| ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2026/12/10 | - | 0.4% (-) |
| ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2026/12/10 | - | - (-) |
| ★★ | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 2026/12/10 | - | 0.3% (-) |
| ★★ | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 2026/12/10 | - | - (-) |
| ★☆ | 新規失業保険申請件数 | 2026/11/19 | 19.7万件 | 20.0万件 (-) |
| ★★ | 新築住宅販売件数(前月比) | 2026/11/25 | - | -0.6% (-) |
| ★★ | 新築住宅販売件数(年率換算件数) | 2026/11/25 | 65.3万件 | 67.6万件 (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/12/01 | - | - (-) |
| ★☆ | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/11/23 | - | 54.9 (-) |
| ★☆ | 製造業新規受注(前月比) | 2026/12/03 | - | 1.8% (-) |
| ☆☆ | 設備稼働率 | 2026/12/16 | - | - (-) |
| ★☆ | 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 2026/12/03 | - | - (-) |
| ★☆ | 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 2026/11/23 | - | 55.9 (-) |
| ★☆ | 対米証券投資 | 2026/12/15 | - | - (-) |
| ★☆ | 対米証券投資(短期債除く) | 2026/12/15 | - | - (-) |
| ★☆ | 耐久財受注(前月比) | 2026/11/25 | 0.6% | 1.8% (-) |
| ★☆ | 耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 2026/11/25 | 0.5% | 0.5% (-) |
| ★☆ | 中古住宅販売件数(前月比) | 2026/12/09 | - | -5.5% (-) |
| ★☆ | 中古住宅販売件数(年率換算件数) | 2026/12/09 | - | 375万件 (-) |
| ★★ | 非農業部門雇用者数変化(前月比) | 2026/12/04 | - | 16.5万人 (-) |
| ★★ | 平均時給(前月比) | 2026/12/04 | - | 0.4% (-) |
| ★★ | 平均時給(前年同月比) | 2026/12/04 | - | 3.1% (-) |
| ★★ | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 2026/12/09 | 4.00-4.25% | 3.75-4.00% (-) |
| ★☆ | 貿易収支 | 2026/12/08 | - | -1050億ドル (-) |
| ☆☆ | 輸出物価指数(前月比) | 2026/12/17 | - | - (-) |
| ☆☆ | 輸入物価指数(前月比) | 2026/12/17 | - | - (-) |
