個別経済指標
消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
重要度★★
次回発表日2026/10/14 21:30予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | - | - | - | |
| 2026/09/11 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | |
| 2026/08/12 | 2.5% | 2.5% | 0.0% | |
| 2026/07/14 | 2.8% | 2.6% | -0.2% | |
| 2026/06/10 | 2.9% | 2.9% | 0.0% | |
| 2026/05/12 | 2.7% | 2.8% | 0.1% | |
| 2026/04/10 | 2.7% | 2.6% | -0.1% | |
| 2026/03/11 | 2.5% | 2.5% | 0.0% | |
| 2026/02/13 | 2.5% | 2.5% | 0.0% | |
| 2026/01/13 | 2.7% | 2.6% | -0.1% | |
| 2025/12/18 | 3.0% | 2.6% | -0.4% | |
| 2025/10/24 | 3.1% | 3.0% | -0.1% | |
| 2025/09/11 | 3.1% | 3.1% | 0.0% | |
| 2025/08/12 | 3.0% | 3.1% | 0.1% | |
| 2025/07/15 | 2.9% | 2.9% | 0.0% | |
| 2025/06/11 | 2.9% | 2.8% | -0.1% | |
| 2025/05/13 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | |
| 2025/04/10 | 3.0% | 2.8% | -0.2% | |
| 2025/03/12 | 3.2% | 3.1% | -0.1% | |
| 2025/02/12 | 3.1% | 3.3% | 0.2% | |
| 2025/01/15 | 3.3% | 3.2% | -0.1% | |
| 2024/12/11 | 3.3% | 3.3% | 0.0% | |
| 2024/11/13 | 3.3% | 3.3% | 0.0% | |
| 2024/10/10 | 3.2% | 3.3% | 0.1% | |
| 2024/09/11 | 3.2% | 3.2% | 0.0% | |
| 2024/08/14 | 3.2% | 3.2% | 0.0% | |
| 2024/07/11 | 3.4% | 3.3% | -0.1% | |
| 2024/06/12 | 3.5% | 3.4% | -0.1% | |
| 2024/05/15 | 3.6% | 3.6% | 0.0% | |
| 2024/04/10 | 3.7% | 3.8% | 0.1% | |
| 2024/03/12 | 3.7% | 3.8% | 0.1% | |
| 2024/02/13 | 3.7% | 3.9% | 0.2% | |
| 2024/01/11 | 3.8% | 3.9% | 0.1% | |
| 2023/12/12 | 4.0% | 4.0% | 0.0% | |
| 2023/11/14 | 4.1% | 4.0% | -0.1% | |
| 2023/10/12 | 4.1% | 4.1% | 0.0% | |
| 2023/09/13 | 4.3% | 4.3% | 0.0% | |
| 2023/08/10 | 4.8% | 4.7% | -0.1% | |
| 2023/07/12 | 5.0% | 4.8% | -0.2% | |
| 2023/06/13 | 5.3% | 5.3% | 0.0% | |
| 2023/05/10 | 5.5% | 5.5% | 0.0% | |
| 2023/04/12 | 5.6% | 5.6% | 0.0% | |
| 2023/03/14 | 5.5% | 5.5% | 0.0% | |
| 2023/02/14 | 5.5% | 5.6% | 0.1% | |
| 2023/01/12 | 5.7% | 5.7% | 0.0% | |
| 2022/12/13 | 6.1% | 6.0% | -0.1% | |
| 2022/11/10 | 6.5% | 6.3% | -0.2% | |
| 2022/10/13 | 6.5% | 6.6% | 0.1% | |
| 2022/09/13 | 6.1% | 6.3% | 0.2% | |
| 2022/08/10 | 6.1% | 5.9% | -0.2% | |
| 2022/07/13 | 5.7% | 5.9% | 0.2% | |
| 2022/06/10 | 5.9% | 6.0% | 0.1% | |
| 2022/05/11 | 6.0% | 6.2% | 0.2% | |
| 2022/04/12 | 6.6% | 6.5% | -0.1% | |
| 2022/03/10 | 6.4% | 6.4% | 0.0% | |
| 2022/02/10 | 5.9% | 6.0% | 0.1% | |
| 2022/01/12 | 5.4% | 5.5% | 0.1% | |
| 2021/12/10 | 4.9% | 4.9% | 0.0% | |
| 2021/11/10 | 4.3% | 4.6% | 0.3% | |
| 2021/10/13 | 4.0% | 4.0% | 0.0% | |
| 2021/09/14 | 4.2% | 4.0% | -0.2% | |
| 2021/08/11 | 4.3% | 4.3% | 0.0% | |
| 2021/07/13 | 4.0% | 4.5% | 0.5% | |
| 2021/06/10 | 3.4% | 3.8% | 0.4% | |
| 2021/05/12 | 2.3% | 3.0% | 0.7% | |
| 2021/04/13 | 1.5% | 1.6% | 0.1% | |
| 2021/03/10 | 1.4% | 1.3% | -0.1% | |
| 2021/02/10 | 1.5% | 1.4% | -0.1% | |
| 2021/01/13 | 1.6% | 1.6% | 0.0% | |
| 2020/12/10 | 1.6% | 1.6% | 0.0% | |
| 2020/11/12 | 1.7% | 1.6% | -0.1% | |
| 2020/10/13 | 1.8% | 1.7% | -0.1% | |
| 2020/09/11 | 1.6% | 1.7% | 0.1% | |
| 2020/08/12 | 1.1% | 1.6% | 0.5% | |
| 2020/07/14 | 1.1% | 1.2% | 0.1% | |
| 2020/06/10 | 1.3% | 1.2% | -0.1% | |
| 2020/05/12 | 1.7% | 1.4% | -0.3% | |
| 2020/04/10 | 2.3% | 2.1% | -0.2% | |
| 2020/03/11 | 2.3% | 2.4% | 0.1% | |
| 2020/02/13 | 2.2% | 2.3% | 0.1% | |
| 2020/01/14 | 2.3% | 2.3% | 0.0% | |
| 2019/12/11 | 2.3% | 2.3% | 0.0% | |
| 2019/11/13 | 2.4% | 2.3% | -0.1% | |
| 2019/10/10 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | |
| 2019/09/12 | 2.3% | 2.4% | 0.1% | |
| 2019/08/13 | 2.1% | 2.2% | 0.1% | |
| 2019/07/11 | 2.0% | 2.1% | 0.1% | |
| 2019/06/12 | 2.1% | 2.0% | -0.1% | |
| 2019/05/10 | 2.1% | 2.1% | 0.0% | |
| 2019/04/10 | 2.1% | 2.0% | -0.1% | |
| 2019/03/12 | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |
| 2019/02/13 | 2.1% | 2.2% | 0.1% | |
| 2019/01/11 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2018/12/12 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2018/11/14 | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |
| 2018/10/11 | 2.3% | 2.2% | -0.1% | |
| 2018/09/13 | 2.4% | 2.2% | -0.2% | |
| 2018/08/10 | 2.3% | 2.4% | 0.1% | |
| 2018/07/12 | 2.3% | 2.3% | 0.0% | |
| 2018/06/12 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
