個別経済指標
対米証券投資(短期債除く)
重要度★☆
次回発表日2026/09/16 29:00予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | - | - | - | |
| 2026/09/16 | - | - | - | |
| 2026/08/17 | - | 1727億ドル | - | |
| 2026/07/14 | - | 2327億ドル | - | |
| 2026/06/18 | - | 1031億ドル | - | |
| 2026/05/18 | - | 813億ドル | - | |
| 2026/04/15 | - | 586億ドル | - | |
| 2026/03/18 | - | 155億ドル | - | |
| 2026/02/18 | - | 280億ドル | - | |
| 2026/01/15 | - | 2202億ドル | - | |
| 2025/12/18 | - | 175億ドル | - | |
| 2025/11/18 | - | 1798億ドル | - | |
| 2025/09/18 | - | 492億ドル | - | |
| 2025/08/15 | - | 1508億ドル | - | |
| 2025/07/17 | - | 2594億ドル | - | |
| 2025/06/18 | - | -78億ドル | - | |
| 2025/05/16 | - | 1618億ドル | - | |
| 2025/04/16 | - | 1120億ドル | - | |
| 2025/03/19 | - | -452億ドル | - | |
| 2025/02/18 | - | 720億ドル | - | |
| 2025/01/17 | - | 790億ドル | - | |
| 2024/12/19 | - | 1523億ドル | - | |
| 2024/11/18 | - | 2161億ドル | - | |
| 2024/10/17 | - | 1114億ドル | - | |
| 2024/09/18 | - | 1354億ドル | - | |
| 2024/08/15 | - | 961億ドル | - | |
| 2024/07/18 | - | -546億ドル | - | |
| 2024/06/18 | - | 1231億ドル | - | |
| 2024/05/15 | - | 1005億ドル | - | |
| 2024/04/17 | - | 715億ドル | - | |
| 2024/03/19 | - | 361億ドル | - | |
| 2024/02/15 | - | 1602億ドル | - | |
| 2024/01/19 | - | 1261億ドル | - | |
| 2023/12/19 | - | 33億ドル | - | |
| 2023/11/16 | - | -17億ドル | - | |
| 2023/10/18 | - | 635億ドル | - | |
| 2023/09/18 | - | 88億ドル | - | |
| 2023/08/15 | - | 1959億ドル | - | |
| 2023/07/18 | - | 258億ドル | - | |
| 2023/06/15 | - | 1278億ドル | - | |
| 2023/05/15 | - | 1333億ドル | - | |
| 2023/04/17 | - | 710億ドル | - | |
| 2023/03/15 | - | 319億ドル | - | |
| 2023/02/15 | - | 1528億ドル | - | |
| 2023/01/18 | - | 1715億ドル | - | |
| 2022/12/15 | - | 678億ドル | - | |
| 2022/11/16 | - | 1180億ドル | - | |
| 2022/10/18 | - | 1979億ドル | - | |
| 2022/09/16 | - | 214億ドル | - | |
| 2022/08/15 | - | 1218億ドル | - | |
| 2022/07/18 | - | 1553億ドル | - | |
| 2022/06/15 | - | 877億ドル | - | |
| 2022/05/16 | - | 231億ドル | - | |
| 2022/04/15 | - | 1417億ドル | - | |
| 2022/03/15 | - | 588億ドル | - | |
| 2022/02/15 | - | 1145億ドル | - | |
| 2022/01/18 | - | 1374億ドル | - | |
| 2021/12/15 | - | 71億ドル | - | |
| 2021/11/16 | - | 263億ドル | - | |
| 2021/10/18 | - | 793億ドル | - | |
| 2021/09/16 | - | 20億ドル | - | |
| 2021/08/16 | - | 1109億ドル | - | |
| 2021/07/16 | - | -302億ドル | - | |
| 2021/06/15 | - | 1007億ドル | - | |
| 2021/05/17 | - | 2622億ドル | - | |
| 2021/04/15 | - | 42億ドル | - | |
| 2021/03/15 | - | 908億ドル | - | |
| 2021/02/16 | - | 1210億ドル | - | |
| 2021/01/19 | - | 1492億ドル | - | |
| 2020/12/15 | - | 519億ドル | - | |
| 2020/11/17 | - | 1089億ドル | - | |
| 2020/10/16 | - | 278億ドル | - | |
| 2020/09/16 | - | 108億ドル | - | |
| 2020/08/17 | - | 1130億ドル | - | |
| 2020/07/16 | - | 1270億ドル | - | |
| 2020/06/15 | - | -1284億ドル | - | |
| 2020/05/15 | - | -1126億ドル | - | |
| 2020/04/15 | - | 494億ドル | - | |
| 2020/03/16 | - | 209億ドル | - | |
| 2020/02/18 | - | 856億ドル | - | |
| 2020/01/16 | - | 229億ドル | - | |
| 2019/12/16 | - | 325億ドル | - | |
| 2019/11/18 | - | 495億ドル | - | |
| 2019/10/16 | - | -411億ドル | - | |
| 2019/09/17 | - | 843億ドル | - | |
| 2019/08/15 | - | 991億ドル | - | |
| 2019/07/16 | - | 35億ドル | - | |
| 2019/06/17 | - | 469億ドル | - | |
| 2019/05/15 | - | -284億ドル | - | |
| 2019/04/15 | - | 519億ドル | - | |
| 2019/03/15 | - | -72億ドル | - | |
| 2019/02/15 | - | -483億ドル | - | |
| 2019/01/31 | - | 376億ドル | - | |
| 2018/12/17 | - | 313億ドル | - | |
| 2018/11/16 | - | 308億ドル | - | |
| 2018/10/16 | - | 1318億ドル | - | |
| 2018/09/18 | - | 748億ドル | - | |
| 2018/08/15 | - | -365億ドル | - | |
| 2018/07/17 | - | 456億ドル | - | |
| 2018/06/15 | - | 939億ドル | - | |
| 2018/05/15 | - | 618億ドル | - | |
| 2018/04/16 | - | 490億ドル | - | |
| 2018/03/15 | - | 621億ドル | - | |
| 2018/02/15 | - | 273億ドル | - | |
| 2018/01/17 | - | 575億ドル | - | |
| 2017/12/15 | - | 232億ドル | - | |
| 2017/11/15 | - | 809億ドル | - | |
| 2017/10/17 | - | 672億ドル | - | |
| 2017/09/18 | - | 13億ドル | - | |
| 2017/08/15 | - | 344億ドル | - | |
| 2017/07/18 | - | 919億ドル | - | |
| 2017/06/15 | - | 18億ドル | - | |
| 2017/05/15 | - | 598億ドル | - | |
| 2017/04/17 | - | 534億ドル | - | |
| 2017/03/15 | - | 63億ドル | - | |
| 2017/02/15 | - | -129億ドル | - | |
| 2017/01/18 | - | 308億ドル | - | |
| 2016/12/15 | - | 94億ドル | - | |
| 2016/11/16 | - | -262億ドル | - | |
| 2016/10/18 | - | 483億ドル | - | |
| 2016/09/16 | - | 1039億ドル | - | |
| 2016/08/15 | - | -36億ドル | - | |
| 2016/07/18 | - | 411億ドル | - | |
| 2016/06/15 | - | -796億ドル | - | |
| 2016/05/16 | - | 781億ドル | - | |
| 2016/04/15 | - | 720億ドル | - | |
| 2016/03/15 | - | -120億ドル | - | |
| 2016/02/16 | - | -294億ドル | - | |
| 2016/01/19 | - | 314億ドル | - | |
| 2015/12/15 | - | -166億ドル | - | |
| 2015/11/17 | - | 336億ドル | - | |
| 2015/10/16 | - | 204億ドル | - | |
| 2015/09/16 | - | 77億ドル | - | |
| 2015/08/17 | - | 1031億ドル | - | |
| 2015/07/16 | 300億ドル | 930億ドル | 630.0億ドル | |
| 2015/06/15 | - | 539億ドル | - | |
| 2015/05/15 | - | 176億ドル | - | |
| 2015/04/15 | - | 98億ドル | - | |
| 2015/03/16 | - | -272億ドル | - | |
| 2015/02/18 | - | 354億ドル | - | |
| 2015/01/16 | - | 335億ドル | - | |
