個別経済指標
対米証券投資
重要度★☆
次回発表日2026/09/16 29:00予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | - | - | - | |
| 2026/09/16 | - | - | - | |
| 2026/08/17 | - | 1335億ドル | - | |
| 2026/07/14 | - | 1322億ドル | - | |
| 2026/06/18 | - | 261億ドル | - | |
| 2026/05/18 | - | 1507億ドル | - | |
| 2026/04/15 | - | 1845億ドル | - | |
| 2026/03/18 | - | -250億ドル | - | |
| 2026/02/18 | - | 449億ドル | - | |
| 2026/01/15 | - | 2120億ドル | - | |
| 2025/12/18 | - | -373億ドル | - | |
| 2025/11/18 | - | 1901億ドル | - | |
| 2025/09/18 | - | 21億ドル | - | |
| 2025/08/15 | - | 778億ドル | - | |
| 2025/07/17 | - | 3111億ドル | - | |
| 2025/06/18 | - | -142億ドル | - | |
| 2025/05/16 | - | 2543億ドル | - | |
| 2025/04/16 | - | 2847億ドル | - | |
| 2025/03/19 | - | -488億ドル | - | |
| 2025/02/18 | - | 871億ドル | - | |
| 2025/01/17 | - | 1599億ドル | - | |
| 2024/12/19 | - | 2036億ドル | - | |
| 2024/11/18 | - | 3984億ドル | - | |
| 2024/10/17 | - | 792億ドル | - | |
| 2024/09/18 | - | 1565億ドル | - | |
| 2024/08/15 | - | 1075億ドル | - | |
| 2024/07/18 | - | 158億ドル | - | |
| 2024/06/18 | - | 662億ドル | - | |
| 2024/05/15 | - | 1021億ドル | - | |
| 2024/04/17 | - | 516億ドル | - | |
| 2024/03/19 | - | -88億ドル | - | |
| 2024/02/15 | - | 1398億ドル | - | |
| 2024/01/19 | - | 2602億ドル | - | |
| 2023/12/19 | - | -838億ドル | - | |
| 2023/11/16 | - | -674億ドル | - | |
| 2023/10/18 | - | 1344億ドル | - | |
| 2023/09/18 | - | 1406億ドル | - | |
| 2023/08/15 | - | 1478億ドル | - | |
| 2023/07/18 | - | -1676億ドル | - | |
| 2023/06/15 | - | 484億ドル | - | |
| 2023/05/15 | - | 567億ドル | - | |
| 2023/04/17 | - | 280億ドル | - | |
| 2023/03/15 | - | 1831億ドル | - | |
| 2023/02/15 | - | 286億ドル | - | |
| 2023/01/18 | - | 2131億ドル | - | |
| 2022/12/15 | - | 1799億ドル | - | |
| 2022/11/16 | - | 309億ドル | - | |
| 2022/10/18 | - | 2756億ドル | - | |
| 2022/09/16 | - | 1535億ドル | - | |
| 2022/08/15 | - | 221億ドル | - | |
| 2022/07/18 | - | 1825億ドル | - | |
| 2022/06/15 | 1087億ドル | 13億ドル | -1074.0億ドル | |
| 2022/05/16 | - | 1492億ドル | - | |
| 2022/04/15 | - | 1626億ドル | - | |
| 2022/03/15 | - | 2942億ドル | - | |
| 2022/02/15 | - | -524億ドル | - | |
| 2022/01/18 | - | 2239億ドル | - | |
| 2021/12/15 | - | 1430億ドル | - | |
| 2021/11/16 | - | -268億ドル | - | |
| 2021/10/18 | - | 910億ドル | - | |
| 2021/09/16 | - | 1260億ドル | - | |
| 2021/08/16 | - | 315億ドル | - | |
| 2021/07/16 | - | 1053億ドル | - | |
| 2021/06/15 | - | 1012億ドル | - | |
| 2021/05/17 | - | 1464億ドル | - | |
| 2021/04/15 | - | 726億ドル | - | |
| 2021/03/15 | - | 1063億ドル | - | |
| 2021/02/16 | - | -6億ドル | - | |
| 2021/01/19 | - | 2141億ドル | - | |
| 2020/12/15 | - | -104億ドル | - | |
| 2020/11/17 | - | -799億ドル | - | |
| 2020/10/16 | - | 863億ドル | - | |
| 2020/09/16 | - | -887億ドル | - | |
| 2020/08/17 | - | -679億ドル | - | |
| 2020/07/16 | - | -45億ドル | - | |
| 2020/06/15 | - | 1253億ドル | - | |
| 2020/05/15 | - | 3499億ドル | - | |
| 2020/04/15 | - | -134億ドル | - | |
| 2020/03/16 | - | 1229億ドル | - | |
| 2020/02/18 | - | 782億ドル | - | |
| 2020/01/16 | - | 731億ドル | - | |
| 2019/12/16 | - | -483億ドル | - | |
| 2019/11/18 | - | -376億ドル | - | |
| 2019/10/16 | - | 705億ドル | - | |
| 2019/09/17 | - | 438億ドル | - | |
| 2019/08/15 | - | 17億ドル | - | |
| 2019/07/16 | - | 329億ドル | - | |
| 2019/06/17 | - | -78億ドル | - | |
| 2019/05/15 | - | -81億ドル | - | |
| 2019/04/15 | - | -216億ドル | - | |
| 2019/03/15 | - | -1437億ドル | - | |
| 2019/02/15 | - | -331億ドル | - | |
| 2019/01/31 | - | 310億ドル | - | |
| 2018/12/17 | - | 420億ドル | - | |
