フィボナッチ(4)
ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3542 0.7902 0.7195
61.8% 1.35195 0.78818 0.71824
50.0% 1.35125 0.78755 0.71785
38.2% 1.35055 0.78692 0.71746
安値 1.3483 0.7849 0.7162
*高値・安値は日本時間20時06分までのレンジを参考にしています。
(越後)
高値 1.3542 0.7902 0.7195
61.8% 1.35195 0.78818 0.71824
50.0% 1.35125 0.78755 0.71785
38.2% 1.35055 0.78692 0.71746
安値 1.3483 0.7849 0.7162
*高値・安値は日本時間20時06分までのレンジを参考にしています。
(越後)
