経済指標一覧
ロシアの経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ★★ | ロシア中銀政策金利 | 2026/10/23 | - | 14.00% (-) |
| ★☆ | 失業率 | 2026/10/28 | - | 2.2% (-) |
| ★★ | 実質国内総生産(GDP、改定値)(前年比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 実質国内総生産(GDP、確報値)(前年比) | 2026/10/02 | - | 1.3% (-) |
| ★★ | 実質国内総生産(GDP、速報値)(前年比) | 2026/11/13 | - | - (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2026/10/09 | - | -0.1% (-) |
