予想とまとめ
今日の予想
今週の予想はこちら今日のイベントスケジュール
30日
(時間は日本時間)
国内
− | 日銀金融政策決定会合(1日目) | |
08:50 | ◎ | 3月鉱工業生産速報(予想:前月比▲0.4%/前年比0.8%) |
08:50 | ◇ | 3月商業販売統計速報(小売業販売額、予想:前年比3.5%) |
14:00 | ◇ | 3月新設住宅着工戸数(予想:前年比1.0%) |
14:00 | ◇ | 2月景気動向指数改定値 |
19:00 | ◇ | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) |
− | 赤沢亮正経済再生相が訪米(2回目の日米関税協議) |
海外
10:00 | ◇ | 4月ANZ企業信頼感 |
10:30 | ◎ | 3月豪消費者物価指数(CPI、予想:前年比2.2%) |
10:30 | ◎ | 1-3月期豪CPI(予想:前期比0.8%/前年同期比2.3%) |
10:30 | ◎ | 4月中国製造業購買担当者景気指数(PMI、予想:49.7) |
10:45 | ◎ | 4月Caixin中国製造業PMI(予想:49.7) |
14:30 | ◎ | 1-3月期仏国内総生産(GDP)速報値(予想:前期比0.1%) |
14:30 | ◇ | 3月仏消費支出(予想:前月比0.1%) |
15:00 | ◇ | 4月独輸入物価指数(予想:前月比▲0.8%/前年比2.5%) |
15:00 | ◎ | 4月独小売売上高(予想:前月比▲0.4%/前年比2.4%) |
15:00 | ◇ | 4月英ネーションワイド住宅価格指数(予想:前月比0.1%) |
15:30 | ◎ | ミュラー・エストニア中銀総裁、講演 |
15:45 | ◇ | 4月仏CPI速報値(予想:前月比0.4%/前年比0.7%) |
15:45 | ◇ | 3月仏卸売物価指数(PPI) |
16:00 | ◇ | 4月スイスKOF景気先行指数(予想:101.9) |
16:00 | ◇ | 3月トルコ貿易収支(予想:73.0億ドルの赤字) |
16:55 | ◎ | 4月独雇用統計(予想:失業率6.3%/失業者数変化1.50万人) |
17:00 | ☆ | 1-3月期独GDP速報値(季節調整済、予想:前期比0.2%/前年同期比▲0.2%) |
17:00 | ☆ | 1-3月期独GDP速報値(季節調整前、予想:前年同期比▲0.4%) |
18:00 | ☆ | 1-3月期ユーロ圏GDP速報値(予想:前期比0.2%/前年比1.1%) |
20:00 | ◇ | MBA住宅ローン申請指数 |
21:00 | ◎ | 3月南アフリカ貿易収支(予想:149億ランドの黒字) |
21:00 | ◎ | 4月独CPI速報値(予想:前月比0.3%/前年比2.0%) |
21:00 | ◎ | 1-3月期メキシコGDP速報値(予想:前期比横ばい/前年比0.7%) |
21:15 | ☆ | 4月ADP全米雇用報告(予想:11.5万人) |
21:30 | ☆ | 2月カナダGDP(予想:前月比横ばい/前年比1.7%) |
21:30 | ☆ | 1-3月期米雇用コスト指数(予想:前期比0.9%) |
21:30 | ☆ | 1-3月期米GDP速報値(予想:前期比年率0.2%) |
◎ | 個人消費(速報値、予想:前期比年率1.2%) | |
◎ | コアPCE(速報値、予想:前期比年率3.2%) | |
22:45 | ◎ | 4月米シカゴ購買部協会景気指数(予想:46.0) |
23:00 | ◎ | 3月米個人消費支出(PCE、予想:前月比0.6%) |
◎ | 3月米個人所得(予想:前月比0.4%) | |
☆ | 3月米PCEデフレーター(予想:前年比2.2%) | |
☆ | 3月米PCEコアデフレーター(予想:前月比0.1%/前年比2.6%) | |
23:00 | ◎ | 3月米住宅販売保留指数(仮契約住宅販売指数、予想:前月比1.0%/前年比▲5.7%) |
23:30 | ◇ | EIA週間在庫統計 |
1日
00:30 | ◎ | ロンバルデリ英中銀(BOE)副総裁、講演 |
00:30 | ◎ | ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演 |
01:00 | ◎ | 3月ロシア失業率(予想:2.4%) |
02:00 | ◎ | マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演 |
※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
上値と下値の目安
レジスタンス2 | 143.99(21日移動平均線) |
---|---|
レジスタンス1 | 143.14(ピボット・レジスタンス2) |
前日終値 | 142.33 |
サポート1 | 141.49(4/23安値) |
サポート2 | 139.89(4/22安値) |
レジスタンス2 | 1.1547(4/22高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 1.1440(4/23高値) |
前日終値 | 1.1387 |
サポート1 | 1.1308(4/23安値) |
サポート2 | 1.1264(4/15安値) |
レジスタンス2 | 192.99(4/2安値) |
---|---|
レジスタンス1 | 192.26(日足一目均衡表・雲の上限) |
前日終値 | 190.83 |
サポート1 | 189.60(日足一目均衡表・転換線) |
サポート2 | 189.16(4/18高値) |
レジスタンス2 | 86.07(4/25高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 85.51(日足一目均衡表・雲の下限) |
前日終値 | 84.40 |
サポート1 | 83.34(日足一目均衡表・基準線) |
サポート2 | 82.93(4/8高値) |
先週23日から昨日にかけて、ユーロドルは1.13ドル前半から1.14ドル半ばで方向感なく上下している。先週21日に2021年11月以来の高値を更新して以後は、トランプ政権が中国に対する関税圧力緩和姿勢を見せたことで、ややドル売りの勢いが弱まった。ただ、昨日にベッセント米財務長官は「貿易摩擦の緩和は中国次第だ」と発言、一方で本日には中国も王毅・中国外相が「譲歩や後退はいじめる側をますます増長させるだけだ」と述べるなど、両国間の溝が埋まったようには見えない。脅せば多くの国がなびくと思っていたトランプ政権だが、相互関税は米国のトリプル安を招いただけになり、トランプ政権がより一層圧力の緩和姿勢を見せない限りは再び米国売りトレンドに戻る可能性が高そうだ。
また、昨日はニュース等がなかったのにも関わらず、月末が近づいていることもありポンドは対ドルで約3年2カ月ぶりの水準まで買われた。今日、明日もロンドンフィキシングを中心に、複数の通貨で月末玉が出る可能性が高いことで注意が必要になる。
経済指標では、ドイツやユーロ圏の消費者信頼感指数などが発表される。ここ最近は欧州の経済指標で市場が動意づくことは少ないが、昨日は米ダラス連銀製造業景況感指数が2020年5月以来の低水準になったことでドル売りが進んだ。通常は動意が薄い指標でも市場が予想以上に反応する可能性があるかもしれない。
・想定レンジ上限
ユーロドル:1.1440ドル近辺の日足一目均衡表・転換線を上抜ければ、4月22日高値1.1547ドル。
・想定レンジ下限
ユーロドル:4月28日安値1.1330ドル。