予想とまとめ
今週の予想
今日の予想はこちら国内イベントスケジュール
29日
昭和の日で休場 |
30日
日銀金融政策決定会合(1日目) | ||
08:50 | ◎ | 3月鉱工業生産速報 |
08:50 | ◇ | 3月商業販売統計速報(小売業販売額) |
14:00 | ◇ | 3月新設住宅着工戸数 |
14:00 | ◇ | 2月景気動向指数改定値 |
19:00 | ◇ | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) |
1日
14:00 | ◇ | 4月消費動向調査(消費者態度指数 一般世帯) |
15:30 | ☆ | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 |
2日
08:30 | ◎ | 3月完全失業率 |
08:30 | ◎ | 3月有効求人倍率 |
08:50 | ◇ | 4月マネタリーベース |
08:50 | ◇ | 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース) |
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
海外イベントスケジュール
28日
19:30 | ◎ | 3月インド鉱工業生産 |
21:00 | ◇ | 3月メキシコ貿易収支 |
21:00 | ◇ | 3月メキシコ失業率 |
22:00 | ◎ | レーン・フィンランド中銀総裁、イベントに参加 |
22:00 | ◎ | デギンドス欧州中央銀行(ECB)副総裁、講演 |
カナダ総選挙 | ||
南アフリカ(自由の日の振替休日)、休場 |
29日
15:00 | ◇ | 5月独消費者信頼感指数(Gfk調査) |
16:00 | ◇ | 3月トルコ失業率 |
18:00 | ◎ | 4月ユーロ圏消費者信頼感指数(確定値) |
18:00 | ◎ | 4月ユーロ圏経済信頼感指数 |
21:30 | ◇ | 3月米卸売在庫 |
22:00 | ◇ | 2月米住宅価格指数 |
22:00 | ◎ | 2月米ケース・シラー住宅価格指数 |
23:00 | ◎ | ホルツマン・オーストリア中銀総裁、講演 |
23:00 | ◎ | 3月米雇用動態調査(JOLTS)求人件数 |
23:00 | ◎ | 4月米消費者信頼感指数 |
30日
10:00 | ◇ | 4月ANZ企業信頼感 |
10:30 | ◎ | 1-3月期豪消費者物価(CPI) |
10:30 | ◎ | 3月豪CPI |
10:30 | ◎ | 4月中国製造業購買担当者景気指数(PMI) |
10:45 | ◎ | 4月Caixin中国製造業PMI |
14:30 | ◎ | 1-3月期仏国内総生産(GDP)速報値 |
14:30 | ◇ | 3月仏消費支出 |
15:00 | ◇ | 4月独輸入物価指数 |
15:00 | ◎ | 4月独小売売上高 |
15:00 | ◇ | 4月英ネーションワイド住宅価格指数 |
15:45 | ◇ | 4月仏CPI速報値 |
15:45 | ◇ | 4月仏卸売物価指数(PPI) |
16:00 | ◇ | 4月スイスKOF景気先行指数 |
16:00 | ◇ | 3月トルコ貿易収支 |
16:55 | ◎ | 4月独雇用統計 |
17:00 | ☆ | 1-3月期独GDP速報値 |
18:00 | ☆ | 1-3月期ユーロ圏GDP速報値 |
20:00 | ◎ | ロンバルデリ英中銀(BOE)副総裁、講演 |
20:00 | ◇ | MBA住宅ローン申請指数 |
21:00 | ◎ | 3月南アフリカ貿易収支 |
21:00 | ◎ | 4月独CPI速報値 |
21:00 | ◎ | 1-3月期メキシコGDP速報値 |
21:15 | ☆ | 4月ADP全米雇用報告 |
21:30 | ☆ | 2月カナダGDP |
21:30 | ☆ | 1-3月期米雇用コスト指数 |
21:30 | ☆ | 1-3月期米GDP速報値 |
◎ | 米個人消費/コアPCE速報値 | |
22:45 | ◎ | 4月米シカゴ購買部協会景気指数 |
23:00 | ◎ | 3月米個人消費支出(PCE) |
◎ | 3月米個人所得 | |
☆ | 3月米PCEデフレーター | |
☆ | 3月米PCEコアデフレーター | |
23:00 | ◎ | 3月米住宅販売保留指数(仮契約住宅販売指数) |
23:30 | ◇ | EIA週間在庫統計 |
1日
01:00 | ◎ | 3月ロシア失業率 |
10:30 | ◇ | 1-3月期豪輸入物価指数 |
10:30 | ◇ | 3月豪貿易収支 |
15:30 | ◇ | 3月スイス小売売上高 |
17:30 | ◇ | 3月英消費者信用残高 |
17:30 | ◇ | 3月英マネーサプライM4 |
17:30 | ◎ | 4月英製造業PMI改定値 |
20:30 | ◇ | 4月米企業の人員削減数(チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社調べ) |
21:30 | ◎ | 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数 |
22:45 | ◎ | 4月米製造業PMI改定値 |
23:00 | ◇ | 3月米建設支出 |
23:00 | ☆ | 4月米サプライマネジメント協会(ISM)製造業景気指数 |
英地方選 | ||
中国(労働節)、香港、シンガポール、韓国、スイス、フランス、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、ポーランド、ロシア、トルコ、南アフリカ、ブラジル、メキシコ(レーバーデー)、休場 |
2日
07:45 | ◎ | 3月ニュージーランド(NZ)住宅建設許可件数 |
10:30 | ◎ | 1-3月期豪PPI |
10:30 | ◎ | 3月豪小売売上高 |
16:00 | ◇ | 4月トルコ製造業PMI |
16:30 | ◇ | 4月スイス製造業PMI |
16:50 | ◎ | 4月仏製造業PMI改定値 |
16:55 | ◎ | 4月独製造業PMI改定値 |
17:00 | ◎ | 4月ユーロ圏製造業PMI改定値 |
17:30 | ◎ | 1-3月期香港GDP速報値 |
18:00 | ☆ | 4月ユーロ圏消費者物価指数(HICP)速報値 |
18:00 | ☆ | 4月ユーロ圏HICPコア速報値 |
18:00 | ◎ | 3月ユーロ圏失業率 |
21:30 | ☆ | 4月米雇用統計 |
23:00 | ◎ | 3月米製造業新規受注 |
24:00 | ◇ | 4月メキシコ製造業PMI |
中国(労働節)、ロシア(振替休日)、休場 |
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
◆豪ドル、週末の総選挙には警戒
◆ZAR、VAT引き上げ撤回で予算再編成などの政治的混迷が重し
予想レンジ
豪ドル円 88.00-93.00円
南ア・ランド円 7.30-7.80円
4月28日週の展望
豪ドルは、リスク許容度に敏感なため、来週も関税に関する報道で上下を繰り返すことになる。今週に入り、トランプ米大統領は「対中関税は大幅に下がるだろう」と発言し、中国との関税合戦を回避する姿勢を見せた。ただ、市場ではこの発言を完全に織込んではいない。対中赤字解消や、米国への製造業回帰を目論んでいる米政府にとって、対中政策を弱腰の姿勢で臨むことは考えにくい。仮に、対中政策で甘い対応を取った場合には、他国との交渉にも影響を与えることにもなり、今回の発言はあくまでも大幅に売られた米株や米債に対しての対策と受け止める市場参加者が多いようだ。これまでも、トランプ大統領は対立軸を作ることで、支持率を獲得する方法を繰り返してきている。バイデン政権という国内の対立軸への批判が賞味期限切れとなりつつある中で、中国という対立軸を失うことは難しい。リスク回避的な動きが継続されれば、豪ドルは特に対円では重くなりそうだ。
来週は豪州国内では、30日に3月消費者物価指数(CPI)と1-3月期CPI、5月1日に3月貿易収支、5月2日に3月小売売上高、1-3月期小売売上高、1-3月期卸売物価指数(PPI)など、通常であれば注目度が高い経済指標の発表が相次ぐ。ただ、豪州だけでなく世界中が米国の相互関税の影響により、今後のインフレ動向が不透明であり、第1四半期のインフレ指標等で反応するのは難しいかもしれない。また、週末の5月3日には豪州の総選挙が行われる。直近の市場調査では与党・労働党が僅差ながらリードしている。ただ、接戦になり、いずれの政党も単独で政権樹立ができなければ、少数政党との連立が求められることになる。
南アフリカ・ランド(ZAR)は上値が限定的となりそうだ。ここ最近は、国内要因よりも国外要因で左右する相場展開が続いてきた。ただ来週は、ゴドンワナ南ア財務相が5月1日に予定されていた付加価値税(VAT)引き上げを突如撤回したことで、南アの予算問題と財務相の責任問題が注目される。予算はVATの引き上げ撤回により、これまで予定されていた支出の調整が不可避。国民統一政府(GNU)は対応に追われることになるだろう。VAT引き上げ撤回で民主同盟(DA)の連立離脱は回避される見通しだが、GNU内の予算再考で政治的混乱が続くだろう。なお、来週の経済指標では、29日に貿易収支、30日に3月月次財政収支が発表される予定。
4月21日週の回顧
豪ドルは対ドルではほぼ横ばい、対円では小幅高。豪ドル円は週前半にドル円の下げに連れて90円を割り込んだ。ただ、トランプ政権が対中関税の引き下げを示唆したほか、「パウエルFRB議長を解任する計画がない」と発表し、米トリプル安回避のための発言が伝わると買い戻された。ZARは堅調。米国の中国への圧力緩和により、リスク選好の動きがZARを支えた。3月のCPIは2020年6月のコロナウイルス・パンデミック以来となる水準まで低下したが、市場の反応は限られた。また24日にはVAT引き上げが撤回された。(了)
(執筆:4月25日、9:00)