予想とまとめ
今週の予想
今日の予想はこちら国内イベントスケジュール
29日
昭和の日で休場 |
30日
日銀金融政策決定会合(1日目) | ||
08:50 | ◎ | 3月鉱工業生産速報 |
08:50 | ◇ | 3月商業販売統計速報(小売業販売額) |
14:00 | ◇ | 3月新設住宅着工戸数 |
14:00 | ◇ | 2月景気動向指数改定値 |
19:00 | ◇ | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) |
1日
14:00 | ◇ | 4月消費動向調査(消費者態度指数 一般世帯) |
15:30 | ☆ | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 |
2日
08:30 | ◎ | 3月完全失業率 |
08:30 | ◎ | 3月有効求人倍率 |
08:50 | ◇ | 4月マネタリーベース |
08:50 | ◇ | 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース) |
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
海外イベントスケジュール
28日
19:30 | ◎ | 3月インド鉱工業生産 |
21:00 | ◇ | 3月メキシコ貿易収支 |
21:00 | ◇ | 3月メキシコ失業率 |
22:00 | ◎ | レーン・フィンランド中銀総裁、イベントに参加 |
22:00 | ◎ | デギンドス欧州中央銀行(ECB)副総裁、講演 |
カナダ総選挙 | ||
南アフリカ(自由の日の振替休日)、休場 |
29日
15:00 | ◇ | 5月独消費者信頼感指数(Gfk調査) |
16:00 | ◇ | 3月トルコ失業率 |
18:00 | ◎ | 4月ユーロ圏消費者信頼感指数(確定値) |
18:00 | ◎ | 4月ユーロ圏経済信頼感指数 |
21:30 | ◇ | 3月米卸売在庫 |
22:00 | ◇ | 2月米住宅価格指数 |
22:00 | ◎ | 2月米ケース・シラー住宅価格指数 |
23:00 | ◎ | ホルツマン・オーストリア中銀総裁、講演 |
23:00 | ◎ | 3月米雇用動態調査(JOLTS)求人件数 |
23:00 | ◎ | 4月米消費者信頼感指数 |
30日
10:00 | ◇ | 4月ANZ企業信頼感 |
10:30 | ◎ | 1-3月期豪消費者物価(CPI) |
10:30 | ◎ | 3月豪CPI |
10:30 | ◎ | 4月中国製造業購買担当者景気指数(PMI) |
10:45 | ◎ | 4月Caixin中国製造業PMI |
14:30 | ◎ | 1-3月期仏国内総生産(GDP)速報値 |
14:30 | ◇ | 3月仏消費支出 |
15:00 | ◇ | 4月独輸入物価指数 |
15:00 | ◎ | 4月独小売売上高 |
15:00 | ◇ | 4月英ネーションワイド住宅価格指数 |
15:45 | ◇ | 4月仏CPI速報値 |
15:45 | ◇ | 4月仏卸売物価指数(PPI) |
16:00 | ◇ | 4月スイスKOF景気先行指数 |
16:00 | ◇ | 3月トルコ貿易収支 |
16:55 | ◎ | 4月独雇用統計 |
17:00 | ☆ | 1-3月期独GDP速報値 |
18:00 | ☆ | 1-3月期ユーロ圏GDP速報値 |
20:00 | ◎ | ロンバルデリ英中銀(BOE)副総裁、講演 |
20:00 | ◇ | MBA住宅ローン申請指数 |
21:00 | ◎ | 3月南アフリカ貿易収支 |
21:00 | ◎ | 4月独CPI速報値 |
21:00 | ◎ | 1-3月期メキシコGDP速報値 |
21:15 | ☆ | 4月ADP全米雇用報告 |
21:30 | ☆ | 2月カナダGDP |
21:30 | ☆ | 1-3月期米雇用コスト指数 |
21:30 | ☆ | 1-3月期米GDP速報値 |
◎ | 米個人消費/コアPCE速報値 | |
22:45 | ◎ | 4月米シカゴ購買部協会景気指数 |
23:00 | ◎ | 3月米個人消費支出(PCE) |
◎ | 3月米個人所得 | |
☆ | 3月米PCEデフレーター | |
☆ | 3月米PCEコアデフレーター | |
23:00 | ◎ | 3月米住宅販売保留指数(仮契約住宅販売指数) |
23:30 | ◇ | EIA週間在庫統計 |
1日
01:00 | ◎ | 3月ロシア失業率 |
10:30 | ◇ | 1-3月期豪輸入物価指数 |
10:30 | ◇ | 3月豪貿易収支 |
15:30 | ◇ | 3月スイス小売売上高 |
17:30 | ◇ | 3月英消費者信用残高 |
17:30 | ◇ | 3月英マネーサプライM4 |
17:30 | ◎ | 4月英製造業PMI改定値 |
20:30 | ◇ | 4月米企業の人員削減数(チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社調べ) |
21:30 | ◎ | 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数 |
22:45 | ◎ | 4月米製造業PMI改定値 |
23:00 | ◇ | 3月米建設支出 |
23:00 | ☆ | 4月米サプライマネジメント協会(ISM)製造業景気指数 |
英地方選 | ||
中国(労働節)、香港、シンガポール、韓国、スイス、フランス、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、ポーランド、ロシア、トルコ、南アフリカ、ブラジル、メキシコ(レーバーデー)、休場 |
2日
07:45 | ◎ | 3月ニュージーランド(NZ)住宅建設許可件数 |
10:30 | ◎ | 1-3月期豪PPI |
10:30 | ◎ | 3月豪小売売上高 |
16:00 | ◇ | 4月トルコ製造業PMI |
16:30 | ◇ | 4月スイス製造業PMI |
16:50 | ◎ | 4月仏製造業PMI改定値 |
16:55 | ◎ | 4月独製造業PMI改定値 |
17:00 | ◎ | 4月ユーロ圏製造業PMI改定値 |
17:30 | ◎ | 1-3月期香港GDP速報値 |
18:00 | ☆ | 4月ユーロ圏消費者物価指数(HICP)速報値 |
18:00 | ☆ | 4月ユーロ圏HICPコア速報値 |
18:00 | ◎ | 3月ユーロ圏失業率 |
21:30 | ☆ | 4月米雇用統計 |
23:00 | ◎ | 3月米製造業新規受注 |
24:00 | ◇ | 4月メキシコ製造業PMI |
中国(労働節)、ロシア(振替休日)、休場 |
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
◆米1-3月期GDP速報値、3月PCEデフレーター、4月雇用統計などに注目
◆ユーロドル、欧米通商協議や4月ユーロ圏HICP速報値に注目
予想レンジ
ドル円 140.00-145.00円
ユーロドル 1.1100-1.1500ドル
4月28日週の展望
ドル円は、今週の日米財務相会談で為替目標への言及がなく、日米で緊密に協議することが確認されたことを受けて、30日から5月1日に予定されている日銀金融政策決定会合での金融政策に注目する展開となりそうだ。市場では、トランプ関税の不確実性が払拭されない状況では、追加利上げは見送られると見込まれている。ただ、今週米ワシントンで開催されたG20財務相・中央銀行総裁会議で、ベッセント米財務長官が植田日銀総裁に対して非公式に利上げを要請した可能性もないとは言えず、追加利上げの可能性には警戒しておきたい。また、5月1日に予定されている第2回日米貿易交渉にも注目が集まる。
米国では、30日に1-3月期GDP速報値が発表される。市場では、前期比年率0.4%と予想されており、前期の2.4%からの減速が見込まれている。ただ、アトランタ連銀の予測モデル「GDPナウ」では、現在、-2.2%。マイナス成長に転落した場合は、関税によるスタグフレーションへの警戒感が高まることになるだろう。また、FRBがインフレ指標として注視しているPCEデフレーターの3月分も公表されるが、前年比2.2%と予想されており、2月の2.5%からの伸び率鈍化が見込まれている。さらに、週末5月2日には4月の雇用統計が予定されているが、失業率予想は4.2%と3月と変わらずだが、非農業部門雇用者数は前月比12.3万人と3月の22.8万人からの増加幅減少が見込まれている。米国の物価や雇用情勢が予想通りだった場合、5月6-7日に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)に向けて、追加利下げ観測が高まりそうだ。CMEグループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」が示す追加利下げ時期は、6月(4.00-25%)、9月(3.75-4.00%)、10月(3.50-75%)となっている。
ユーロドルは、難航している欧米通商協議の行方に注目だが、年内の欧州中央銀行(ECB)理事会での利下げ回数が2回から3回と予想される中で、ユーロ圏4月の消費者物価指数(HICP)速報値を見極める展開となるだろう。ECBはこれまで中立金利水準を1.75-2.25%としており、既にこの上限に達しているが、当局は「概念的に重要だが政策決定には重要ではない」としている。
4月21日週の回顧
ドル円は、米中貿易戦争や日米財務相会談、FRB議長解任などへの警戒感から139.89円まで年初来安値を更新したが、ベッセント米財務長官が「為替目標は議論しない」との見解を示したほか、トランプ米大統領が対中関税の引下げを示唆。「FRB議長解任の意図はない」とも発言すると一時143.57円まで買い戻された。なお、日米財務相会談では、為替目標への言及はなく、過度な変動による経済への悪影響が再確認されるにとどまった。ユーロドルは、独政府が今年の成長見通しをゼロに下方修正したこともあり1.1573ドルから一時1.1308ドルまで値を下げている。(了)
(執筆:4月25日、9:00)