個別経済指標
四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)
重要度★☆
次回発表日2026/10/30 09:30予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | - | - | - | |
| 2026/07/31 | - | 1.3% | - | |
| 2026/05/01 | - | 0.4% | - | |
| 2026/01/30 | - | 0.8% | - | |
| 2025/10/31 | - | 1.0% | - | |
| 2025/08/01 | - | 0.7% | - | |
| 2025/05/02 | - | 0.9% | - | |
| 2025/01/31 | - | 0.8% | - | |
| 2024/11/01 | - | 0.9% | - | |
| 2024/08/02 | - | 1.0% | - | |
| 2024/04/26 | - | 0.9% | - | |
| 2024/02/02 | - | 0.9% | - | |
| 2023/10/27 | - | 1.8% | - | |
| 2023/07/28 | - | 0.5% | - | |
| 2023/04/28 | - | 1.0% | - | |
| 2023/01/27 | - | 0.7% | - | |
| 2022/10/28 | - | 1.9% | - | |
| 2022/07/29 | - | 1.4% | - | |
| 2022/04/29 | - | 1.6% | - | |
| 2022/01/28 | - | 1.3% | - | |
| 2021/10/29 | - | 1.1% | - | |
| 2021/07/30 | - | 0.7% | - | |
| 2021/04/30 | - | 0.4% | - | |
| 2021/01/29 | - | 0.5% | - | |
| 2020/10/30 | - | 0.4% | - | |
| 2020/07/31 | - | -1.2% | - | |
| 2020/05/01 | - | 0.2% | - | |
| 2020/01/31 | - | 0.3% | - | |
| 2019/11/01 | - | 0.4% | - | |
| 2019/08/02 | - | 0.4% | - | |
| 2019/04/26 | - | 0.4% | - | |
| 2019/02/01 | - | 0.5% | - | |
| 2018/11/02 | - | 0.8% | - | |
| 2018/07/27 | - | 0.3% | - | |
| 2018/04/27 | - | 0.5% | - | |
| 2018/02/02 | - | 0.6% | - | |
| 2017/10/27 | - | 0.2% | - | |
| 2017/07/28 | - | 0.5% | - | |
| 2017/04/28 | - | 0.5% | - | |
| 2017/01/27 | - | 0.5% | - | |
| 2016/10/28 | - | 0.3% | - | |
| 2016/07/29 | - | 0.1% | - | |
| 2016/04/29 | - | -0.2% | - | |
| 2016/01/29 | - | 0.3% | - | |
| 2015/10/30 | - | 0.9% | - | |
| 2015/07/31 | - | 0.3% | - | |
| 2015/05/01 | - | 0.5% | - | |
| 2015/01/30 | - | 0.1% | - | |
