経済指標一覧
オーストラリアの経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ☆☆ | NAB企業景況感指数 | 2026/11/10 | - | -1 (-) |
| ☆☆ | ウエストパック消費者信頼感指数 | 2026/11/10 | - | 80.4 (-) |
| ☆☆ | 経常収支 | - | - | - (-) |
| ★★ | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 2026/11/03 | 4.85% | 4.60% (-) |
| ★☆ | 四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期消費者物価(CPI)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期賃金指数(前期比) | 2026/11/18 | - | 0.8% (-) |
| ☆☆ | 四半期民間設備投資(前期比) | 2026/11/26 | - | -3.6% (-) |
| ☆☆ | 四半期輸入物価指数 (前期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 失業率 | 2026/11/19 | - | 4.7% (-) |
| ★☆ | 住宅建設許可件数 (前月比) | 2026/11/02 | 2.0% | -6.1% (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2026/11/25 | - | - (-) |
| ★☆ | 新規雇用者数 | 2026/11/19 | - | -3.93万人 (-) |
| ☆☆ | 貿易収支 | 2026/11/05 | 10.00億豪ドル | 4.95億豪ドル (-) |
