経済指標一覧
オーストラリアの経済指標
横にスクロールできます ≫
| 重要度 | 指標名 | 次回発表予定 | 予想 | 前回の結果 (修正) |
|---|---|---|---|---|
| ☆☆ | NAB企業景況感指数 | 2026/10/13 | - | - (-) |
| ☆☆ | ウエストパック消費者信頼感指数 | 2026/10/06 | - | - (-) |
| ☆☆ | 経常収支 | - | - | - (-) |
| ★★ | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 2026/09/29 | - | 4.35% (-) |
| ★☆ | 四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 2026/10/30 | - | 1.3% (-) |
| ★☆ | 四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | 2026/10/30 | - | 3.6% (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP)(前期比) | - | - | - (-) |
| ★★ | 四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | - | - | - (-) |
| ★☆ | 四半期消費者物価(CPI)(前期比) | 2026/10/28 | - | 0.6% (-) |
| ★☆ | 四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | 2026/10/28 | - | 4.0% (-) |
| ★☆ | 四半期賃金指数(前期比) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期民間設備投資(前期比) | - | - | - (-) |
| ☆☆ | 四半期輸入物価指数 (前期比) | 2026/10/29 | - | 5.7% (-) |
| ★☆ | 失業率 | 2026/09/24 | - | 4.5% (-) |
| ★☆ | 住宅建設許可件数 (前月比) | 2026/09/30 | - | -3.6% (-) |
| ★☆ | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2026/09/30 | - | 3.5% (-) |
| ★☆ | 新規雇用者数 | 2026/09/24 | - | -1.58万人 (-) |
| ☆☆ | 貿易収支 | 2026/10/01 | - | - (-) |
